- 成田空港ジャンボタクシー(ハイヤー)
- >
- 料金表 ハイヤー/タクシー
- >
- 東京 料金表 ハイヤー/タクシー
コロナウイルス対策・成田空港検疫
特設ページ
当社の新型コロナウィルス感染症(COVID-19)対策、
成田空港へのお迎え方法等詳しくご説明いたします。
東京都全域 ↔ 成田空港 定額タクシー(ハイヤー) 格安料金☆陸のLCC【ワゴン、ミニバン】Price List
東京23区はモチロン東京都全ての市町村定額(貸切ハイヤー )運行です。タクシーメーター上がりの心配はありません。車内が広い!荷物を積むスペースも広い!・TV、コンセント無料でご利用いただけます。

定額タクシー ジャンボタクシー(ハイヤー)料金表 7名様まで ※推奨1~5名様 (片道の料金です) ※高速料金【ETC】は別途必要になります。市町村名をクリックして詳細をご覧ください。
※市町村名をクリックして詳細をご覧ください。
東京23区:A | ||||||||
葛飾区 | 25,980円 | 江戸川区 | 25,980円 | 江東区 | 25,980円 | |||
墨田区 | 25,980円 | |||||||
東京23区:B | ||||||||
荒川区 | 25,980円 | 千代田区 | 25,980円 | 足立区 | 25,980円 | |||
台東区 | 25,980円 | 中央区 | 25,980円 | 文京区 | 25,980円 | |||
東京23区:C | ||||||||
港区 | A(港区その他) B(港区台場) | 25,980円 25,980円 | 渋谷区 | 25,980円 | 新宿区 | 25,980円 | ||
大田区 | 25,980円 | 品川区 | A(品川区その他) B(品川区東八潮) | 25,980円 25,980円 | 豊島区 | 25,980円 | ||
北区 | 25,980円 | 目黒区 | 25,980円 | |||||
東京23区:D | ||||||||
杉並区 | 26,980円 | 世田谷区 | 26,980円 | 中野区 | 26,980円 | |||
板橋区 | 26,980円 | 練馬区 | 26,980円 | |||||
東京都:北多摩エリア | ||||||||
国分寺市 | 33,980円 | 国立市 | 34,980円 | 狛江市 | 32,980円 | |||
三鷹市 | 27,980円 | 小金井市 | 31,980円 | 小平市 | 32,980円 | |||
昭島市 | 35,980円 | 清瀬市 | 32,980円 | 西東京市 | 33,980円 | |||
調布市 | 29,980円 | 東久留米市 | 32,980円 | 東村山市 | 32,980円 | |||
東大和市 | 35,980円 | 府中市 | 31,980円 | 武蔵村山市 | 36,980円 | |||
武蔵野市 | 27,980円 | 立川市 | 34,980円 | |||||
東京都:南多摩エリア | ||||||||
稲城市 | 32,980円 | 多摩市 | 33,980円 | 町田市 | 34,980円 | |||
日野市 | 34,980円 | |||||||
東京都:八王子エリア | ||||||||
八王子市 (東)※国道16号八王子バイパス東側エリア | 35,980円 | |||||||
八王子市 (中)※国道16号八王子バイパス西側、都道176号線東側、都道46号線東側及び都道47号線東側エリア | 36,980円 | |||||||
八王子市 (西)※都道176号線西側、都道46号線西側 及び都道47号線西側エリア | 37,980円 | |||||||
東京都:西多摩エリア | ||||||||
あきる野市 | 39,980円 | 羽村市 | 38,980円 | 西多摩郡奥多摩町 | 45,980円 | |||
西多摩郡日の出町 | 39,980円 | 西多摩郡檜原村 | 44,980円 | 青梅市 | 39,980円 | |||
福生市 | 39,980円 |
※高速料金【ETC】は別途必要になります。
その他サービスやご案内Service
このページの先頭へ