- 成田空港ハイヤー/タクシー
- >
- 東京羽田飛行機到着からご乗車までの所要時間
ドライバーが毎日飛行機の到着時間とお客様が
ご乗車していただいている時間を記録しています。
少しでも参考になれば幸いです。
| 日付 | ターミナル | 会社名 | 便名 | 検査 | 飛行機到着時間 | ご乗車時間 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月25日(金) | 第3ターミナル | キャセイ パシフィック航空 | CX548 | 無 | 14:06着 | 15:03発 | 57分 |
| 9月25日(金) | 第3ターミナル | 中国東方航空 | MU8631◆早12:16 | 無 | 12:30着 | 13:00発 | 30分 |
| 9月25日(金) | 第1ターミナル | 日本航空 | JL642 | ― | 10:38着 | 12:58発 | 2時間20分 |
| 9月25日(金) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH838 | 無 | 6:00着 | 7:04発 | 1時間04分 |
| 9月25日(金) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH159 | 無 | 4:47着 | 5:18発 | 31分 |
| 9月24日(木) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH84 | ― | 23:33着 | 23:52発 | 19分 |
| 9月24日(木) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH478 | ― | 23:02着 | 23:45発 | 43分 |
| 9月24日(木) | 第3ターミナル | 日本航空 | JL88 | 無 | 19:33着 | 20:11発 | 38分 |
| 9月24日(木) | 第1ターミナル | 日本航空 | JL520 | ― | 19:28着 | 19:59発 | 31分 |
| 9月24日(木) | 第1ターミナル | 日本航空 | JL672 | ― | 19:13着 | 19:54発 | 41分 |
| 9月24日(木) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH88 | ― | 19:08着 | 19:52発 | 44分 |
| 9月24日(木) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH88 | ― | 19:08着 | 19:46発 | 38分 |
| 9月24日(木) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH842 | 無 | 19:03着 | 19:51発 | 48分 |
| 9月24日(木) | 第3ターミナル | 日本航空 | JL44 | 無 | 16:46着 | 18:05発 | 1時間19分 |
| 9月24日(木) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH256 | ― | 16:10着 | 16:33発 | 23分 |
| 9月24日(木) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH113 | 無 | 15:24着 | 16:46発 | 1時間22分 |
| 9月24日(木) | 第3ターミナル | デルタ航空 | DL0121 | 無 | 12:56着 | 14:09発 | 1時間13分 |
| 9月24日(木) | 第1ターミナル | 日本航空 | JL608 | ― | 11:46着 | 11:57発 | 11分 |
| 9月24日(木) | 第3ターミナル | ルフトハンザドイツ航空 | LH716 | 無 | 9:38着 | 10:40発 | 1時間02分 |
| 9月24日(木) | 第3ターミナル | ブリティッシュ エアウェイズ | BA7 | 無 | 6:44着 | 8:08発 | 1時間24分 |
| 9月24日(木) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH856 | 無 | 6:30着 | 7:03発 | 33分 |
| 9月23日(水) | 第3ターミナル | エミレーツ航空 | EK312 | 無 | 22:10着 | 23:10発 | 1時間00分 |
| 9月23日(水) | 第3ターミナル | エミレーツ航空 | EK312 | 無 | 22:05着 | 22:57発 | 52分 |
| 9月23日(水) | 第1ターミナル | 日本航空 | JL588 | ― | 20:50着 | 21:29発 | 39分 |
| 9月23日(水) | 第3ターミナル | 日本航空 | JL98 | 無 | 19:07着 | 19:54発 | 47分 |
| 9月23日(水) | 第2ターミナル | エアドゥ | HD60 | ― | 18:50着 | 19:31発 | 41分 |
| 9月23日(水) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH212♦早16:41 | 無 | 16:48着 | 17:20発 | 32分 |
| 9月23日(水) | 第3ターミナル | ユナイテッド航空 | UA39 | 無 | 16:30着 | 17:45発 | 1時間15分 |
| 9月23日(水) | 第1ターミナル | 日本航空 | JL436 | ― | 15:58着 | 16:38発 | 40分 |
| 9月23日(水) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL316 | ― | 15:44着 | 16:44発 | 1時間00分 |
| 9月23日(水) | 第3ターミナル | ユナイテッド航空 | UA881 | 無 | 15:05着 | 16:40発 | 1時間35分 |
| 9月23日(水) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH864 | 無 | 14:41着 | 15:28発 | 47分 |
| 9月23日(水) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH646 | ― | 14:19着 | 15:09発 | 50分 |
| 9月23日(水) | 第1ターミナル | 日本航空 | JL116 | ― | 13:22着 | 14:15発 | 53分 |
| 9月23日(水) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH460 | ― | 10:35着 | 11:18発 | 43分 |
| 9月23日(水) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH460 | ― | 10:30着 | 11:09発 | 39分 |
| 9月23日(水) | 第3ターミナル | ルフトハンザドイツ航空 | LH714 | 無 | 7:45着 | 8:03発 | 18分 |
| 9月23日(水) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH84 | ― | 1:27着 | 1:47発 | 20分 |
| 9月23日(水) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH84 | ― | 1:20着 | 2:35発 | 1時間15分 |
| 9月23日(水) | 第1ターミナル | 日本航空 | JL | ― | 0:40着 | 0:53発 | 13分 |
| 9月22日(火) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH1096 | ― | 22:40着 | 23:23発 | 43分 |
| 9月22日(火) | 第3ターミナル | キャセイ パシフィック航空 | CX542 | 無 | 21:23着 | 22:02発 | 39分 |
| 9月22日(火) | 第3ターミナル | キャセイ パシフィック航空 | CX542 | 無 | 21:22着 | 22:22発 | 1時間00分 |
| 9月22日(火) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH1084 | ― | 19:49着 | 20:25発 | 36分 |
| 9月22日(火) | 第1ターミナル | 日本航空 | JL634 | ― | 19:15着 | 19:48発 | 33分 |
| 9月22日(火) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH1106 | ― | 18:58着 | 19:52発 | 54分 |
| 9月22日(火) | 第3ターミナル | デルタ航空 | DL295♦遅18:54 | 無 | 18:52着 | 20:31発 | 1時間39分 |
| 9月22日(火) | 第3ターミナル | 日本航空 | JL15♦遅18:00 | 無 | 18:03着 | 19:16発 | 1時間13分 |
| 9月22日(火) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH68 | ― | 17:29着 | 18:27発 | 58分 |
| 9月22日(火) | 第3ターミナル | ユナイテッド航空 | UA39 | 無 | 15:07着 | 16:03発 | 56分 |
| 9月22日(火) | 第3ターミナル | ユナイテッド航空 | UA881 | 無 | 15:01着 | 15:51発 | 50分 |
| 9月22日(火) | 第1ターミナル | 日本航空 | JL908 | ― | 14:52着 | 15:36発 | 44分 |
| 9月22日(火) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH696 | ― | 14:27着 | 15:10発 | 43分 |
| 9月22日(火) | 第3ターミナル | アメリカン航空 | AA167 | 無 | 14:12着 | 15:00発 | 48分 |
| 9月22日(火) | 第3ターミナル | エバー航空 | BR190D | 無 | 11:19着 | 12:13発 | 54分 |
| 9月22日(火) | 第3ターミナル | 日本航空 | JL70 | 無 | 7:47着 | 8:26発 | 39分 |
| 9月22日(火) | 第3ターミナル | エミレーツ航空 | EK312 | 無 | 1:25着 | 1:54発 | 29分 |
| 9月21日(月) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH1104 | ― | 19:18着 | 19:53発 | 35分 |
| 9月21日(月) | 第1ターミナル | 日本航空 | JL658◆遅17:15 | ― | 18:02着 | 18:26発 | 24分 |
| 9月21日(月) | 第3ターミナル | 日本航空 | JL48♦遅14:46 | 無 | 15:02着 | 16:01発 | 59分 |
| 9月21日(月) | 第1ターミナル | 日本航空 | JL456 | ― | 14:14着 | 14:48発 | 34分 |
| 9月21日(月) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH248 | ― | 13:10着 | 13:52発 | 42分 |
| 9月21日(月) | 第1ターミナル | 日本航空 | JL142 | ― | 10:20着 | 10:45発 | 25分 |
| 9月21日(月) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH474 | ― | 0:44着 | 1:04発 | 20分 |
| 9月20日(日) | 第3ターミナル | キャセイ パシフィック航空 | CX542 | 無 | 21:33着 | 22:47発 | 1時間14分 |
| 9月20日(日) | 第3ターミナル | キャセイ パシフィック航空 | CX542 | 無 | 21:33着 | 22:42発 | 1時間09分 |
| 9月20日(日) | 第1ターミナル | 日本航空 | JL916 | ― | 20:28着 | 21:04発 | 36分 |
| 9月20日(日) | 第3ターミナル | 中国国際航空 | CA167 | 無 | 17:11着 | 17:55発 | 44分 |
| 9月20日(日) | 第3ターミナル | ユナイテッド航空 | UA803 | 無 | 16:00着 | 16:51発 | 51分 |
| 9月20日(日) | 第3ターミナル | 日本航空 | JL80◆早12:45 | 無 | 12:50着 | 14:06発 | 1時間16分 |
| 9月20日(日) | 第2ターミナル | ソラシドエア | 6J | ― | 11:59着 | 12:41発 | 42分 |
| 9月20日(日) | 第3ターミナル | アシアナ航空 | OZ1085 | 無 | 11:08着 | 13:08発 | 2時間00分 |
| 9月20日(日) | 第1ターミナル | 日本航空 | JL220 | ― | 8:13着 | 8:40発 | 27分 |
| 9月20日(日) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH472 | ― | 0:36着 | 0:57発 | 24時間21分 |
| 9月20日(日) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH282 | ― | 0:24着 | 13:43発 | 13時間19分 |
| 9月19日(土) | 第1ターミナル | 日本航空 | JL524 | ― | 20:51着 | 21:15発 | 24分 |
| 9月19日(土) | 第1ターミナル | 日本航空 | JL190 | ― | 19:52着 | 20:16発 | 24分 |
| 9月19日(土) | 第1ターミナル | 日本航空 | JL516 | ― | 17:56着 | 18:30発 | 34分 |
| 9月19日(土) | 第3ターミナル | デルタ航空 | DL275 | 無 | 16:45着 | 17:45発 | 1時間00分 |
| 9月19日(土) | 第3ターミナル | デルタ航空 | DL275 | 無 | 16:22着 | 17:00発 | 38分 |
| 9月19日(土) | 第3ターミナル | アメリカン航空 | AA27 | 無 | 15:31着 | 16:14発 | 43分 |
| 9月19日(土) | 第3ターミナル | デルタ航空 | DL295 | 無 | 14:00着 | 15:04発 | 1時間04分 |
| 9月19日(土) | 第1ターミナル | スターフライヤー | 7G | ― | 10:56着 | 11:14発 | 18分 |
| 9月19日(土) | 第2ターミナル | エアドゥ | HD62 | ― | 10:54着 | 12:27発 | 1時間33分 |
| 9月19日(土) | 第3ターミナル | ルフトハンザドイツ航空 | LH716 | 無 | 9:50着 | 10:51発 | 1時間01分 |
このページの先頭へ
