- 成田空港ハイヤー/タクシー
- >
- 東京羽田飛行機到着からご乗車までの所要時間
ドライバーが毎日飛行機の到着時間とお客様が
ご乗車していただいている時間を記録しています。
少しでも参考になれば幸いです。
| 日付 | ターミナル | 会社名 | 便名 | 検査 | 飛行機到着時間 | ご乗車時間 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月17日(火) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH966 | 無 | 23:29着 | 0:25発 | 56分 |
| 3月17日(火) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH088 | ― | 18:50着 | 19:23発 | 33分 |
| 3月17日(火) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH4760 | ― | 18:10着 | 19:05発 | 55分 |
| 3月17日(火) | 第1ターミナル | 日本航空 | JL318福岡 | ― | 16:44着 | 17:42発 | 58分 |
| 3月17日(火) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH872 | 無 | 16:10着 | 17:46発 | 1時間36分 |
| 3月17日(火) | 第3ターミナル | ユナイテッド航空 | UA | 無 | 15:57着 | 16:22発 | 25分 |
| 3月17日(火) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH064 | ― | 15:35着 | 16:08発 | 33分 |
| 3月17日(火) | 第3ターミナル | デルタ航空 | DL295♦遅15:21 | 無 | 15:30着 | 16:48発 | 1時間18分 |
| 3月17日(火) | 第3ターミナル | 全日本空輸 | NH204 | 無 | 8:43着 | 9:21発 | 38分 |
| 3月17日(火) | 第3ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7914 | 無 | 4:00着 | 5:17発 | 1時間17分 |
| 3月16日(月) | 第3ターミナル | アシアナ航空 | OZ178 | 無 | 23:38着 | 0:38発 | 1時間00分 |
| 3月16日(月) | 第3ターミナル | 日本航空 | JL94 | 無 | 21:52着 | 22:23発 | 31分 |
| 3月16日(月) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH36 | ― | 19:10着 | 19:44発 | 34分 |
| 3月16日(月) | 第3ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7929 | 無 | 19:08着 | 19:55発 | 47分 |
| 3月16日(月) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH212 | 無 | 18:03着 | 18:49発 | 46分 |
| 3月16日(月) | 第3ターミナル | ブリティッシュ エアウェイズ | BA4600 | 無 | 17:39着 | 18:29発 | 50分 |
| 3月16日(月) | 第3ターミナル | 日本航空 | JL32 | 無 | 17:14着 | 18:26発 | 1時間12分 |
| 3月16日(月) | 第3ターミナル | 全日本空輸 | NH7029 | 無 | 16:32着 | 17:10発 | 38分 |
| 3月16日(月) | 第3ターミナル | デルタ航空 | DL295 | ― | 14:49着 | 15:43発 | 54分 |
| 3月16日(月) | 第3ターミナル | デルタ航空 | DL7♦早14:24 | 無 | 14:24着 | 15:27発 | 1時間03分 |
| 3月16日(月) | 第3ターミナル | アメリカン航空 | AA0167 | 無 | 14:21着 | 15:49発 | 1時間28分 |
| 3月16日(月) | 第3ターミナル | ユナイテッド航空 | UA131 | 無 | 14:06着 | 14:51発 | 45分 |
| 3月16日(月) | 第3ターミナル | 日本航空 | JL96便 | ― | 12:52着 | 14:08発 | 1時間16分 |
| 3月16日(月) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH672 | ― | 8:54着 | 9:25発 | 31分 |
| 3月16日(月) | 第3ターミナル | 日本航空 | JL7082 | 無 | 7:44着 | 8:35発 | 51分 |
| 3月16日(月) | 第3ターミナル | カンタス航空 | QF25 | 無 | 4:47着 | 6:30発 | 1時間43分 |
| 3月15日(日) | 第3ターミナル | ユナイテッド航空 | UA849 | 無 | 22:25着 | 23:35発 | 1時間10分 |
| 3月15日(日) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH458 | ― | 20:38着 | 21:17発 | 39分 |
| 3月15日(日) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH890 | 無 | 20:30着 | 21:05発 | 35分 |
| 3月15日(日) | 第1ターミナル | 日本航空 | JL988 | ― | 17:40着 | 18:22発 | 42分 |
| 3月15日(日) | 第3ターミナル | 全日本空輸 | NH970 | 無 | 17:14着 | 18:30発 | 1時間16分 |
| 3月15日(日) | 第3ターミナル | ユナイテッド航空 | UA39 | 無 | 16:18着 | 18:02発 | 1時間44分 |
| 3月15日(日) | 第3ターミナル | 全日本空輸 | NH101 | 無 | 15:22着 | 16:35発 | 1時間13分 |
| 3月15日(日) | 第3ターミナル | 全日本空輸 | NH101 | 無 | 15:20着 | 16:35発 | 1時間15分 |
| 3月15日(日) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH090 | ― | 15:07着 | 15:38発 | 31分 |
| 3月15日(日) | 第3ターミナル | ベトナム航空 | VN384 | 無 | 15:05着 | 16:11発 | 1時間06分 |
| 3月15日(日) | 第3ターミナル | 日本航空 | JL038 | 無 | 11:10着 | 12:02発 | 52分 |
| 3月15日(日) | 第3ターミナル | アメリカン航空 | AA169 | 無 | 5:13着 | 6:02発 | 49分 |
| 3月14日(土) | 第3ターミナル | チャイナエアライン(中華航空) | CI0222 | 無 | 22:18着 | 23:20発 | 1時間02分 |
| 3月14日(土) | 第3ターミナル | 全日本空輸 | NH111◆遅21:58 | 無 | 22:05着 | 23:56発 | 1時間51分 |
| 3月14日(土) | 第3ターミナル | アメリカン航空 | AA175♦遅20:33 | 無 | 20:46着 | 21:15発 | 29分 |
| 3月14日(土) | 第3ターミナル | デルタ航空 | DL275 | 無 | 18:09着 | 19:16発 | 1時間07分 |
| 3月14日(土) | 第3ターミナル | デルタ航空 | DL0275 | 無 | 17:55着 | 19:05発 | 1時間10分 |
| 3月14日(土) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH212 | 無 | 17:49着 | 18:31発 | 42分 |
| 3月14日(土) | 第1ターミナル | 日本航空 | JL628 | ― | 14:30着 | 15:10発 | 40分 |
| 3月14日(土) | 第3ターミナル | ルフトハンザドイツ航空 | LH716 | 無 | 11:47着 | 11:47発 | 00分 |
| 3月14日(土) | 第3ターミナル | 大韓航空 | KE2101 | 無 | 11:02着 | 11:49発 | 47分 |
| 3月14日(土) | 第3ターミナル | ルフトハンザドイツ航空 | LH716 | 無 | 10:58着 | 11:45発 | 47分 |
| 3月14日(土) | 第3ターミナル | ガルーダ・インドネシア | GA874 | 無 | 9:40着 | 10:45発 | 1時間05分 |
| 3月14日(土) | 第3ターミナル | 全日本空輸 | NH204 | 無 | 9:07着 | 9:51発 | 44分 |
| 3月14日(土) | 第3ターミナル | エールフランス | AF0282◆遅8:02 | 無 | 7:44着 | 8:53発 | 1時間09分 |
| 3月13日(金) | 第3ターミナル | アメリカン航空 | AA175 | 無 | 18:20着 | 18:46発 | 26分 |
| 3月13日(金) | 第3ターミナル | 日本航空 | JL044 | 無 | 17:24着 | 18:37発 | 1時間13分 |
| 3月13日(金) | 第1ターミナル | 日本航空 | JL542 | ― | 17:15着 | 17:48発 | 33分 |
| 3月13日(金) | 第3ターミナル | 日本航空 | JL001◆早16:29 | 無 | 16:49着 | 17:28発 | 39分 |
| 3月13日(金) | 第3ターミナル | エア・カナダ | AC1◆早15:56 | 無 | 16:09着 | 16:55発 | 46分 |
| 3月13日(金) | 第3ターミナル | キャセイ パシフィック航空 | CX548 | 無 | 14:16着 | 15:24発 | 1時間08分 |
| 3月13日(金) | 第1ターミナル | 日本航空 | JL504 | ― | 11:40着 | 13:18発 | 1時間38分 |
| 3月13日(金) | 第3ターミナル | ブリティッシュ エアウェイズ | BA | 無 | 11:16着 | 12:02発 | 46分 |
| 3月13日(金) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH159 | 無 | 5:15着 | 6:11発 | 56分 |
| 3月12日(木) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH0274 | ― | 23:00着 | 23:22発 | 22分 |
| 3月12日(木) | 第3ターミナル | 大韓航空 | KE751 | 無 | 22:55着 | 23:40発 | 45分 |
| 3月12日(木) | 第3ターミナル | 日本航空 | JL009 | 無 | 21:45着 | 22:42発 | 57分 |
| 3月12日(木) | 第3ターミナル | ユナイテッド航空 | UA803◆遅21:52 | 無 | 21:39着 | 22:36発 | 57分 |
| 3月12日(木) | 第3ターミナル | キャセイ パシフィック航空 | CX6320 | 無 | 20:01着 | 20:48発 | 47分 |
| 3月12日(木) | 第3ターミナル | 全日本空輸 | NH117 | 無 | 19:03着 | 19:38発 | 35分 |
| 3月12日(木) | 第3ターミナル | 全日本空輸 | NH970 | 無 | 17:10着 | 18:22発 | 1時間12分 |
| 3月12日(木) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH109◆早17:14 | 無 | 17:06着 | 17:49発 | 43分 |
| 3月12日(木) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH109◆早16:54 | 無 | 16:57着 | 17:46発 | 49分 |
| 3月12日(木) | 第1ターミナル | 日本航空 | JL912 | ― | 16:47着 | 17:23発 | 36分 |
| 3月12日(木) | 第3ターミナル | デルタ航空 | DL295◆早13:58 | 無 | 14:01着 | 14:58発 | 57分 |
| 3月12日(木) | 第3ターミナル | アシアナ航空 | OZ1085 | 無 | 10:55着 | 11:52発 | 57分 |
| 3月12日(木) | 第3ターミナル | 日本航空 | JL30◆遅7:09 | 無 | 7:09着 | 7:52発 | 43分 |
このページの先頭へ
