- 成田空港ハイヤー/タクシー
- >
- 東京羽田飛行機到着からご乗車までの所要時間
ドライバーが毎日飛行機の到着時間とお客様が
ご乗車していただいている時間を記録しています。
少しでも参考になれば幸いです。
日付 | ターミナル | 会社名 | 便名 | 検査 | 飛行機到着時間 | ご乗車時間 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月13日(木) | 第3ターミナル | 全日本空輸 | NH111 | 無 | 20:49着 | 21:48発 | 59分 |
3月13日(木) | 第3ターミナル | エールフランス | AF274 | 無 | 19:19着 | 21:27発 | 2時間08分 |
3月13日(木) | 第3ターミナル | アシアナ航空 | OZ1045 | 無 | 17:59着 | 18:42発 | 43分 |
3月13日(木) | 第3ターミナル | 日本航空 | JL046 | 無 | 14:38着 | 16:23発 | 1時間45分 |
3月13日(木) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH218 | 無 | 14:26着 | 14:39発 | 13分 |
3月13日(木) | 第3ターミナル | ユナイテッド航空 | UA131 | 無 | 13:35着 | 14:25発 | 50分 |
3月13日(木) | 第3ターミナル | ユナイテッド航空 | UA131 | 無 | 13:30着 | 14:47発 | 1時間17分 |
3月13日(木) | 第3ターミナル | チャイナエアライン(中華航空) | CI220 | 無 | 12:36着 | 13:20発 | 44分 |
3月13日(木) | 第1ターミナル | 日本航空 | JL626 | ― | 12:08着 | 12:40発 | 32分 |
3月13日(木) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH016 | ― | 9:15着 | 9:42発 | 27分 |
3月13日(木) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH86 | ― | 8:12着 | 8:37発 | 25分 |
3月12日(水) | 第3ターミナル | エアアジアX | D7 | 無 | 22:32着 | 23:07発 | 35分 |
3月12日(水) | 第3ターミナル | シンガポール航空 | SQ634 | 無 | 21:16着 | 22:17発 | 1時間01分 |
3月12日(水) | 第3ターミナル | 全日本空輸 | NH125 | 無 | 20:18着 | 21:05発 | 47分 |
3月12日(水) | 第3ターミナル | 日本航空 | JL071 | 無 | 19:50着 | 20:34発 | 44分 |
3月12日(水) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH890 | 無 | 19:43着 | 20:21発 | 38分 |
3月12日(水) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH472 | ― | 18:59着 | 20:37発 | 1時間38分 |
3月12日(水) | 第3ターミナル | 日本航空 | JL44 | 無 | 17:03着 | 18:21発 | 1時間18分 |
3月12日(水) | 第3ターミナル | ユナイテッド航空 | UA3045 | 無 | 16:19着 | 17:19発 | 1時間00分 |
3月12日(水) | 第3ターミナル | シンガポール航空 | SQ632 | 無 | 15:25着 | 16:01発 | 36分 |
3月12日(水) | 第3ターミナル | デルタ航空 | DL7 | 無 | 14:45着 | 15:39発 | 54分 |
3月12日(水) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH792 | ― | 9:17着 | 9:45発 | 28分 |
3月12日(水) | 第3ターミナル | エールフランス | AF282 | 無 | 6:43着 | 8:00発 | 1時間17分 |
3月12日(水) | 第2ターミナル | ルフトハンザドイツ航空 | LH4924 | 無 | 6:34着 | 7:13発 | 39分 |
3月12日(水) | 第3ターミナル | 日本航空 | JL78 | 無 | 4:30着 | 4:55発 | 25分 |
3月11日(火) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH254 | ― | 15:16着 | 15:38発 | 22分 |
3月11日(火) | 第3ターミナル | ユナイテッド航空 | UA131 | 無 | 14:48着 | 15:33発 | 45分 |
3月11日(火) | 第3ターミナル | 中国東方航空 | MU537 | 無 | 13:12着 | 14:10発 | 58分 |
3月11日(火) | 第3ターミナル | ブリティッシュ エアウェイズ | BA7 | 無 | 7:07着 | 7:40発 | 33分 |
3月10日(月) | 第3ターミナル | 香港エクスプレス | UO622 | 無 | 23:12着 | 23:40発 | 28分 |
3月10日(月) | 第3ターミナル | 日本航空 | JL026 | 無 | 20:20着 | 21:12発 | 52分 |
3月10日(月) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH842 | 無 | 18:36着 | 20:02発 | 1時間26分 |
3月10日(月) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH212 | 無 | 18:25着 | 19:07発 | 42分 |
3月10日(月) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH70 | ― | 18:00着 | 19:27発 | 1時間27分 |
3月10日(月) | 第3ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7909♦早16:53 | 無 | 17:16着 | 17:57発 | 41分 |
3月10日(月) | 第3ターミナル | 日本航空 | JL005 | 無 | 16:56着 | 17:40発 | 44分 |
3月10日(月) | 第3ターミナル | ハワイアン航空 | HA863 | 無 | 16:48着 | 17:35発 | 47分 |
3月10日(月) | 第3ターミナル | シンガポール航空 | SQ632 | 無 | 15:20着 | 16:12発 | 52分 |
3月10日(月) | 第1ターミナル | 日本航空 | JL972 | ― | 13:45着 | 14:17発 | 32分 |
3月10日(月) | 第3ターミナル | 中国東方航空 | MU537 | 無 | 13:05着 | 14:01発 | 56分 |
3月10日(月) | 第3ターミナル | 上海航空 | FM815 | 無 | 12:35着 | 13:07発 | 32分 |
3月10日(月) | 第1ターミナル | 日本航空 | JL110 | ― | 10:40着 | 10:59発 | 19分 |
3月10日(月) | 第3ターミナル | ルフトハンザドイツ航空 | LH714 | 無 | 8:55着 | 9:12発 | 17分 |
3月10日(月) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH159 | 無 | 4:40着 | 5:17発 | 37分 |
3月10日(月) | 第3ターミナル | 日本航空 | JL003 | 無 | 4:23着 | 5:14発 | 51分 |
3月9日(日) | 第3ターミナル | 全日本空輸 | NH125♦早20:15 | 無 | 20:16着 | 21:06発 | 50分 |
3月9日(日) | 第3ターミナル | エールフランス | AF274 | 無 | 19:26着 | 20:24発 | 58分 |
3月9日(日) | 第3ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7929♦早18:48 | 無 | 18:50着 | 19:34発 | 44分 |
3月9日(日) | 第3ターミナル | 全日本空輸 | NH115♦早18:00 | 無 | 18:11着 | 19:24発 | 1時間13分 |
3月9日(日) | 第3ターミナル | アメリカン航空 | AA175♦早17:59 | 無 | 18:09着 | 18:56発 | 47分 |
3月9日(日) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH212 | 無 | 17:44着 | 18:34発 | 50分 |
3月9日(日) | 第3ターミナル | 日本航空 | JL0015 | 無 | 17:08着 | 18:33発 | 1時間25分 |
3月9日(日) | 第3ターミナル | 全日本空輸 | NH109♦早16:52 | 無 | 17:06着 | 18:34発 | 1時間28分 |
3月9日(日) | 第3ターミナル | 全日本空輸 | NH101 | 無 | 15:49着 | 16:52発 | 1時間03分 |
3月9日(日) | 第3ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7937 | 無 | 15:12着 | 16:27発 | 1時間15分 |
3月9日(日) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH624 | ― | 13:22着 | 13:53発 | 31分 |
3月9日(日) | 第3ターミナル | エールフランス | AF282 | 無 | 6:45着 | 7:31発 | 46分 |
3月8日(土) | 第3ターミナル | タイ国際航空 | TG660 | 無 | 23:41着 | 0:23発 | 42分 |
3月8日(土) | 第3ターミナル | 全日本空輸 | NH868 | 無 | 21:50着 | 22:39発 | 49分 |
3月8日(土) | 第3ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7911 | 無 | 21:00着 | 21:53発 | 53分 |
3月8日(土) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH890 | 無 | 20:10着 | 21:02発 | 52分 |
3月8日(土) | 第1ターミナル | 日本航空 | JL322 | ― | 18:36着 | 18:54発 | 18分 |
3月8日(土) | 第3ターミナル | ユナイテッド航空 | UA881 | 無 | 17:50着 | 19:09発 | 1時間19分 |
3月8日(土) | 第3ターミナル | 日本航空 | JL015 | 無 | 17:32着 | 18:26発 | 54分 |
3月8日(土) | 第3ターミナル | アメリカン航空 | AA8453 | 無 | 17:30着 | 18:40発 | 1時間10分 |
3月8日(土) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH258♦遅17:15 | ― | 17:13着 | 17:47発 | 34分 |
3月8日(土) | 第2ターミナル | 全日本空輸 | NH872 | 無 | 16:11着 | 16:49発 | 38分 |
3月8日(土) | 第1ターミナル | 日本航空 | JL512 | ― | 16:01着 | 16:31発 | 30分 |
3月8日(土) | 第3ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7941♦早14:55 | 無 | 14:55着 | 16:04発 | 1時間09分 |
3月8日(土) | 第3ターミナル | ユナイテッド航空 | UA875 | 無 | 14:29着 | 15:10発 | 41分 |
3月8日(土) | 第3ターミナル | ユナイテッド航空 | UA875 | 無 | 14:19着 | 15:15発 | 56分 |
3月8日(土) | 第3ターミナル | フィリピン航空 | PR422 | 無 | 13:14着 | 14:27発 | 1時間13分 |
3月8日(土) | 第1ターミナル | 日本航空 | JL492 | ― | 11:05着 | 11:24発 | 19分 |
3月8日(土) | 第3ターミナル | 全日本空輸 | NH5854 | 無 | 11:00着 | 12:48発 | 1時間48分 |
3月8日(土) | 第3ターミナル | 日本航空 | JL038 | 無 | 9:37着 | 10:25発 | 48分 |
3月8日(土) | 第3ターミナル | ブリティッシュ エアウェイズ | BA7 | 無 | 7:31着 | 8:28発 | 57分 |
3月8日(土) | 第3ターミナル | 全日本空輸 | NH125♦1:00 | 無 | 0:32着 | 1:13発 | 24時間41分 |
このページの先頭へ