- 成田空港ハイヤー/タクシー
- >
- コロナ対策特設ページ
- >
- 飛行機到着からご乗車までの所要時間
ドライバーが毎日飛行機の到着時間とお客様が
ご乗車していただいている時間を記録しています。
少しでも参考になれば幸いです。
| 日付 | ターミナル | 会社名 | 便名 | 検査 | 飛行機到着時間 | ご乗車時間 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月26日(火) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7945◆遅17:39 | 無 | 17:40着 | 18:28発 | 48分 |
| 5月26日(火) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7949 | 無 | 15:37着 | 16:56発 | 1時間19分 |
| 5月26日(火) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH07 | 無 | 15:35着 | 16:12発 | 37分 |
| 5月26日(火) | 第1ターミナル | エア・カナダ | AC005♦早14:52 | 無 | 15:03着 | 16:03発 | 1時間00分 |
| 5月26日(火) | 第1ターミナル | KLM | KL861 | 無 | 10:10着 | 10:40発 | 30分 |
| 5月26日(火) | 第1ターミナル | KLM | KL861 | 無 | 10:00着 | 10:53発 | 53分 |
| 5月26日(火) | 第1ターミナル | アエロメヒコ | AM58◆遅8:26 | 無 | 8:32着 | 9:26発 | 54分 |
| 5月25日(月) | 第1ターミナル | ニュージーランド航空 | NZ99◆17:50 | 無 | 17:56着 | 18:51発 | 55分 |
| 5月25日(月) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH181 | 無 | 16:00着 | 17:07発 | 1時間07分 |
| 5月25日(月) | 第1ターミナル | 大韓航空 | KE711 | 無 | 15:34着 | 16:53発 | 1時間19分 |
| 5月25日(月) | 第1ターミナル | 大韓航空 | KE711 | 無 | 15:32着 | 16:53発 | 1時間21分 |
| 5月25日(月) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA143◆遅15:34 | 無 | 15:05着 | 17:06発 | 2時間01分 |
| 5月25日(月) | 第1ターミナル | 大韓航空 | KE2129 | 無 | 11:29着 | 12:01発 | 32分 |
| 5月25日(月) | 第1ターミナル | アエロメヒコ | AM058♦遅7:58 | 無 | 8:03着 | 8:57発 | 54分 |
| 5月24日(日) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL942 | 無 | 19:12着 | 19:49発 | 37分 |
| 5月24日(日) | 第2ターミナル | キャセイ パシフィック | CX520 | 無 | 15:45着 | 16:31発 | 46分 |
| 5月24日(日) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA | 無 | 14:29着 | 15:12発 | 43分 |
| 5月24日(日) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA143 | 無 | 14:19着 | 15:27発 | 1時間08分 |
| 5月24日(日) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH011♦早14:18 | 無 | 14:14着 | 15:31発 | 1時間17分 |
| 5月24日(日) | 第1ターミナル | 大韓航空 | KE0703 | 無 | 12:48着 | 13:32発 | 44分 |
| 5月24日(日) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH882 | 無 | 7:39着 | 8:35発 | 56分 |
| 5月23日(土) | 第2ターミナル | エミレーツ航空 | EK318 | 無 | 17:55着 | 18:46発 | 51分 |
| 5月23日(土) | 第1ターミナル | シンガポール航空 | SQ011 | 無 | 17:32着 | 18:44発 | 1時間12分 |
| 5月23日(土) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL057 | 無 | 16:40着 | 17:50発 | 1時間10分 |
| 5月23日(土) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL007 | 無 | 15:46着 | 17:11発 | 1時間25分 |
| 5月23日(土) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH | 無 | 14:10着 | 14:58発 | 48分 |
| 5月23日(土) | 第3ターミナル | ジェットスタージャパン | GK102 | ― | 11:10着 | 11:35発 | 25分 |
| 5月23日(土) | 第1ターミナル | ガルーダ・インドネシア | GA880◆早8:22 | 無 | 8:34着 | 9:29発 | 55分 |
| 5月23日(土) | 第2ターミナル | スクート | TR884 | 無 | 6:56着 | 7:57発 | 1時間01分 |
| 5月22日(金) | 第2ターミナル | カンタス航空 | QF61 | 無 | 19:43着 | 19:43発 | 00分 |
| 5月22日(金) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL942 | 無 | 19:05着 | 19:53発 | 48分 |
| 5月22日(金) | 第2ターミナル | カンタス航空 | QF79 | 無 | 19:00着 | 19:27発 | 27分 |
| 5月22日(金) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA837 | 無 | 15:33着 | 16:41発 | 1時間08分 |
| 5月22日(金) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7949 | 無 | 15:33着 | 16:36発 | 1時間03分 |
| 5月22日(金) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH007 | 無 | 15:30着 | 15:57発 | 27分 |
| 5月22日(金) | 第2ターミナル | アメリカン航空 | AA061 | 無 | 15:14着 | 16:08発 | 54分 |
| 5月22日(金) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH812 | 無 | 15:13着 | 16:04発 | 51分 |
| 5月22日(金) | 第3ターミナル | チェジュ航空 | 7C | 無 | 14:45着 | 15:21発 | 36分 |
| 5月22日(金) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL754 | 無 | 14:25着 | 15:16発 | 51分 |
| 5月22日(金) | 第1ターミナル | スイス | LX160 | 無 | 9:20着 | 10:30発 | 1時間10分 |
| 5月21日(木) | 第2ターミナル | エミレーツ航空 | EK318 | 無 | 17:28着 | 18:14発 | 46分 |
| 5月21日(木) | 第1ターミナル | シンガポール航空 | SQ12 | 無 | 16:55着 | 18:05発 | 1時間10分 |
| 5月21日(木) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7938 | 無 | 15:20着 | 16:18発 | 58分 |
| 5月21日(木) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA143 | 無 | 14:39着 | 15:45発 | 1時間06分 |
| 5月21日(木) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA79◆早14:10 | 無 | 13:50着 | 14:49発 | 59分 |
| 5月21日(木) | 第1ターミナル | スイス | LX160 | 無 | 9:10着 | 10:16発 | 1時間06分 |
| 5月21日(木) | 第1ターミナル | スイス | LX160 | 無 | 9:02着 | 10:11発 | 1時間09分 |
このページの先頭へ
