- 成田空港ハイヤー/タクシー
- >
- コロナ対策特設ページ
- >
- 飛行機到着からご乗車までの所要時間
ドライバーが毎日飛行機の到着時間とお客様が
ご乗車していただいている時間を記録しています。
少しでも参考になれば幸いです。
日付 | ターミナル | 会社名 | 便名 | 検査 | 飛行機到着時間 | ご乗車時間 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月21日(木) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH007◆早14:32 | 無 | 14:41着 | 15:25発 | 44分 |
11月21日(木) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA837 | 無 | 14:38着 | 15:18発 | 40分 |
11月21日(木) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL746 | 無 | 14:20着 | 15:06発 | 46分 |
11月21日(木) | 第1ターミナル | スイス | LX160 | 無 | 10:04着 | 10:23発 | 19分 |
11月21日(木) | 第3ターミナル | ジェットスタージャパン | GK040 | 無 | 6:15着 | 7:48発 | 1時間33分 |
11月20日(水) | 第1ターミナル | 大韓航空 | KE705 | 無 | 21:25着 | 21:59発 | 34分 |
11月20日(水) | 第2ターミナル | カンタス航空 | QF79 | 無 | 17:57着 | 19:00発 | 1時間03分 |
11月20日(水) | 第2ターミナル | カンタス航空 | QF79 | 無 | 17:37着 | 18:56発 | 1時間19分 |
11月20日(水) | 第2ターミナル | カタール航空 | QR806 | 無 | 17:35着 | 18:20発 | 45分 |
11月20日(水) | 第2ターミナル | エミレーツ航空 | EK318 | 無 | 17:34着 | 19:14発 | 1時間40分 |
11月20日(水) | 第3ターミナル | ジェットスタージャパン | GK224 | ― | 16:32着 | 16:59発 | 27分 |
11月20日(水) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL007◆早15:45 | 無 | 15:43着 | 16:27発 | 44分 |
11月20日(水) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL720 | 無 | 15:38着 | 16:23発 | 45分 |
11月20日(水) | 第1ターミナル | 中国南方航空 | CZ8309 | 無 | 12:46着 | 14:02発 | 1時間16分 |
11月20日(水) | 第1ターミナル | エティハド航空 | EY800 | 無 | 12:25着 | 13:40発 | 1時間15分 |
11月20日(水) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH830 | ― | 7:34着 | 10:55発 | 3時間21分 |
11月20日(水) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH830 | 無 | 7:34着 | 8:14発 | 40分 |
11月20日(水) | 第1ターミナル | シンガポール航空 | SQ638 | 無 | 7:32着 | 8:17発 | 45分 |
11月19日(火) | 第2ターミナル | カンタス航空 | QF79♦遅18:40 | 無 | 18:48着 | 19:31発 | 43分 |
11月19日(火) | 第2ターミナル | カタール航空 | QR806 | 無 | 17:46着 | 18:46発 | 1時間00分 |
11月19日(火) | 第2ターミナル | カタール航空 | QR806 | 無 | 17:28着 | 18:50発 | 1時間22分 |
11月19日(火) | 第2ターミナル | ハワイアン航空 | HA821 | 無 | 16:10着 | 18:01発 | 1時間51分 |
11月19日(火) | 第2ターミナル | キャセイ パシフィック | CX0526◆遅延15:47 | 無 | 15:44着 | 16:09発 | 25分 |
11月19日(火) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA79 | 無 | 15:40着 | 16:06発 | 26分 |
11月19日(火) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA196 | 無 | 15:17着 | 16:11発 | 54分 |
11月19日(火) | 第1ターミナル | アシアナ航空 | OZ104 | 無 | 15:06着 | 16:14発 | 1時間08分 |
11月19日(火) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA837 | 無 | 14:53着 | 15:47発 | 54分 |
11月19日(火) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA837 | 無 | 14:53着 | 15:46発 | 53分 |
11月19日(火) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH834 | 無 | 14:45着 | 15:31発 | 46分 |
11月19日(火) | 第1ターミナル | 中国国際航空 | CA929 | 無 | 13:12着 | 14:16発 | 1時間04分 |
11月18日(月) | 第2ターミナル | カタール航空 | QR806 | 無 | 17:50着 | 18:53発 | 1時間03分 |
11月18日(月) | 第1ターミナル | エア・カナダ | AC5♦早15:54 | 無 | 16:09着 | 16:42発 | 33分 |
11月18日(月) | 第1ターミナル | エア・カナダ | AC5♦早15:54 | 無 | 15:56着 | 17:26発 | 1時間30分 |
11月18日(月) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL7 | 無 | 15:51着 | 16:51発 | 1時間00分 |
11月18日(月) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL007 | 無 | 15:50着 | 16:26発 | 36分 |
11月18日(月) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH816 | 無 | 15:47着 | 16:26発 | 39分 |
11月18日(月) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA143 | 無 | 15:36着 | 16:06発 | 30分 |
11月18日(月) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA007 | 無 | 15:26着 | 16:03発 | 37分 |
11月18日(月) | 第2ターミナル | イベリア航空 | IB281 | 無 | 10:09着 | 10:48発 | 39分 |
11月18日(月) | 第2ターミナル | ネパール航空 | RA433♦遅7:27 | 無 | 7:28着 | 10:22発 | 2時間54分 |
11月18日(月) | 第2ターミナル | ネパール航空 | RA433♦遅7:27 | 無 | 7:28着 | 10:22発 | 2時間54分 |
11月18日(月) | 第2ターミナル | ネパール航空 | RA433♦遅7:27 | 無 | 7:28着 | 10:16発 | 2時間48分 |
11月18日(月) | 第1ターミナル | ベトナム航空 | VN310 | 無 | 7:00着 | 8:39発 | 1時間39分 |
11月17日(日) | 第2ターミナル | エミレーツ航空 | EK | 無 | 17:45着 | 19:39発 | 1時間54分 |
11月17日(日) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL408 | 無 | 16:39着 | 18:05発 | 1時間26分 |
11月17日(日) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH5 | 無 | 16:28着 | 17:45発 | 1時間17分 |
11月17日(日) | 第2ターミナル | ハワイアン航空 | HA821 | 無 | 15:43着 | 16:54発 | 1時間11分 |
11月17日(日) | 第2ターミナル | キャセイ パシフィック | CX520 | 無 | 15:40着 | 16:45発 | 1時間05分 |
11月17日(日) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH802♦早14:05 | 無 | 13:35着 | 15:08発 | 1時間33分 |
11月17日(日) | 第2ターミナル | 中国東方航空 | MU523♦13:25 | 無 | 13:25着 | 14:42発 | 1時間17分 |
11月17日(日) | 第2ターミナル | キャセイ パシフィック | CX526 | 無 | 13:13着 | 13:56発 | 43分 |
11月17日(日) | 第1ターミナル | エバー航空 | BR198 | 無 | 12:50着 | 13:29発 | 39分 |
11月17日(日) | 第1ターミナル | エバー航空 | BR184 | 無 | 12:25着 | 13:26発 | 1時間01分 |
11月17日(日) | 第2ターミナル | イベリア航空 | IB0281 | 無 | 10:02着 | 11:59発 | 1時間57分 |
11月17日(日) | 第1ターミナル | スイス | LX160 | 無 | 9:55着 | 10:52発 | 57分 |
11月17日(日) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH179♦遅07:40 | 無 | 7:40着 | 8:19発 | 39分 |
11月17日(日) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH898 | 無 | 6:52着 | 7:59発 | 1時間07分 |
11月16日(土) | 第2ターミナル | タイエアアジアX | XJ | 無 | 20:17着 | 21:20発 | 1時間03分 |
11月16日(土) | 第3ターミナル | ジェットスター航空 | JQ9 | 無 | 18:31着 | 19:27発 | 56分 |
11月16日(土) | 第2ターミナル | マレーシア航空 | MH70 | 無 | 17:44着 | 19:26発 | 1時間42分 |
11月16日(土) | 第2ターミナル | エミレーツ航空 | EK318 | 無 | 17:10着 | 18:43発 | 1時間33分 |
11月16日(土) | 第2ターミナル | エミレーツ航空 | EK318 | 無 | 17:10着 | 18:05発 | 55分 |
11月16日(土) | 第2ターミナル | アメリカン航空 | AA8479 | 無 | 16:31着 | 17:39発 | 1時間08分 |
11月16日(土) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA079 | 無 | 15:53着 | 16:56発 | 1時間03分 |
11月16日(土) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA79 | 無 | 15:53着 | 16:35発 | 42分 |
11月16日(土) | 第1ターミナル | エア・カナダ | AC005 | 無 | 15:15着 | 17:04発 | 1時間49分 |
11月16日(土) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7938 | 無 | 14:40着 | 15:41発 | 1時間01分 |
11月16日(土) | 第2ターミナル | チャイナエアライン(中華航空) | CI100 | 無 | 13:34着 | 14:36発 | 1時間02分 |
11月16日(土) | 第1ターミナル | ターキッシュ エアラインズ | TK050◆遅延11:22 | 無 | 11:30着 | 12:35発 | 1時間05分 |
11月16日(土) | 第1ターミナル | シンガポール航空 | SQ638 | 無 | 7:42着 | 8:59発 | 1時間17分 |
11月16日(土) | 第1ターミナル | ベトナム航空 | VN310 | 無 | 7:12着 | 7:48発 | 36分 |
11月15日(金) | 第1ターミナル | ニュージーランド航空 | NZ99 | 無 | 17:03着 | 17:52発 | 49分 |
11月15日(金) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH181 | 無 | 16:05着 | 16:56発 | 51分 |
11月15日(金) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA143 | 無 | 15:53着 | 17:10発 | 1時間17分 |
11月15日(金) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH820 | 無 | 14:32着 | 15:30発 | 58分 |
11月15日(金) | 第1ターミナル | エティハド航空 | EY800 | 無 | 12:35着 | 13:41発 | 1時間06分 |
11月15日(金) | 第2ターミナル | 中国東方航空 | MU0775 | 無 | 12:01着 | 12:39発 | 38分 |
このページの先頭へ