- 成田空港ハイヤー/タクシー
- >
- コロナ対策特設ページ
- >
- 飛行機到着からご乗車までの所要時間
ドライバーが毎日飛行機の到着時間とお客様が
ご乗車していただいている時間を記録しています。
少しでも参考になれば幸いです。
| 日付 | ターミナル | 会社名 | 便名 | 検査 | 飛行機到着時間 | ご乗車時間 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月27日(火) | 第1ターミナル | スイス | LX160 | 無 | 9:50着 | 10:38発 | 48分 |
| 10月27日(火) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL5014 | 無 | 8:30着 | 9:39発 | 1時間09分 |
| 10月26日(月) | 第1ターミナル | LOTポーランド航空 | LO79 | 無 | 19:55着 | 20:48発 | 53分 |
| 10月26日(月) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL408◆早16:42 | 無 | 16:30着 | 17:57発 | 1時間27分 |
| 10月26日(月) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL408◆早16:42 | 無 | 16:30着 | 17:57発 | 1時間27分 |
| 10月26日(月) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL007 | 無 | 16:06着 | 17:31発 | 1時間25分 |
| 10月26日(月) | 第2ターミナル | アメリカン航空 | AA8445♦遅15:58 | 無 | 15:42着 | 16:34発 | 52分 |
| 10月26日(月) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7949 | 無 | 15:37着 | 16:31発 | 54分 |
| 10月26日(月) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA837 | 無 | 15:29着 | 16:19発 | 50分 |
| 10月26日(月) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH183◆早14:50 | 無 | 14:53着 | 16:38発 | 1時間45分 |
| 10月26日(月) | 第2ターミナル | エア タヒチ ヌイ | TN88◆早14:35 | 無 | 14:30着 | 16:26発 | 1時間56分 |
| 10月25日(日) | 第2ターミナル | カタール航空 | QR806 | 無 | 18:00着 | 19:23発 | 1時間23分 |
| 10月25日(日) | 第2ターミナル | エミレーツ航空 | EK318♦17:54 | 無 | 17:35着 | 19:48発 | 2時間13分 |
| 10月25日(日) | 第1ターミナル | エア・カナダ | AC3 | 無 | 16:45着 | 17:35発 | 50分 |
| 10月25日(日) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH836 | 無 | 15:54着 | 17:22発 | 1時間28分 |
| 10月25日(日) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA143 | 無 | 15:39着 | 16:50発 | 1時間11分 |
| 10月25日(日) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL802 | 無 | 15:31着 | 17:24発 | 1時間53分 |
| 10月25日(日) | 第2ターミナル | フィンランド航空 | AY073 | ― | 14:06着 | 14:32発 | 26分 |
| 10月25日(日) | 第1ターミナル | ターキッシュ エアラインズ | TK50 | 無 | 8:57着 | 9:39発 | 42分 |
| 10月25日(日) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH882 | 無 | 8:02着 | 9:25発 | 1時間23分 |
| 10月25日(日) | 第2ターミナル | マレーシア航空 | MH88♦遅7:43 | 無 | 7:55着 | 8:43発 | 48分 |
| 10月24日(土) | 第2ターミナル | マレーシア航空 | MH070 | 無 | 18:00着 | 18:54発 | 54分 |
| 10月24日(土) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH920 | 無 | 17:00着 | 17:58発 | 58分 |
| 10月24日(土) | 第1ターミナル | エア・カナダ | AC9 | 無 | 16:16着 | 17:05発 | 49分 |
| 10月24日(土) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7945 | 無 | 16:07着 | 16:55発 | 48分 |
| 10月24日(土) | 第1ターミナル | エア・カナダ | AC009 | 無 | 16:05着 | 17:06発 | 1時間01分 |
| 10月24日(土) | 第2ターミナル | アメリカン航空 | AA61 | 無 | 15:18着 | 15:47発 | 29分 |
| 10月24日(土) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA837 | 無 | 14:37着 | 16:31発 | 1時間54分 |
| 10月24日(土) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA79 | 無 | 14:26着 | 15:55発 | 1時間29分 |
| 10月24日(土) | 第2ターミナル | キャセイ パシフィック | CX526 | 無 | 13:28着 | 14:23発 | 55分 |
| 10月24日(土) | 第1ターミナル | アシアナ航空 | OZ102 | 無 | 10:10着 | 11:36発 | 1時間26分 |
| 10月23日(金) | 第3ターミナル | ジェットスター航空 | JQ9◆遅19:55 | 無 | 19:45着 | 21:18発 | 1時間33分 |
| 10月23日(金) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7949 | 無 | 16:34着 | 17:34発 | 1時間00分 |
| 10月23日(金) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA32 | 無 | 15:16着 | 15:16発 | 00分 |
| 10月23日(金) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7938◆早14:55 | 無 | 14:41着 | 15:39発 | 58分 |
| 10月23日(金) | 第2ターミナル | アメリカン航空 | AA61◆早14:38 | 無 | 14:13着 | 15:22発 | 1時間09分 |
| 10月23日(金) | 第3ターミナル | チェジュ航空 | 7C1153 | 無 | 12:40着 | 13:36発 | 56分 |
| 10月23日(金) | 第1ターミナル | ウズベキスタン航空 | HY527◆早9:38 | 無 | 10:00着 | 11:08発 | 1時間08分 |
| 10月23日(金) | 第1ターミナル | エアプサン | BX | 無 | 9:55着 | 10:48発 | 53分 |
| 10月23日(金) | 第1ターミナル | シンガポール航空 | SQ638◆早7:34 | 無 | 7:19着 | 8:20発 | 1時間01分 |
| 10月22日(木) | 第2ターミナル | フィリピン航空 | PR432 | 無 | 20:00着 | 21:04発 | 1時間04分 |
| 10月22日(木) | 第2ターミナル | カタール航空 | QR806 | 無 | 19:42着 | 20:32発 | 50分 |
| 10月22日(木) | 第2ターミナル | アメリカン航空 | AA8407 | 無 | 17:10着 | 18:17発 | 1時間07分 |
| 10月22日(木) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA79 | 無 | 16:40着 | 18:33発 | 1時間53分 |
| 10月22日(木) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL712 | 無 | 16:06着 | 16:28発 | 22分 |
| 10月22日(木) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA837 | 無 | 15:14着 | 16:27発 | 1時間13分 |
| 10月22日(木) | 第1ターミナル | エバー航空 | BR108 | 無 | 11:52着 | 12:52発 | 1時間00分 |
| 10月22日(木) | 第1ターミナル | スイス | LX160 | 無 | 9:00着 | 11:08発 | 2時間08分 |
| 10月22日(木) | 第1ターミナル | アエロメヒコ | AM58 | 無 | 7:09着 | 8:21発 | 1時間12分 |
| 10月21日(水) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL65◆遅17:25 | 無 | 17:36着 | 18:58発 | 1時間22分 |
| 10月21日(水) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL785 | 無 | 16:34着 | 17:34発 | 1時間00分 |
| 10月21日(水) | 第1ターミナル | エア・カナダ | AC009 | 無 | 16:05着 | 17:01発 | 56分 |
| 10月21日(水) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7949 | 無 | 15:19着 | 17:41発 | 2時間22分 |
| 10月21日(水) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL754 | 無 | 14:49着 | 15:49発 | 1時間00分 |
| 10月21日(水) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7 | 無 | 13:52着 | 15:12発 | 1時間20分 |
| 10月21日(水) | 第1ターミナル | アエロメヒコ | AM58 | ― | 6:57着 | 8:51発 | 1時間54分 |
このページの先頭へ
