- 成田空港ハイヤー/タクシー
- >
- コロナ対策特設ページ
- >
- 飛行機到着からご乗車までの所要時間
ドライバーが毎日飛行機の到着時間とお客様が
ご乗車していただいている時間を記録しています。
少しでも参考になれば幸いです。
| 日付 | ターミナル | 会社名 | 便名 | 検査 | 飛行機到着時間 | ご乗車時間 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月13日(金) | 第2ターミナル | カンタス航空 | QF79◆遅18:17 | 無 | 18:17着 | 18:42発 | 25分 |
| 2月13日(金) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH181◆遅17:25 | 無 | 17:18着 | 18:22発 | 1時間04分 |
| 2月13日(金) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL007 | 無 | 16:10着 | 17:20発 | 1時間10分 |
| 2月13日(金) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL55◆遅15:36 | 無 | 15:19着 | 16:37発 | 1時間18分 |
| 2月13日(金) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA837◆15:37 | 無 | 15:17着 | 16:02発 | 45分 |
| 2月13日(金) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL724◆早6:10 | 無 | 6:10着 | 7:12発 | 1時間02分 |
| 2月12日(木) | 第2ターミナル | マレーシア航空 | MH70 | 無 | 17:15着 | 18:02発 | 47分 |
| 2月12日(木) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH0181便 | 無 | 16:50着 | 18:06発 | 1時間16分 |
| 2月12日(木) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH5 | 無 | 16:41着 | 17:41発 | 1時間00分 |
| 2月12日(木) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA143 | 無 | 15:34着 | 16:16発 | 42分 |
| 2月12日(木) | 第2ターミナル | ハワイアン航空 | HA823 | 無 | 15:32着 | 15:58発 | 26分 |
| 2月12日(木) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH7013 | 無 | 15:24着 | 16:05発 | 41分 |
| 2月12日(木) | 第2ターミナル | ティーウェイ航空 | TW253 | 無 | 15:15着 | 15:46発 | 31分 |
| 2月12日(木) | 第2ターミナル | ティーウェイ航空 | TW253 | 無 | 15:15着 | 15:46発 | 31分 |
| 2月12日(木) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7938 | 無 | 14:59着 | 15:38発 | 39分 |
| 2月12日(木) | 第2ターミナル | カタール航空 | QR808 | 無 | 11:50着 | 12:41発 | 51分 |
| 2月12日(木) | 第1ターミナル | ガルーダ・インドネシア | GA880 | 無 | 9:16着 | 10:17発 | 1時間01分 |
| 2月12日(木) | 第1ターミナル | ターキッシュ エアラインズ | TK050 | 無 | 8:32着 | 10:19発 | 1時間47分 |
| 2月12日(木) | 第2ターミナル | キャセイ パシフィック | CX524 | 無 | 6:19着 | 7:32発 | 1時間13分 |
| 2月11日(水) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH007◆遅18:30 | 無 | 19:42着 | 20:16発 | 34分 |
| 2月11日(水) | 第2ターミナル | カンタス航空 | QF79 | 無 | 17:31着 | 18:57発 | 1時間26分 |
| 2月11日(水) | 第2ターミナル | エミレーツ航空 | EK318 | 無 | 17:06着 | 18:18発 | 1時間12分 |
| 2月11日(水) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA032 | 無 | 16:49着 | 18:21発 | 1時間32分 |
| 2月11日(水) | 第2ターミナル | アメリカン航空 | AA8475 | 無 | 16:40着 | 18:12発 | 1時間32分 |
| 2月11日(水) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA143◆遅15:52 | 無 | 15:50着 | 16:20発 | 30分 |
| 2月11日(水) | 第1ターミナル | 厦門航空 | MF815 | 無 | 13:13着 | 13:34発 | 21分 |
| 2月11日(水) | 第1ターミナル | タイ国際航空 | TG642◆早7:20 | 無 | 7:27着 | 8:49発 | 1時間22分 |
| 2月10日(火) | 第2ターミナル | フィリピン航空 | PR432 | 無 | 20:00着 | 21:09発 | 1時間09分 |
| 2月10日(火) | 第1ターミナル | ニュージーランド航空 | NZ99◆早16:41 | 無 | 16:56着 | 17:36発 | 40分 |
| 2月10日(火) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL408 | 無 | 16:45着 | 17:22発 | 37分 |
| 2月10日(火) | 第1ターミナル | エア・カナダ | AC9 | 無 | 16:20着 | 17:33発 | 1時間13分 |
| 2月10日(火) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL57 | 無 | 16:05着 | 17:13発 | 1時間08分 |
| 2月10日(火) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL57 | 無 | 16:05着 | 17:10発 | 1時間05分 |
| 2月10日(火) | 第2ターミナル | セブパシフィック航空 | 5J5054 | 無 | 11:10着 | 12:18発 | 1時間08分 |
| 2月10日(火) | 第1ターミナル | スイス | LX160♦遅10:43 | 無 | 10:35着 | 11:12発 | 37分 |
| 2月10日(火) | 第1ターミナル | ガルーダ・インドネシア | GA0880 | 無 | 8:27着 | 9:21発 | 54分 |
| 2月10日(火) | 第1ターミナル | シンガポール航空 | SQ638 | 無 | 6:59着 | 7:59発 | 1時間00分 |
| 2月9日(月) | 第1ターミナル | ニュージーランド航空 | NZ99♦遅18:29 | 無 | 18:43着 | 19:39発 | 56分 |
| 2月9日(月) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH | 無 | 8:45着 | 10:15発 | 1時間30分 |
| 2月8日(日) | 第2ターミナル | カンタス航空 | QF61 | 無 | 17:17着 | 19:00発 | 1時間43分 |
| 2月8日(日) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH181 | 無 | 17:14着 | 18:12発 | 58分 |
| 2月8日(日) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH181 | 無 | 16:55着 | 18:07発 | 1時間12分 |
| 2月8日(日) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH7 | 無 | 16:00着 | 17:18発 | 1時間18分 |
| 2月8日(日) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA32♦15:57 | 無 | 15:47着 | 17:15発 | 1時間28分 |
| 2月8日(日) | 第1ターミナル | シンガポール航空 | SQ5904 | 無 | 13:47着 | 15:10発 | 1時間23分 |
| 2月8日(日) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL8286 | 無 | 12:05着 | 13:52発 | 1時間47分 |
| 2月8日(日) | 第1ターミナル | シンガポール航空 | SQ638♦遅8:12 | 無 | 8:20着 | 9:30発 | 1時間10分 |
| 2月8日(日) | 第1ターミナル | シンガポール航空 | SQ638 | 無 | 7:55着 | 9:04発 | 1時間09分 |
| 2月8日(日) | 第1ターミナル | ベトナム航空 | VN306 | 無 | 7:55着 | 9:17発 | 1時間22分 |
このページの先頭へ
