- 成田空港ハイヤー/タクシー
- >
- コロナ対策特設ページ
- >
- 飛行機到着からご乗車までの所要時間
ドライバーが毎日飛行機の到着時間とお客様が
ご乗車していただいている時間を記録しています。
少しでも参考になれば幸いです。
日付 | ターミナル | 会社名 | 便名 | 検査 | 飛行機到着時間 | ご乗車時間 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月18日(木) | 第1ターミナル | ニュージーランド航空 | NZ99 | 無 | 18:17着 | 19:26発 | 1時間09分 |
9月18日(木) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL061 | 無 | 16:53着 | 17:56発 | 1時間03分 |
9月18日(木) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL057 | 無 | 16:26着 | 17:07発 | 41分 |
9月18日(木) | 第1ターミナル | エア・カナダ | AC003◆遅15:35 | 無 | 15:48着 | 16:29発 | 41分 |
9月18日(木) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA837 | 無 | 14:33着 | 15:40発 | 1時間07分 |
9月18日(木) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA32 | 無 | 14:05着 | 14:50発 | 45分 |
9月18日(木) | 第1ターミナル | ベトナム航空 | VN310 | 無 | 7:13着 | 11:23発 | 4時間10分 |
9月17日(水) | 第1ターミナル | シンガポール航空 | SQ11 | 無 | 17:52着 | 18:28発 | 36分 |
9月17日(水) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL065 | 無 | 17:08着 | 18:00発 | 52分 |
9月17日(水) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL57 | 無 | 16:24着 | 17:26発 | 1時間02分 |
9月17日(水) | 第2ターミナル | フィンランド航空 | AY073◆遅15:35 | 無 | 15:41着 | 16:51発 | 1時間10分 |
9月17日(水) | 第2ターミナル | アメリカン航空 | AA061 | 無 | 14:59着 | 15:37発 | 38分 |
9月17日(水) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7938 | 無 | 14:41着 | 15:57発 | 1時間16分 |
9月17日(水) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA837 | 無 | 14:31着 | 15:31発 | 1時間00分 |
9月17日(水) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH0830 | 無 | 7:58着 | 8:47発 | 49分 |
9月16日(火) | 第2ターミナル | カンタス航空 | QF79 | 無 | 19:01着 | 20:18発 | 1時間17分 |
9月16日(火) | 第1ターミナル | シンガポール航空 | SQ11 | 無 | 17:57着 | 18:29発 | 32分 |
9月16日(火) | 第2ターミナル | キャセイ パシフィック | CX520♦遅16:39 | 無 | 16:48着 | 17:51発 | 1時間03分 |
9月16日(火) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL67 | 無 | 16:26着 | 18:14発 | 1時間48分 |
9月16日(火) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA143 | 無 | 14:55着 | 16:01発 | 1時間06分 |
9月16日(火) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA837 | 無 | 14:35着 | 15:27発 | 52分 |
9月16日(火) | 第2ターミナル | 中国東方航空 | MU523 | 無 | 13:33着 | 15:18発 | 1時間45分 |
9月16日(火) | 第1ターミナル | エバー航空 | BR198 | 無 | 13:10着 | 14:03発 | 53分 |
9月16日(火) | 第2ターミナル | イベリア航空 | IB0281 | 無 | 9:40着 | 10:40発 | 1時間00分 |
9月16日(火) | 第1ターミナル | ベトナム航空 | VN310♦早7:13 | 無 | 7:07着 | 8:45発 | 1時間38分 |
9月15日(月) | 第2ターミナル | エミレーツ航空 | EK318 | 無 | 17:20着 | 18:37発 | 1時間17分 |
9月15日(月) | 第3ターミナル | ジェットスター航空 | JQ9◆早16:50 | 無 | 16:52着 | 17:41発 | 49分 |
9月15日(月) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH005 | 無 | 16:16着 | 16:56発 | 40分 |
9月15日(月) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL007 | 無 | 16:05着 | 17:17発 | 1時間12分 |
9月15日(月) | 第1ターミナル | タイ国際航空 | TG676 | 無 | 15:44着 | 17:12発 | 1時間28分 |
9月15日(月) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA837♦ | 無 | 15:23着 | 15:55発 | 32分 |
9月15日(月) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA196 | 無 | 15:22着 | 16:17発 | 55分 |
9月15日(月) | 第1ターミナル | エア・カナダ | AC9 | 無 | 15:15着 | 16:23発 | 1時間08分 |
9月15日(月) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH007 | 無 | 14:56着 | 15:41発 | 45分 |
9月15日(月) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7938 | 無 | 14:34着 | 15:48発 | 1時間14分 |
9月15日(月) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA79 | 無 | 14:05着 | 15:45発 | 1時間40分 |
9月15日(月) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA79 | 無 | 14:05着 | 15:44発 | 1時間39分 |
9月15日(月) | 第2ターミナル | カタール航空 | QR808 | 無 | 13:02着 | 14:22発 | 1時間20分 |
9月15日(月) | 第1ターミナル | ベトナム航空 | VN318 | 無 | 7:07着 | 7:56発 | 49分 |
9月15日(月) | 第1ターミナル | アエロメヒコ | AM058 | 無 | 6:03着 | 7:03発 | 1時間00分 |
9月14日(日) | 第1ターミナル | 大韓航空 | KE0711 | 無 | 17:00着 | 17:55発 | 55分 |
9月14日(日) | 第1ターミナル | エア・カナダ | AC5 | 無 | 14:57着 | 16:11発 | 1時間14分 |
9月14日(日) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH183 | 無 | 14:22着 | 15:47発 | 1時間25分 |
9月14日(日) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH183◆早14:17 | 無 | 14:15着 | 15:16発 | 1時間01分 |
9月14日(日) | 第2ターミナル | チャイナエアライン(中華航空) | CI100 | 無 | 13:46着 | 14:24発 | 38分 |
9月14日(日) | 第1ターミナル | エティハド航空 | EY800 | 無 | 12:06着 | 13:20発 | 1時間14分 |
9月14日(日) | 第2ターミナル | マレーシア航空 | MH88 | 無 | 7:33着 | 8:20発 | 47分 |
9月13日(土) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7945 | 無 | 16:22着 | 17:49発 | 1時間27分 |
9月13日(土) | 第2ターミナル | ハワイアン航空 | HA823 | 無 | 16:18着 | 16:46発 | 28分 |
9月13日(土) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7945 | 無 | 16:13着 | 17:49発 | 1時間36分 |
9月13日(土) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL0007 | 無 | 16:02着 | 16:54発 | 52分 |
9月13日(土) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7949♦早14:54 | 無 | 14:55着 | 16:11発 | 1時間16分 |
9月13日(土) | 第1ターミナル | KLM | KL | 無 | 9:55着 | 11:06発 | 1時間11分 |
このページの先頭へ