- 成田空港ハイヤー/タクシー
- >
- コロナ対策特設ページ
- >
- 飛行機到着からご乗車までの所要時間
ドライバーが毎日飛行機の到着時間とお客様が
ご乗車していただいている時間を記録しています。
少しでも参考になれば幸いです。
| 日付 | ターミナル | 会社名 | 便名 | 検査 | 飛行機到着時間 | ご乗車時間 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月24日(木) | 第3ターミナル | ジェットスター航空 | JQ9 | 無 | 17:21着 | 18:07発 | 46分 |
| 9月24日(木) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL061◆遅16:55 | 無 | 16:55着 | 17:40発 | 45分 |
| 9月24日(木) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL0712 | 無 | 15:50着 | 16:36発 | 46分 |
| 9月24日(木) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH183 | 無 | 15:42着 | 15:42発 | 00分 |
| 9月24日(木) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH183◆遅17:01 | 無 | 15:37着 | 16:23発 | 46分 |
| 9月24日(木) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7949 | 無 | 15:25着 | 17:07発 | 1時間42分 |
| 9月24日(木) | 第1ターミナル | エティハド航空 | EY800◆遅15:09 | 無 | 14:51着 | 16:15発 | 1時間24分 |
| 9月24日(木) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH179 | 無 | 11:30着 | 12:11発 | 41分 |
| 9月24日(木) | 第1ターミナル | スイス | LX160 | 無 | 9:01着 | 10:03発 | 1時間02分 |
| 9月24日(木) | 第1ターミナル | スイス | LX160 | 無 | 9:00着 | 9:45発 | 45分 |
| 9月24日(木) | 第2ターミナル | スリランカ航空 | UL454 | 無 | 8:08着 | 8:49発 | 41分 |
| 9月23日(水) | 第3ターミナル | ジェットスタージャパン | GK336 | ― | 22:20着 | 22:49発 | 29分 |
| 9月23日(水) | 第1ターミナル | アシアナ航空 | OZ108 | 無 | 21:22着 | 22:19発 | 57分 |
| 9月23日(水) | 第1ターミナル | アシアナ航空 | OZ108◆遅延21:30 | 無 | 21:21着 | 22:21発 | 1時間00分 |
| 9月23日(水) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH183◆遅 | 無 | 17:22着 | 18:24発 | 1時間02分 |
| 9月23日(水) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH183◆遅17:06 | 無 | 17:11着 | 17:59発 | 48分 |
| 9月23日(水) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL0057 | 無 | 17:05着 | 17:47発 | 42分 |
| 9月23日(水) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA6 | 無 | 15:43着 | 16:37発 | 54分 |
| 9月23日(水) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH816 | 無 | 15:32着 | 17:14発 | 1時間42分 |
| 9月23日(水) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH7 | 無 | 15:31着 | 16:31発 | 1時間00分 |
| 9月23日(水) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA0196 | 無 | 14:47着 | 15:42発 | 55分 |
| 9月23日(水) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA | 無 | 14:35着 | 15:09発 | 34分 |
| 9月22日(火) | 第3ターミナル | ジェットスタージャパン | GK404 | ― | 19:10着 | 19:29発 | 19分 |
| 9月22日(火) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL65♦遅17:34 | 無 | 17:46着 | 18:46発 | 1時間00分 |
| 9月22日(火) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL65♦遅17:34 | 無 | 17:32着 | 19:03発 | 1時間31分 |
| 9月22日(火) | 第2ターミナル | キャセイ パシフィック | CX0520 | 無 | 15:53着 | 16:37発 | 44分 |
| 9月22日(火) | 第2ターミナル | アメリカン航空 | AA61 | 無 | 13:13着 | 14:09発 | 56分 |
| 9月22日(火) | 第1ターミナル | ターキッシュ エアラインズ | TK050 | 無 | 9:07着 | 9:50発 | 43分 |
| 9月22日(火) | 第1ターミナル | シンガポール航空 | SQ638 | 無 | 7:35着 | 8:25発 | 50分 |
| 9月22日(火) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL774 | 無 | 7:24着 | 8:19発 | 55分 |
| 9月22日(火) | 第1ターミナル | ニュージーランド航空 | NZ95 | 無 | 7:18着 | 8:18発 | 1時間00分 |
| 9月22日(火) | 第1ターミナル | アエロメヒコ | AM58 | 無 | 6:57着 | 7:56発 | 59分 |
| 9月21日(月) | 第1ターミナル | エティハド航空 | EY800♦遅14:01 | 無 | 13:30着 | 15:14発 | 1時間44分 |
| 9月21日(月) | 第2ターミナル | カタール航空 | QR0808 | 無 | 12:41着 | 14:21発 | 1時間40分 |
| 9月21日(月) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH0179 | 無 | 11:06着 | 11:45発 | 39分 |
| 9月21日(月) | 第1ターミナル | KLM | KL0861 | 無 | 10:06着 | 10:56発 | 50分 |
| 9月20日(日) | 第1ターミナル | 大韓航空 | KE713 | 無 | 19:48着 | 20:36発 | 48分 |
| 9月20日(日) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL007 | 無 | 16:12着 | 16:50発 | 38分 |
| 9月20日(日) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL712 | 無 | 16:10着 | 18:04発 | 1時間54分 |
| 9月20日(日) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH183◆早14:45 | 無 | 15:00着 | 15:56発 | 56分 |
| 9月20日(日) | 第1ターミナル | LOTポーランド航空 | LO1079♦遅10:30 | 無 | 10:28着 | 11:51発 | 1時間23分 |
| 9月20日(日) | 第1ターミナル | スイス | LX160 | 無 | 9:10着 | 10:40発 | 1時間30分 |
| 9月20日(日) | 第1ターミナル | ベトナム航空 | VN310 | 無 | 7:25着 | 7:52発 | 27分 |
| 9月20日(日) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL726 | 無 | 7:13着 | 9:12発 | 1時間59分 |
| 9月19日(土) | 第2ターミナル | チャイナエアライン(中華航空) | CI108 | 無 | 19:20着 | 20:10発 | 50分 |
| 9月19日(土) | 第3ターミナル | ジェットスター航空 | JQ25◆早17:30 | 無 | 17:35着 | 18:47発 | 1時間12分 |
| 9月19日(土) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL65◆遅17:09 | 無 | 17:06着 | 18:09発 | 1時間03分 |
| 9月19日(土) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA837 | 無 | 14:55着 | 16:24発 | 1時間29分 |
| 9月19日(土) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH183◆早14:40 | 無 | 14:47着 | 15:38発 | 51分 |
| 9月19日(土) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA143 | 無 | 14:43着 | 16:21発 | 1時間38分 |
| 9月19日(土) | 第2ターミナル | カタール航空 | QR808 | 無 | 14:09着 | 14:09発 | 00分 |
| 9月19日(土) | 第1ターミナル | 厦門航空 | MF815 | 無 | 13:45着 | 14:28発 | 43分 |
| 9月19日(土) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7 | 無 | 13:25着 | 14:13発 | 48分 |
| 9月19日(土) | 第2ターミナル | カタール航空 | QR808 | 無 | 13:01着 | 13:58発 | 57分 |
| 9月19日(土) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH179 | 無 | 11:31着 | 12:56発 | 1時間25分 |
| 9月19日(土) | 第1ターミナル | ガルーダ・インドネシア | GA880 | 無 | 8:45着 | 9:42発 | 57分 |
| 9月19日(土) | 第1ターミナル | タイ国際航空 | TG640 | 無 | 6:22着 | 8:22発 | 2時間00分 |
| 9月18日(金) | 第2ターミナル | カンタス航空 | QF61 | 無 | 18:43着 | 19:49発 | 1時間06分 |
| 9月18日(金) | 第1ターミナル | エティハド航空 | EY800◆遅15:27 | 無 | 15:33着 | 16:33発 | 1時間00分 |
| 9月18日(金) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH816 | 無 | 15:26着 | 16:50発 | 1時間24分 |
| 9月18日(金) | 第1ターミナル | エティハド航空 | EY800◆遅15:27 | 無 | 15:19着 | 16:29発 | 1時間10分 |
このページの先頭へ
