日付ターミナル会社名便名検査飛行機到着時間ご乗車時間所要時間
10月18日(日) 第2ターミナル カンタス航空 QF61 無 18:50着 20:04発 1時間14分
10月18日(日) 第1ターミナル ニュージーランド航空 NZ99 無 18:12着 19:21発 1時間09分
10月18日(日) 第1ターミナル シンガポール航空 SQ011 無 17:25着 18:39発 1時間14分
10月18日(日) 第1ターミナル シンガポール航空 SQ012 無 17:15着 17:44発 29分
10月18日(日) 第1ターミナル エティハド航空 EY800◆遅15:46 無 15:37着 18:03発 2時間26分
10月18日(日) 第2ターミナル アメリカン航空 AA8475 無 15:36着 16:21発 45分
10月18日(日) 第3ターミナル Peach MM356 ― 15:30着 16:22発 52分
10月18日(日) 第1ターミナル エア・カナダ AC9 無 15:30着 16:21発 51分
10月18日(日) 第2ターミナル 中国東方航空 MU523 無 13:20着 14:40発 1時間20分
10月18日(日) 第2ターミナル フィンランド航空 AY073 無 13:00着 14:00発 1時間00分
10月18日(日) 第2ターミナル チャイナエアライン(中華航空) CI100 無 12:59着 14:28発 1時間29分
10月18日(日) 第2ターミナル フィンランド航空 AY73 無 12:53着 13:58発 1時間05分
10月18日(日) 第1ターミナル エアソウル RS705 無 10:49着 12:13発 1時間24分
10月18日(日) 第1ターミナル KLM KL861 無 10:21着 11:31発 1時間10分
10月18日(日) 第1ターミナル スイス LX160 無 9:09着 10:14発 1時間05分
10月18日(日) 第1ターミナル ベトナム航空 VN306 無 8:10着 9:27発 1時間17分
10月17日(土) 第2ターミナル チャイナエアライン(中華航空) CI106 無 20:50着 22:05発 1時間15分
10月17日(土) 第2ターミナル カンタス航空 QF79 無 19:15着 19:58発 43分
10月17日(土) 第2ターミナル 日本航空 JL0408 無 16:15着 16:55発 40分
10月17日(土) 第1ターミナル 全日本空輸 NH181 無 16:05着 17:00発 55分
10月17日(土) 第2ターミナル 日本航空 JL7011 無 15:12着 17:04発 1時間52分
10月17日(土) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA837 無 14:48着 15:47発 59分
10月17日(土) 第1ターミナル 香港航空 HX604◆早13:55 無 14:06着 15:22発 1時間16分
10月17日(土) 第1ターミナル エバー航空 BR198 無 13:20着 13:56発 36分
10月17日(土) 第2ターミナル カタール航空 QR808◆遅13:15 無 13:16着 14:13発 57分
10月17日(土) 第1ターミナル KLM KL861♦遅11:00 無 10:52着 11:48発 56分
10月17日(土) 第1ターミナル KLM KL861♦遅11:00 無 10:52着 11:48発 56分
10月17日(土) 第2ターミナル マレーシア航空 MH88♦早7:15 無 7:40着 8:40発 1時間00分
10月17日(土) 第1ターミナル シンガポール航空 SQ638 無 7:35着 8:30発 55分
10月16日(金) 第2ターミナル カタール航空 QR806 無 19:35着 21:17発 1時間42分
10月16日(金) 第2ターミナル カタール航空 QR806 無 19:33着 21:24発 1時間51分
10月16日(金) 第2ターミナル カンタス航空 QF79 無 18:52着 20:05発 1時間13分
10月16日(金) 第2ターミナル カンタス航空 QF79 無 18:50着 19:48発 58分
10月16日(金) 第1ターミナル エア・カナダ AC5◆遅17:22 無 17:30着 19:11発 1時間41分
10月16日(金) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA837 無 15:15着 16:22発 1時間07分
10月16日(金) 第2ターミナル アメリカン航空 AA8445 無 15:12着 16:37発 1時間25分
10月16日(金) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA196 無 14:59着 16:07発 1時間08分
10月16日(金) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA7 無 13:53着 14:53発 1時間00分
10月16日(金) 第2ターミナル カタール航空 QR808 無 13:19着 14:42発 1時間23分
10月16日(金) 第2ターミナル ティーウェイ航空 TW251 無 12:48着 14:16発 1時間28分
10月16日(金) 第2ターミナル イベリア航空 IB281◆遅10:12 無 9:30着 10:25発 55分
10月16日(金) 第2ターミナル ネパール航空 RA433 無 9:06着 9:59発 53分
10月15日(木) 第2ターミナル カタール航空 QR806 無 19:17着 19:57発 40分
10月15日(木) 第2ターミナル 香港エクスプレス UO650 無 19:11着 20:02発 51分
10月15日(木) 第2ターミナル カンタス航空 QF79 無 18:45着 20:55発 2時間10分
10月15日(木) 第3ターミナル ジェットスター航空 JQ9 無 17:27着 18:48発 1時間21分
10月15日(木) 第3ターミナル ジェットスタージャパン GK14 無 17:12着 18:27発 1時間15分
10月15日(木) 第1ターミナル 全日本空輸 NH920 無 16:48着 18:08発 1時間20分
10月15日(木) 第2ターミナル アメリカン航空 AA8475 無 16:23着 17:26発 1時間03分
10月15日(木) 第2ターミナル アメリカン航空 AA8410 無 16:20着 18:20発 2時間00分
10月15日(木) 第2ターミナル 日本航空 JL0017 無 16:01着 17:28発 1時間27分
10月15日(木) 第2ターミナル 日本航空 JL17 無 16:00着 17:44発 1時間44分
10月15日(木) 第2ターミナル 日本航空 JL67 無 15:50着 16:45発 55分
10月15日(木) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA8011 無 14:58着 16:36発 1時間38分
10月15日(木) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA79 無 14:54着 15:59発 1時間05分
10月15日(木) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA79 無 14:46着 16:04発 1時間18分
10月15日(木) 第1ターミナル 全日本空輸 NH806 無 14:45着 16:34発 1時間49分
10月15日(木) 第1ターミナル オーストリア航空 OS25 無 8:10着 9:42発 1時間32分
10月14日(水) 第1ターミナル 大韓航空 KE2131 無 18:02着 18:52発 50分
10月14日(水) 第2ターミナル イースター ZE603 無 17:40着 18:45発 1時間05分
10月14日(水) 第2ターミナル 日本航空 JL712 無 16:06着 16:52発 46分
10月14日(水) 第2ターミナル 日本航空 JL0007 無 16:05着 17:10発 1時間05分
10月14日(水) 第1ターミナル 全日本空輸 NH181 無 15:58着 16:50発 52分
10月14日(水) 第1ターミナル タイ国際航空 TG676 無 15:53着 18:21発 2時間28分
10月14日(水) 第2ターミナル 日本航空 JL736 無 15:32着 16:29発 57分
10月14日(水) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA837 無 15:03着 16:14発 1時間11分
10月14日(水) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA837 無 14:50着 20:10発 5時間20分
10月14日(水) 第1ターミナル 全日本空輸 NH183 無 14:45着 16:38発 1時間53分
10月14日(水) 第1ターミナル エバー航空 BR198 無 13:14着 14:31発 1時間17分
10月14日(水) 第1ターミナル エバー航空 BR184 無 12:40着 13:50発 1時間10分
10月14日(水) 第1ターミナル 全日本空輸 NH830 無 8:06着 9:12発 1時間06分
10月13日(火) 第1ターミナル エア・カナダ AC5♦遅19:38 無 19:56着 21:23発 1時間27分
10月13日(火) 第1ターミナル LOTポーランド航空 LO79 無 19:08着 19:47発 39分
10月13日(火) 第2ターミナル マレーシア航空 MH70 無 17:50着 18:43発 53分
10月13日(火) 第1ターミナル シンガポール航空 SQ 無 17:44着 18:59発 1時間15分
10月13日(火) 第1ターミナル 全日本空輸 NH007♦遅15:50 無 15:26着 16:26発 1時間00分
10月13日(火) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA7938♦早14:40 無 14:56着 16:24発 1時間28分
10月13日(火) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA837 無 14:54着 15:59発 1時間05分
10月13日(火) 第2ターミナル キャセイ パシフィック CX526 無 13:30着 15:10発 1時間40分
10月13日(火) 第1ターミナル 全日本空輸 NH179 無 11:13着 12:58発 1時間45分
10月13日(火) 第1ターミナル KLM KL861 無 10:19着 11:27発 1時間08分
10月13日(火) 第1ターミナル 全日本空輸 NH830 無 7:39着 8:05発 26分

このページの先頭へ