日付ターミナル会社名便名検査飛行機到着時間ご乗車時間所要時間
11月13日(金) 第1ターミナル LOTポーランド航空 LO79 無 19:24着 21:18発 1時間54分
11月13日(金) 第2ターミナル エミレーツ航空 EK 無 17:30着 18:44発 1時間14分
11月13日(金) 第1ターミナル シンガポール航空 SQ 無 17:28着 19:05発 1時間37分
11月13日(金) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA32 無 15:43着 16:58発 1時間15分
11月13日(金) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA7938◆遅15:25 無 15:20着 17:01発 1時間41分
11月13日(金) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA79 無 14:51着 15:25発 34分
11月13日(金) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA79 無 14:46着 15:17発 31分
11月13日(金) 第2ターミナル アメリカン航空 AA8459◆早14:21 無 14:16着 15:51発 1時間35分
11月13日(金) 第2ターミナル チャイナエアライン(中華航空) CI100 無 13:35着 14:35発 1時間00分
11月13日(金) 第1ターミナル KLM KL861 無 11:38着 12:18発 40分
11月13日(金) 第1ターミナル スイス LX160 無 10:15着 12:42発 2時間27分
11月13日(金) 第1ターミナル タイ国際航空 TG640 無 6:21着 6:59発 38分
11月12日(木) 第1ターミナル エバー航空 BR196 無 19:10着 19:57発 47分
11月12日(木) 第1ターミナル エア・カナダ AC5 無 16:30着 17:48発 1時間18分
11月12日(木) 第2ターミナル アメリカン航空 AA8410 無 15:34着 16:48発 1時間14分
11月12日(木) 第1ターミナル 全日本空輸 NH232 無 15:25着 18:04発 2時間39分
11月12日(木) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA7938 無 15:17着 16:29発 1時間12分
11月12日(木) 第1ターミナル 全日本空輸 NH183 無 14:57着 15:29発 32分
11月12日(木) 第2ターミナル スターラックス航空 JX314 無 13:07着 14:00発 53分
11月12日(木) 第1ターミナル KLM KL861◆早11:09 無 11:16着 12:28発 1時間12分
11月11日(水) 第2ターミナル マレーシア航空 MH 70 無 17:33着 18:55発 1時間22分
11月11日(水) 第2ターミナル 日本航空 JL061 無 16:34着 17:47発 1時間13分
11月11日(水) 第2ターミナル アメリカン航空 AA8479 無 16:21着 17:30発 1時間09分
11月11日(水) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA143 無 15:20着 16:14発 54分
11月11日(水) 第1ターミナル 香港航空 HX608 無 14:20着 15:30発 1時間10分
11月11日(水) 第2ターミナル キャセイ パシフィック CX526 無 13:34着 15:24発 1時間50分
11月11日(水) 第2ターミナル キャセイ パシフィック CX526 無 13:28着 15:24発 1時間56分
11月11日(水) 第1ターミナル KLM KL861 無 11:45着 13:03発 1時間18分
11月11日(水) 第1ターミナル KLM KL861 無 11:45着 12:41発 56分
11月11日(水) 第1ターミナル 大韓航空 KE2129 無 11:33着 12:23発 50分
11月11日(水) 第1ターミナル スイス LX160 無 10:59着 10:59発 00分
11月10日(火) 第2ターミナル カタール航空 QR806 無 18:40着 19:46発 1時間06分
11月10日(火) 第2ターミナル アメリカン航空 AA8479 無 16:42着 17:32発 50分
11月10日(火) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA837♦遅16:07 無 16:30着 17:47発 1時間17分
11月10日(火) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA143 無 15:17着 16:17発 1時間00分
11月10日(火) 第2ターミナル フィリピン航空 PR434 無 13:50着 14:36発 46分
11月10日(火) 第1ターミナル エティハド航空 EY800♦遅14:14 無 13:47着 14:52発 1時間05分
11月10日(火) 第2ターミナル 吉祥航空 HO1379 無 12:27着 13:27発 1時間00分
11月10日(火) 第1ターミナル エバー航空 BR184 無 12:00着 13:24発 1時間24分
11月10日(火) 第1ターミナル 大韓航空 KE703 無 12:00着 13:15発 1時間15分
11月10日(火) 第2ターミナル カタール航空 QR808 無 11:58着 13:36発 1時間38分
11月9日(月) 第3ターミナル ジェットスター航空 JQ9◆遅20:00 無 19:43着 20:26発 43分
11月9日(月) 第1ターミナル ジンエアー LJ271 無 19:25着 20:08発 43分
11月9日(月) 第1ターミナル エバー航空 BR196 無 19:24着 20:11発 47分
11月9日(月) 第2ターミナル イベリア航空 IB0281 無 18:31着 19:21発 50分
11月9日(月) 第1ターミナル 大韓航空 KE2131 無 18:26着 20:06発 1時間40分
11月9日(月) 第1ターミナル 全日本空輸 NH005 無 17:12着 18:03発 51分
11月9日(月) 第2ターミナル エミレーツ航空 EK318 無 17:10着 18:40発 1時間30分
11月9日(月) 第1ターミナル ニュージーランド航空 NZ0099 無 16:41着 17:04発 23分
11月9日(月) 第2ターミナル 日本航空 JL7 無 15:57着 17:20発 1時間23分
11月9日(月) 第2ターミナル キャセイ パシフィック CX520 無 15:45着 17:05発 1時間20分
11月9日(月) 第2ターミナル 日本航空 JL67 無 15:30着 16:58発 1時間28分
11月9日(月) 第1ターミナル 大韓航空 KE703 無 12:30着 12:57発 27分
11月9日(月) 第2ターミナル カタール航空 QR808 無 12:05着 13:49発 1時間44分
11月9日(月) 第1ターミナル アシアナ航空 OZ102 無 11:35着 12:43発 1時間08分
11月9日(月) 第1ターミナル アシアナ航空 OZ102 無 11:17着 12:47発 1時間30分
11月9日(月) 第1ターミナル アエロメヒコ AM58 無 6:40着 8:04発 1時間24分
11月8日(日) 第2ターミナル エミレーツ航空 EK318 無 17:55着 19:10発 1時間15分
11月8日(日) 第2ターミナル 中国東方航空 MU521 無 16:01着 17:38発 1時間37分
11月8日(日) 第2ターミナル 日本航空 JL708 無 16:01着 16:49発 48分
11月8日(日) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA837♦遅15:41 無 15:10着 16:14発 1時間04分
11月8日(日) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA867 無 15:05着 16:22発 1時間17分
11月8日(日) 第2ターミナル 日本航空 JL67♦早14:45 無 14:45着 16:53発 2時間08分
11月8日(日) 第2ターミナル 日本航空 JL7011♦早14:51 無 14:45着 15:38発 53分
11月8日(日) 第2ターミナル フィリピン航空 PR428♦遅13:22 無 13:18着 14:30発 1時間12分
11月8日(日) 第1ターミナル タイ国際航空 TG640 無 6:40着 7:15発 35分

このページの先頭へ