- 成田空港ハイヤー/タクシー
- >
- コロナ対策特設ページ
- >
- 飛行機到着からご乗車までの所要時間
ドライバーが毎日飛行機の到着時間とお客様が
ご乗車していただいている時間を記録しています。
少しでも参考になれば幸いです。
日付 | ターミナル | 会社名 | 便名 | 検査 | 飛行機到着時間 | ご乗車時間 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月13日(金) | 第1ターミナル | エア・カナダ | AC3 | 無 | 14:46着 | 15:46発 | 1時間00分 |
9月13日(金) | 第1ターミナル | ガルーダ・インドネシア | GA0880♦早8:21 | 無 | 8:35着 | 9:25発 | 50分 |
9月13日(金) | 第1ターミナル | シンガポール航空 | SQ638 | 無 | 7:36着 | 8:59発 | 1時間23分 |
9月13日(金) | 第2ターミナル | キャセイ パシフィック | CX0524♦遅7:10 | 無 | 7:00着 | 7:28発 | 28分 |
9月12日(木) | 第3ターミナル | ジェットスター航空 | JQ25 | 無 | 18:30着 | 19:40発 | 1時間10分 |
9月12日(木) | 第3ターミナル | ジェットスタージャパン | GK636 | ― | 17:30着 | 18:06発 | 36分 |
9月12日(木) | 第1ターミナル | シンガポール航空 | SQ | 無 | 16:56着 | 18:00発 | 1時間04分 |
9月12日(木) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7938 | 無 | 15:08着 | 16:27発 | 1時間19分 |
9月12日(木) | 第2ターミナル | 香港エクスプレス | UO848 | 無 | 15:06着 | 16:11発 | 1時間05分 |
9月12日(木) | 第2ターミナル | アメリカン航空 | AA061♦早14:46 | 無 | 14:40着 | 15:39発 | 59分 |
9月12日(木) | 第2ターミナル | チャイナエアライン(中華航空) | CI100 | 無 | 13:39着 | 14:25発 | 46分 |
9月12日(木) | 第1ターミナル | アシアナ航空 | OZ102 | 無 | 11:36着 | 12:07発 | 31分 |
9月12日(木) | 第2ターミナル | ティーウェイ航空 | TW211 | 無 | 10:19着 | 11:17発 | 58分 |
9月12日(木) | 第1ターミナル | スイス | LX160 | 無 | 9:26着 | 10:41発 | 1時間15分 |
9月12日(木) | 第1ターミナル | スイス | LX160 | 無 | 9:20着 | 10:38発 | 1時間18分 |
9月11日(水) | 第1ターミナル | エア・カナダ | AC5♦遅16:38 | 無 | 16:39着 | 17:25発 | 46分 |
9月11日(水) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL065♦早16:28 | 無 | 16:34着 | 18:00発 | 1時間26分 |
9月11日(水) | 第2ターミナル | アメリカン航空 | AA8475 | 無 | 16:24着 | 17:23発 | 59分 |
9月11日(水) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7945♦早15:13 | 無 | 15:29着 | 16:02発 | 33分 |
9月11日(水) | 第1ターミナル | エア・カナダ | AC3♦早14:28/UC32♦早14:18 | 無 | 14:36着 | 15:47発 | 1時間11分 |
9月11日(水) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA79 | 無 | 14:21着 | 15:40発 | 1時間19分 |
9月11日(水) | 第1ターミナル | エバー航空 | BR198 | 無 | 13:44着 | 14:59発 | 1時間15分 |
9月11日(水) | 第3ターミナル | Peach | MM542 | ― | 12:55着 | 13:30発 | 35分 |
9月11日(水) | 第1ターミナル | ターキッシュ エアラインズ | TK50 | 無 | 8:51着 | 9:43発 | 52分 |
9月11日(水) | 第1ターミナル | シンガポール航空 | SQ638 | 無 | 8:24着 | 9:32発 | 1時間08分 |
9月11日(水) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH830♦遅08:14 | 無 | 8:21着 | 8:49発 | 28分 |
9月11日(水) | 第2ターミナル | フィジーエアウェイズ | FJ351 | 無 | 6:06着 | 7:19発 | 1時間13分 |
9月10日(火) | 第2ターミナル | カタール航空 | QR | 無 | 18:45着 | 19:53発 | 1時間08分 |
9月10日(火) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL057 | 無 | 16:30着 | 17:05発 | 35分 |
9月10日(火) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH181 | 無 | 16:03着 | 16:56発 | 53分 |
9月10日(火) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7949♦早14:36 | 無 | 14:52着 | 16:00発 | 1時間08分 |
9月10日(火) | 第1ターミナル | 香港航空 | HX608 | 無 | 14:35着 | 15:40発 | 1時間05分 |
9月10日(火) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA032 | 無 | 14:20着 | 15:39発 | 1時間19分 |
9月10日(火) | 第2ターミナル | キャセイ パシフィック | CX526 | 無 | 12:25着 | 14:30発 | 2時間05分 |
9月10日(火) | 第1ターミナル | スイス | LX160 | 無 | 9:00着 | 9:45発 | 45分 |
9月9日(月) | 第1ターミナル | エチオピア航空 | ET672 | 無 | 19:35着 | 21:04発 | 1時間29分 |
9月9日(月) | 第2ターミナル | カンタス航空 | QF61 | 無 | 18:40着 | 19:14発 | 34分 |
9月9日(月) | 第1ターミナル | アシアナ航空 | OZ106 | 無 | 18:10着 | 18:50発 | 40分 |
9月9日(月) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL783 | 無 | 16:40着 | 17:12発 | 32分 |
9月9日(月) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA837 | 無 | 14:26着 | 15:07発 | 41分 |
9月9日(月) | 第1ターミナル | 厦門航空 | MF809 | 無 | 14:00着 | 14:47発 | 47分 |
9月9日(月) | 第1ターミナル | スイス | LX160 | 無 | 9:10着 | 9:55発 | 45分 |
9月9日(月) | 第1ターミナル | エールフランス | AF246 | 無 | 9:07着 | 10:06発 | 59分 |
9月9日(月) | 第2ターミナル | タイエアアジアX | XJ600 | 無 | 7:40着 | 8:48発 | 1時間08分 |
9月8日(日) | 第3ターミナル | ジェットスタージャパン | GK512 | ― | 20:31着 | 20:55発 | 24分 |
9月8日(日) | 第2ターミナル | フィリピン航空 | PR0432 | 無 | 19:38着 | 20:16発 | 38分 |
9月8日(日) | 第2ターミナル | エミレーツ航空 | EK318 | 無 | 17:54着 | 19:17発 | 1時間23分 |
9月8日(日) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL783 | 無 | 16:39着 | 17:27発 | 48分 |
9月8日(日) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL7♦早14:46~15:56 | 無 | 16:02着 | 16:37発 | 35分 |
9月8日(日) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH181 | 無 | 15:40着 | 16:31発 | 51分 |
9月8日(日) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL0067 | 無 | 15:25着 | 15:57発 | 32分 |
9月8日(日) | 第2ターミナル | キャセイ パシフィック | CX504 | 無 | 15:14着 | 16:32発 | 1時間18分 |
9月8日(日) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA143 | 無 | 14:09着 | 15:03発 | 54分 |
9月8日(日) | 第1ターミナル | 大韓航空 | KE703 | 無 | 12:33着 | 13:15発 | 42分 |
9月8日(日) | 第2ターミナル | 吉祥航空 | HO1379 | 無 | 12:17着 | 14:04発 | 1時間47分 |
9月8日(日) | 第1ターミナル | KLM | KL861♦早10:15 | 無 | 10:10着 | 11:20発 | 1時間10分 |
9月8日(日) | 第1ターミナル | スイス | LX160 | 無 | 8:58着 | 10:06発 | 1時間08分 |
9月8日(日) | 第1ターミナル | ガルーダ・インドネシア | GA0880 | 無 | 8:25着 | 9:11発 | 46分 |
9月7日(土) | 第2ターミナル | カタール航空 | QR806 | 無 | 18:45着 | 20:04発 | 1時間19分 |
9月7日(土) | 第2ターミナル | アメリカン航空 | AA8475 | 無 | 16:39着 | 17:46発 | 1時間07分 |
9月7日(土) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL | 無 | 16:06着 | 16:32発 | 26分 |
9月7日(土) | 第1ターミナル | 大韓航空 | KE711 | 無 | 16:01着 | 16:34発 | 33分 |
9月7日(土) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA837◆早14:07 | 無 | 14:32着 | 15:51発 | 1時間19分 |
9月7日(土) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA032 | 無 | 14:18着 | 15:08発 | 50分 |
このページの先頭へ