日付ターミナル会社名便名検査飛行機到着時間ご乗車時間所要時間
12月27日() 第2ターミナル タイエアアジアX XJ606 19:35着 20:50発 1時間15分
12月27日() 第2ターミナル アメリカン航空 AA 18:35着 19:17発 42分
12月27日() 第2ターミナル 日本航空 JL8785 17:55着 18:46発 51分
12月27日() 第2ターミナル エミレーツ航空 EK318 17:15着 18:14発 59分
12月27日() 第1ターミナル 全日本空輸 NH181 16:38着 17:12発 34分
12月27日() 第2ターミナル 日本航空 JL007 15:55着 16:39発 44分
12月27日() 第2ターミナル 日本航空 JL67 15:54着 17:24発 1時間30分
12月27日() 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA79 15:36着 16:36発 1時間00分
12月27日() 第1ターミナル 全日本空輸 NH183 15:29着 16:50発 1時間21分
12月27日() 第2ターミナル ラタム航空(LAN) LA5269 11:58着 12:58発 1時間00分
12月27日() 第1ターミナル KLM KL861 11:27着 12:31発 1時間04分
12月27日() 第1ターミナル ターキッシュ エアラインズ TK50 8:59着 10:06発 1時間07分
12月27日() 第2ターミナル フィリピン航空 PR430◆早7:45 7:35着 8:46発 1時間11分
12月26日(金) 第3ターミナル ジェットスター航空 JQ9 18:44着 19:34発 50分
12月26日(金) 第3ターミナル ジェットスター航空 JQ9 18:43着 19:30発 47分
12月26日(金) 第2ターミナル カンタス航空 QF79 17:49着 19:02発 1時間13分
12月26日(金) 第1ターミナル ジンエアー LJ223◆遅16:06 16:20着 17:12発 52分
12月26日(金) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA143 16:00着 16:53発 53分
12月26日(金) 第2ターミナル 日本航空 JL746 14:13着 15:08発 55分
12月26日(金) 第1ターミナル 香港航空 HX608 13:54着 15:12発 1時間18分
12月26日(金) 第2ターミナル スターラックス航空 JX800 12:19着 13:18発 59分
12月26日(金) 第1ターミナル エティハド航空 EY 11:15着 12:20発 1時間05分
12月25日(木) 第3ターミナル Peach MM582 20:31着 21:07発 36分
12月25日(木) 第2ターミナル キャセイ パシフィック CX500 20:24着 21:06発 42分
12月25日(木) 第1ターミナル シンガポール航空 SQ11 18:46着 19:22発 36分
12月25日(木) 第3ターミナル ジェットスター航空 JQ9 18:34着 19:38発 1時間04分
12月25日(木) 第2ターミナル 日本航空 JL61◆遅18:00 18:18着 18:50発 32分
12月25日(木) 第2ターミナル 日本航空 JL7◆遅16:51 17:00着 17:58発 58分
12月25日(木) 第2ターミナル チャイナエアライン(中華航空) CI0104 16:34着 17:16発 42分
12月25日(木) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA32 15:45着 17:23発 1時間38分
12月25日(木) 第1ターミナル KLM KL0861 12:16着 13:48発 1時間32分
12月25日(木) 第1ターミナル スイス LX160 11:30着 14:24発 2時間54分
12月25日(木) 第1ターミナル ターキッシュ エアラインズ TK50 8:46着 10:11発 1時間25分
12月24日(水) 第2ターミナル 日本航空 JL5602 20:50着 21:20発 30分
12月24日(水) 第1ターミナル LOTポーランド航空 LO79 20:14着 21:12発 58分
12月24日(水) 第1ターミナル エバー航空 BR196 19:20着 20:46発 1時間26分
12月24日(水) 第3ターミナル ジェットスター航空 JQ9 18:29着 20:30発 2時間01分
12月24日(水) 第1ターミナル シンガポール航空 SQ11 17:50着 18:36発 46分
12月24日(水) 第2ターミナル 日本航空 JL408 17:17着 18:18発 1時間01分
12月24日(水) 第2ターミナル 日本航空 JL8664 17:10着 19:06発 1時間56分
12月24日(水) 第2ターミナル 日本航空 JL007 16:18着 17:01発 43分
12月24日(水) 第2ターミナル フィンランド航空 AY0073 13:50着 16:38発 2時間48分
12月24日(水) 第1ターミナル 大韓航空 KE703 12:05着 13:26発 1時間21分
12月24日(水) 第1ターミナル KLM KL0861◆遅12:14 11:40着 13:07発 1時間27分
12月24日(水) 第1ターミナル 全日本空輸 NH179 11:35着 12:53発 1時間18分
12月24日(水) 第1ターミナル 全日本空輸 NH179 11:35着 12:53発 1時間18分
12月24日(水) 第1ターミナル ターキッシュ エアラインズ TK50 8:35着 9:38発 1時間03分
12月24日(水) 第2ターミナル 日本航空 JL724 6:46着 7:46発 1時間00分
12月23日(火) 第2ターミナル カンタス航空 QF79 17:45着 19:01発 1時間16分
12月23日(火) 第1ターミナル シンガポール航空 SQ11 17:05着 17:53発 48分
12月23日(火) 第1ターミナル エア・カナダ AC009 16:34着 17:34発 1時間00分
12月23日(火) 第1ターミナル 大韓航空 KE711 15:46着 16:57発 1時間11分
12月23日(火) 第2ターミナル アメリカン航空 AA8459 14:45着 15:56発 1時間11分
12月23日(火) 第1ターミナル ガルーダ・インドネシア GA0880 8:55着 9:57発 1時間02分
12月23日(火) 第1ターミナル ベトナム航空 VN310 7:11着 15:29発 8時間18分
12月22日(月) 第2ターミナル フィリピン航空 PR432 20:12着 21:12発 1時間00分
12月22日(月) 第2ターミナル 日本航空 JL0408 17:46着 18:46発 1時間00分
12月22日(月) 第1ターミナル シンガポール航空 SQ12◆遅17:20 16:50着 16:53発 03分
12月22日(月) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA79♦遅16:33 16:26着 17:32発 1時間06分
12月22日(月) 第2ターミナル 日本航空 JL067 15:53着 16:39発 46分
12月22日(月) 第1ターミナル 全日本空輸 NH11♦遅15:38 15:25着 16:49発 1時間24分
12月22日(月) 第2ターミナル 中国東方航空 MU521 15:21着 16:29発 1時間08分
12月22日(月) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA837 15:20着 15:56発 36分
12月22日(月) 第2ターミナル 日本航空 JL0746◆早14:15 14:10着 14:56発 46分
12月21日() 第2ターミナル 日本航空 JL7994♦遅19:19 19:50着 20:01発 11分
12月21日() 第2ターミナル 日本航空 JL57 16:30着 17:13発 43分
12月21日() 第2ターミナル 日本航空 JL783◆早16:13 16:26着 17:29発 1時間03分
12月21日() 第2ターミナル 日本航空 JL7 16:15着 17:15発 1時間00分
12月21日() 第1ターミナル 全日本空輸 NH232 16:09着 17:28発 1時間19分
12月21日() 第2ターミナル 日本航空 JL0007 16:08着 17:05発 57分
12月21日() 第2ターミナル 日本航空 JL754 14:20着 15:13発 53分
12月21日() 第2ターミナル フィンランド航空 AY73◆早13:39 13:56着 15:07発 1時間11分
12月21日() 第2ターミナル フィンランド航空 AY0073◆早13:39 13:55着 15:24発 1時間29分
12月21日() 第1ターミナル スイス LX160◆遅 10:19着 11:49発 1時間30分
12月21日() 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA828 9:44着 10:19発 35分
12月21日() 第1ターミナル ガルーダ・インドネシア GA880 8:55着 10:24発 1時間29分
12月21日() 第1ターミナル ガルーダ・インドネシア GA880 8:55着 10:23発 1時間28分
12月21日() 第2ターミナル フィリピン航空 PR430 8:02着 9:17発 1時間15分
12月21日() 第1ターミナル 全日本空輸 NH830 7:20着 8:14発 54分

このページの先頭へ