日付ターミナル会社名便名検査飛行機到着時間ご乗車時間所要時間
3月22日() 第2ターミナル キャセイ パシフィック CX500 20:19着 20:54発 35分
3月22日() 第1ターミナル シンガポール航空 SQ11◆早16:40 17:05着 17:47発 42分
3月22日() 第1ターミナル 大韓航空 KE711 15:29着 16:21発 52分
3月22日() 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA143◆早15:03 15:11着 16:03発 52分
3月22日() 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA79◆早15:03 14:53着 15:55発 1時間02分
3月22日() 第1ターミナル 全日本空輸 NH11 14:13着 14:49発 36分
3月22日() 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA837◆早14:29 14:04着 15:21発 1時間17分
3月22日() 第1ターミナル 全日本空輸 NH802 13:50着 15:10発 1時間20分
3月22日() 第1ターミナル 全日本空輸 NH830 7:26着 8:27発 1時間01分
3月22日() 第1ターミナル ベトナム航空 VN318 7:08着 8:02発 54分
3月22日() 第1ターミナル 全日本空輸 NH898 6:45着 7:51発 1時間06分
3月21日() 第2ターミナル 日本航空 JL942 19:17着 19:54発 37分
3月21日() 第2ターミナル 日本航空 JL712 16:00着 17:12発 1時間12分
3月21日() 第2ターミナル 日本航空 JL7◆早15:34 15:34着 16:36発 1時間02分
3月21日() 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA7 15:23着 16:42発 1時間19分
3月21日() 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA837 14:29着 15:24発 55分
3月21日() 第2ターミナル フィンランド航空 AY73◆遅13:31 13:32着 14:42発 1時間10分
3月21日() 第1ターミナル 全日本空輸 NH179◆遅13:23 13:30着 14:50発 1時間20分
3月21日() 第2ターミナル キャセイ パシフィック CX526 13:10着 14:08発 58分
3月21日() 第2ターミナル 中国東方航空 MU523 12:40着 13:42発 1時間02分
3月21日() 第2ターミナル フィジーエアウェイズ FJ351 6:24着 7:05発 41分
3月20日(金) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA873 19:51着 20:44発 53分
3月20日(金) 第1ターミナル EGYPTAIR MS964 18:10着 19:20発 1時間10分
3月20日(金) 第1ターミナル EGYPTAIR MS964 18:10着 19:16発 1時間06分
3月20日(金) 第1ターミナル シンガポール航空 SQ11 17:20着 18:53発 1時間33分
3月20日(金) 第2ターミナル 日本航空 JL0408 17:17着 18:36発 1時間19分
3月20日(金) 第2ターミナル 日本航空 JL0408 17:17着 19:30発 2時間13分
3月20日(金) 第3ターミナル Spring Japan IJ102 16:27着 18:39発 2時間12分
3月20日(金) 第2ターミナル 日本航空 JL17 16:15着 17:27発 1時間12分
3月20日(金) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA837 14:39着 15:15発 36分
3月20日(金) 第2ターミナル キャセイ パシフィック CX504 14:09着 14:42発 33分
3月20日(金) 第2ターミナル 日本航空 JL754◆早13:28 13:10着 13:39発 29分
3月20日(金) 第2ターミナル 中国東方航空 MU523 12:56着 13:55発 59分
3月20日(金) 第1ターミナル スイス LX160◆遅11:07 10:36着 11:38発 1時間02分
3月20日(金) 第1ターミナル スイス LX160◆遅11:07 10:20着 12:13発 1時間53分
3月20日(金) 第1ターミナル ベトナム航空 VN306 7:26着 9:26発 2時間00分
3月20日(金) 第2ターミナル 日本航空 JL724◆早6:10 6:10着 6:49発 39分
3月19日(木) 第3ターミナル ジェットスタージャパン GK120 22:22着 22:48発 26分
3月19日(木) 第1ターミナル エアソウル RS703 21:05着 21:53発 48分
3月19日(木) 第1ターミナル シンガポール航空 SQ11 16:55着 19:10発 2時間15分
3月19日(木) 第3ターミナル ジェットスタージャパン GK800 16:50着 17:12発 22分
3月19日(木) 第1ターミナル 全日本空輸 NH181 16:22着 17:26発 1時間04分
3月19日(木) 第1ターミナル 全日本空輸 NH232 16:05着 19:09発 3時間04分
3月19日(木) 第1ターミナル 全日本空輸 NH232 16:05着 17:14発 1時間09分
3月19日(木) 第2ターミナル ハワイアン航空 HA823 16:00着 17:04発 1時間04分
3月19日(木) 第2ターミナル ハワイアン航空 HA823 15:55着 17:16発 1時間21分
3月19日(木) 第1ターミナル 厦門航空 MF809 14:35着 16:00発 1時間25分
3月19日(木) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA837◆早14:32 14:25着 16:09発 1時間44分
3月19日(木) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA837◆早14:32 14:18着 16:18発 2時間00分
3月19日(木) 第2ターミナル キャセイ パシフィック CX 12:58着 14:06発 1時間08分
3月19日(木) 第1ターミナル エバー航空 BR198 12:50着 15:28発 2時間38分
3月18日(水) 第1ターミナル シンガポール航空 SQ11◆早16:32 17:25着 18:19発 54分
3月18日(水) 第2ターミナル 日本航空 JL0408 17:21着 18:16発 55分
3月18日(水) 第2ターミナル マレーシア航空 MH70 17:20着 18:23発 1時間03分
3月18日(水) 第1ターミナル エア・カナダ AC005◆遅17:04 17:07着 18:19発 1時間12分
3月18日(水) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA7949◆遅16:50 16:03着 17:01発 58分
3月18日(水) 第1ターミナル 全日本空輸 NH183 15:23着 16:17発 54分
3月18日(水) 第2ターミナル 日本航空 JL55 15:09着 16:02発 53分
3月18日(水) 第1ターミナル 全日本空輸 NH806 14:55着 15:49発 54分
3月18日(水) 第1ターミナル 全日本空輸 NH7013 14:08着 15:08発 1時間00分
3月18日(水) 第1ターミナル 全日本空輸 NH179 11:02着 12:23発 1時間21分
3月18日(水) 第1ターミナル 全日本空輸 NH179 11:02着 12:07発 1時間05分
3月18日(水) 第1ターミナル 全日本空輸 NH179 11:02着 12:06発 1時間04分
3月18日(水) 第1ターミナル エルアル イスラエル航空 LY61◆遅10:40 10:50着 11:45発 55分
3月17日(火) 第2ターミナル キャセイ パシフィック CX500 20:06着 22:06発 2時間00分
3月17日(火) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA079♦遅18:05 18:03着 19:03発 1時間00分
3月17日(火) 第2ターミナル キャセイ パシフィック CX520 16:30着 17:48発 1時間18分
3月17日(火) 第2ターミナル キャセイ パシフィック CX520 16:25着 18:03発 1時間38分
3月17日(火) 第1ターミナル 全日本空輸 NH232 16:13着 17:10発 57分
3月17日(火) 第1ターミナル 全日本空輸 NH232 16:13着 17:09発 56分
3月17日(火) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA837 14:39着 15:40発 1時間01分
3月17日(火) 第2ターミナル キャセイ パシフィック CX504 14:14着 15:09発 55分
3月17日(火) 第1ターミナル 中国国際航空 CA929 13:23着 14:34発 1時間11分
3月17日(火) 第1ターミナル 中国国際航空 CA929 13:23着 14:34発 1時間11分
3月17日(火) 第1ターミナル 全日本空輸 NH898 6:58着 9:48発 2時間50分

このページの先頭へ