- 成田空港ハイヤー/タクシー
- >
- コロナ対策特設ページ
- >
- 飛行機到着からご乗車までの所要時間
ドライバーが毎日飛行機の到着時間とお客様が
ご乗車していただいている時間を記録しています。
少しでも参考になれば幸いです。
日付 | ターミナル | 会社名 | 便名 | 検査 | 飛行機到着時間 | ご乗車時間 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月2日(水) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH5 | 無 | 16:35着 | 17:12発 | 37分 |
4月2日(水) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL0750 | 無 | 15:56着 | 17:01発 | 1時間05分 |
4月2日(水) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH007 | 無 | 15:40着 | 17:06発 | 1時間26分 |
4月2日(水) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7949 | 無 | 15:33着 | 16:44発 | 1時間11分 |
4月2日(水) | 第1ターミナル | タイ国際航空 | TG676 | 無 | 15:21着 | 16:51発 | 1時間30分 |
4月2日(水) | 第1ターミナル | タイ国際航空 | TG676 | 無 | 15:20着 | 16:50発 | 1時間30分 |
4月2日(水) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7♦ | 無 | 14:03着 | 15:03発 | 1時間00分 |
4月2日(水) | 第2ターミナル | カタール航空 | QR808◆早11:52 | 無 | 12:54着 | 14:54発 | 2時間00分 |
4月2日(水) | 第1ターミナル | KLM | KL861 | 無 | 10:32着 | 10:55発 | 23分 |
4月2日(水) | 第2ターミナル | ネパール航空 | RA433ネパール航空 | 無 | 8:45着 | 10:41発 | 1時間56分 |
4月2日(水) | 第1ターミナル | ベトナム航空 | VN310 | 無 | 7:17着 | 9:41発 | 2時間24分 |
4月1日(火) | 第3ターミナル | ジェットスター航空 | JQ9 | 無 | 17:35着 | 18:52発 | 1時間17分 |
4月1日(火) | 第2ターミナル | エミレーツ航空 | EK318 | 無 | 17:14着 | 19:08発 | 1時間54分 |
4月1日(火) | 第2ターミナル | キャセイ パシフィック | CX450 | 無 | 16:45着 | 19:11発 | 2時間26分 |
4月1日(火) | 第3ターミナル | チェジュ航空 | 7C1105 | 無 | 15:45着 | 17:21発 | 1時間36分 |
4月1日(火) | 第2ターミナル | 中国東方航空 | MU521 | 無 | 15:38着 | 18:11発 | 2時間33分 |
4月1日(火) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7949 | 無 | 15:27着 | 16:36発 | 1時間09分 |
4月1日(火) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA079◆遅15:20 | 無 | 15:16着 | 16:37発 | 1時間21分 |
4月1日(火) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA837 | 無 | 14:50着 | 15:49発 | 59分 |
4月1日(火) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL0746 | 無 | 14:46着 | 15:52発 | 1時間06分 |
4月1日(火) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7 | 無 | 14:08着 | 15:38発 | 1時間30分 |
4月1日(火) | 第2ターミナル | マカオ航空 | NX862 | 無 | 14:04着 | 15:04発 | 1時間00分 |
4月1日(火) | 第2ターミナル | キャセイ パシフィック | CX0504 | 無 | 13:54着 | 14:56発 | 1時間02分 |
4月1日(火) | 第2ターミナル | 中国東方航空 | MU593 | 無 | 13:15着 | 14:40発 | 1時間25分 |
4月1日(火) | 第1ターミナル | 中国南方航空 | CZ627 | 無 | 12:18着 | 14:02発 | 1時間44分 |
4月1日(火) | 第1ターミナル | スイス | LX160♦遅9:32 | 無 | 9:50着 | 10:20発 | 30分 |
4月1日(火) | 第1ターミナル | ガルーダ・インドネシア | GA0880 | 無 | 8:30着 | 9:43発 | 1時間13分 |
4月1日(火) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH882 | 無 | 7:57着 | 9:06発 | 1時間09分 |
4月1日(火) | 第2ターミナル | スリランカ航空 | UL454 | 無 | 7:34着 | 8:34発 | 1時間00分 |
3月31日(月) | 第2ターミナル | カタール航空 | QR806◆早18:29 | 無 | 18:18着 | 19:36発 | 1時間18分 |
3月31日(月) | 第1ターミナル | ニュージーランド航空 | NZ99 | 無 | 17:14着 | 19:14発 | 2時間00分 |
3月31日(月) | 第3ターミナル | ジェットスター航空 | JQ9 | 無 | 17:10着 | 18:12発 | 1時間02分 |
3月31日(月) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL61 | 無 | 16:58着 | 18:54発 | 1時間56分 |
3月31日(月) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH007 | 無 | 15:14着 | 16:14発 | 1時間00分 |
3月31日(月) | 第1ターミナル | 中国国際航空 | CA459 | 無 | 14:55着 | 15:57発 | 1時間02分 |
3月31日(月) | 第1ターミナル | 中国国際航空 | CA459 | 無 | 14:55着 | 15:57発 | 1時間02分 |
3月31日(月) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH820 | 無 | 13:50着 | 14:34発 | 44分 |
3月31日(月) | 第2ターミナル | フィンランド航空 | AY0073 | 無 | 13:23着 | 15:23発 | 2時間00分 |
3月31日(月) | 第1ターミナル | エティハド航空 | EY800 | 無 | 13:10着 | 14:22発 | 1時間12分 |
3月31日(月) | 第2ターミナル | カタール航空 | QR808◆早12:12 | 無 | 12:08着 | 13:48発 | 1時間40分 |
3月31日(月) | 第1ターミナル | KLM | KL861 | 無 | 10:53着 | 11:41発 | 48分 |
3月31日(月) | 第1ターミナル | スイス | LX160♦遅9:40 | 無 | 9:31着 | 10:39発 | 1時間08分 |
3月31日(月) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH830 | 無 | 7:41着 | 8:27発 | 46分 |
3月31日(月) | 第1ターミナル | ロイヤルブルネイ航空 | BI695 | 無 | 7:08着 | 8:08発 | 1時間00分 |
3月31日(月) | 第2ターミナル | スクート | TR808 | 無 | 6:38着 | 7:56発 | 1時間18分 |
3月31日(月) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7949 | 無 | 3:14着 | 16:27発 | 13時間13分 |
3月30日(日) | 第3ターミナル | ジェットスタージャパン | GK336 | ― | 22:38着 | 23:11発 | 33分 |
3月30日(日) | 第1ターミナル | エチオピア航空 | ET672 | 無 | 20:08着 | 20:53発 | 45分 |
3月30日(日) | 第2ターミナル | カンタス航空 | QF061 | 無 | 19:49着 | 20:34発 | 45分 |
3月30日(日) | 第2ターミナル | カンタス航空 | QF61 | 無 | 19:37着 | 20:46発 | 1時間09分 |
3月30日(日) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL942 | 無 | 19:28着 | 20:14発 | 46分 |
3月30日(日) | 第2ターミナル | 香港エクスプレス | UO650 | 無 | 18:53着 | 19:52発 | 59分 |
3月30日(日) | 第3ターミナル | ジェットスター航空 | JQ25 | 無 | 18:14着 | 19:06発 | 52分 |
3月30日(日) | 第1ターミナル | ニュージーランド航空 | NZ99 | 無 | 17:49着 | 18:26発 | 37分 |
3月30日(日) | 第3ターミナル | ジェットスター航空 | JQ009 | 無 | 17:08着 | 18:09発 | 1時間01分 |
3月30日(日) | 第1ターミナル | エア・カナダ | AC009 | 無 | 16:00着 | 17:13発 | 1時間13分 |
3月30日(日) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA8011 | 無 | 15:12着 | 16:49発 | 1時間37分 |
3月30日(日) | 第1ターミナル | エア・カナダ | AC3 | 無 | 15:01着 | 16:31発 | 1時間30分 |
3月30日(日) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL746 | 無 | 14:47着 | 16:05発 | 1時間18分 |
3月30日(日) | 第2ターミナル | スターラックス航空 | JX802 | 無 | 14:35着 | 16:02発 | 1時間27分 |
3月30日(日) | 第1ターミナル | KLM | KL861♦遅11:29 | 無 | 11:16着 | 12:19発 | 1時間03分 |
3月30日(日) | 第1ターミナル | KLM | KL861♦遅11:21 | 無 | 11:16着 | 13:13発 | 1時間57分 |
3月30日(日) | 第1ターミナル | アシアナ航空 | OZ102 | 無 | 11:12着 | 12:34発 | 1時間22分 |
3月30日(日) | 第1ターミナル | スイス | LX-160 | 無 | 10:34着 | 11:20発 | 46分 |
3月30日(日) | 第1ターミナル | スイス | LX160 | 無 | 10:20着 | 11:16発 | 56分 |
3月30日(日) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH882 | 無 | 8:21着 | 9:19発 | 58分 |
3月30日(日) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH882♦早8:17 | 無 | 8:03着 | 9:02発 | 59分 |
3月29日(土) | 第1ターミナル | 香港航空 | HX610 | 無 | 20:11着 | 21:25発 | 1時間14分 |
3月29日(土) | 第3ターミナル | ジェットスター航空 | JQ9 | 無 | 18:30着 | 19:32発 | 1時間02分 |
3月29日(土) | 第2ターミナル | カンタス航空 | QF61 | 無 | 17:24着 | 18:24発 | 1時間00分 |
3月29日(土) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL065 | 無 | 16:41着 | 17:25発 | 44分 |
3月29日(土) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH5 | 無 | 16:34着 | 18:00発 | 1時間26分 |
3月29日(土) | 第2ターミナル | アメリカン航空 | AA8410 | 無 | 16:10着 | 17:07発 | 57分 |
3月29日(土) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA079 | 無 | 15:44着 | 16:51発 | 1時間07分 |
3月29日(土) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA079 | 無 | 15:42着 | 18:01発 | 2時間19分 |
3月29日(土) | 第2ターミナル | キャセイ パシフィック | CX6322 | 無 | 15:20着 | 16:31発 | 1時間11分 |
3月29日(土) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH812 | 無 | 14:50着 | 16:19発 | 1時間29分 |
3月29日(土) | 第2ターミナル | キャセイ パシフィック | CX504 | 無 | 14:01着 | 14:50発 | 49分 |
3月29日(土) | 第1ターミナル | KLM | KL861 | 無 | 12:00着 | 12:35発 | 35分 |
3月29日(土) | 第1ターミナル | 大韓航空 | KE2129 | 無 | 11:28着 | 12:26発 | 58分 |
3月29日(土) | 第1ターミナル | ガルーダ・インドネシア | GA880 | 無 | 8:50着 | 9:59発 | 1時間09分 |
3月29日(土) | 第1ターミナル | ベトナム航空 | VN310 | 無 | 6:48着 | 8:08発 | 1時間20分 |
3月28日(金) | 第1ターミナル | 大韓航空 | KE705 | 無 | 21:46着 | 23:04発 | 1時間18分 |
3月28日(金) | 第2ターミナル | エミレーツ航空 | EK318♦遅18:03 | 無 | 18:31着 | 20:25発 | 1時間54分 |
3月28日(金) | 第2ターミナル | カンタス航空 | QF79 | 無 | 17:51着 | 18:45発 | 54分 |
3月28日(金) | 第2ターミナル | カンタス航空 | QF79 | 無 | 17:51着 | 19:18発 | 1時間27分 |
3月28日(金) | 第1ターミナル | シンガポール航空 | SQ11 | 無 | 17:26着 | 18:19発 | 53分 |
3月28日(金) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL61 | 無 | 16:29着 | 18:09発 | 1時間40分 |
3月28日(金) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL007 | 無 | 16:02着 | 17:34発 | 1時間32分 |
3月28日(金) | 第2ターミナル | アメリカン航空 | AA8410 | 無 | 15:35着 | 17:10発 | 1時間35分 |
3月28日(金) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH836 | 無 | 15:22着 | 16:22発 | 1時間00分 |
3月28日(金) | 第2ターミナル | 香港エクスプレス | UO848 | 無 | 15:03着 | 15:53発 | 50分 |
3月28日(金) | 第1ターミナル | 大韓航空 | KE2125 | 無 | 13:50着 | 15:31発 | 1時間41分 |
3月28日(金) | 第1ターミナル | 中国南方航空 | CZ6021 | 無 | 13:08着 | 14:11発 | 1時間03分 |
3月28日(金) | 第1ターミナル | ウズベキスタン航空 | HY527 | 無 | 9:02着 | 11:09発 | 2時間07分 |
3月28日(金) | 第1ターミナル | ベトナム航空 | VN318 | 無 | 7:52着 | 9:19発 | 1時間27分 |
3月27日(木) | 第1ターミナル | アシアナ航空 | OZ108 | 無 | 21:20着 | 22:22発 | 1時間02分 |
3月27日(木) | 第1ターミナル | 大韓航空 | KE713 | 無 | 19:33着 | 20:02発 | 29分 |
3月27日(木) | 第1ターミナル | 大韓航空 | KE713 | 無 | 19:33着 | 20:12発 | 39分 |
3月27日(木) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL065◆早16:17 | 無 | 16:36着 | 17:28発 | 52分 |
3月27日(木) | 第2ターミナル | ハワイアン航空 | HA821 | 無 | 16:09着 | 17:16発 | 1時間07分 |
3月27日(木) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH007◆早14:42 | 無 | 15:55着 | 16:22発 | 27分 |
3月27日(木) | 第1ターミナル | エア・カナダ | AC5 | 無 | 15:55着 | 16:59発 | 1時間04分 |
3月27日(木) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH834 | 無 | 15:36着 | 16:36発 | 1時間00分 |
3月27日(木) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL007 | 無 | 15:33着 | 16:47発 | 1時間14分 |
3月27日(木) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH7◆早14:42 | 無 | 14:55着 | 16:34発 | 1時間39分 |
3月27日(木) | 第2ターミナル | チャイナエアライン(中華航空) | CI100 | 無 | 13:25着 | 14:49発 | 1時間24分 |
3月27日(木) | 第1ターミナル | エティハド航空 | EY800 | 無 | 12:51着 | 14:14発 | 1時間23分 |
3月27日(木) | 第1ターミナル | KLM | KL861 | 無 | 11:25着 | 12:28発 | 1時間03分 |
3月27日(木) | 第1ターミナル | アシアナ航空 | OZ102 | 無 | 11:12着 | 13:08発 | 1時間56分 |
3月27日(木) | 第2ターミナル | タイエアアジアX | XJ600 | 無 | 8:08着 | 10:19発 | 2時間11分 |
3月27日(木) | 第1ターミナル | ベトナム航空 | VN310 | 無 | 6:59着 | 8:30発 | 1時間31分 |
このページの先頭へ