日付ターミナル会社名便名検査飛行機到着時間ご乗車時間所要時間
4月1日(水) 第2ターミナル アメリカン航空 AA8410♦遅17:50 18:00着 18:48発 48分
4月1日(水) 第2ターミナル 日本航空 JL065 17:25着 18:06発 41分
4月1日(水) 第2ターミナル 日本航空 JL774 16:43着 17:51発 1時間08分
4月1日(水) 第1ターミナル タイ国際航空 TG676 15:26着 16:43発 1時間17分
4月1日(水) 第2ターミナル 日本航空 JL736♦早15:11 15:20着 17:20発 2時間00分
4月1日(水) 第2ターミナル 中国東方航空 MU521 15:19着 16:31発 1時間12分
4月1日(水) 第2ターミナル キャセイ パシフィック CX524 7:17着 8:18発 1時間01分
3月31日(火) 第1ターミナル ニュージーランド航空 NZ99◆遅20:07 20:25着 21:25発 1時間00分
3月31日(火) 第1ターミナル 全日本空輸 NH181 16:32着 17:36発 1時間04分
3月31日(火) 第2ターミナル 日本航空 JL007 16:32着 17:36発 1時間04分
3月31日(火) 第2ターミナル 日本航空 JL67 16:14着 17:34発 1時間20分
3月31日(火) 第2ターミナル 日本航空 JL712 16:14着 17:26発 1時間12分
3月31日(火) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA7949 15:46着 16:56発 1時間10分
3月31日(火) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA7949 15:35着 16:50発 1時間15分
3月31日(火) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA143 14:49着 15:32発 43分
3月31日(火) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA196 14:49着 15:26発 37分
3月31日(火) 第2ターミナル 日本航空 JL746 14:47着 15:55発 1時間08分
3月31日(火) 第1ターミナル 全日本空輸 NH7033 14:36着 15:58発 1時間22分
3月31日(火) 第1ターミナル 全日本空輸 NH7033 14:36着 15:58発 1時間22分
3月31日(火) 第1ターミナル 全日本空輸 NH7033 14:36着 15:58発 1時間22分
3月31日(火) 第1ターミナル エバー航空 BR184 12:27着 13:18発 51分
3月31日(火) 第2ターミナル キャセイ パシフィック CX524 6:35着 7:10発 35分
3月30日(月) 第2ターミナル 中国東方航空 MU271 20:57着 21:47発 50分
3月30日(月) 第1ターミナル エチオピア航空 ET672 19:50着 22:28発 2時間38分
3月30日(月) 第3ターミナル ジェットスタージャパン GK18 18:48着 19:39発 51分
3月30日(月) 第1ターミナル 全日本空輸 NH007◆遅延 16:37着 17:24発 47分
3月30日(月) 第2ターミナル 日本航空 JL774 16:31着 17:34発 1時間03分
3月30日(月) 第1ターミナル エア・カナダ AC5 15:40着 16:25発 45分
3月30日(月) 第1ターミナル 全日本空輸 NH183 15:18着 16:20発 1時間02分
3月30日(月) 第2ターミナル キャセイ パシフィック CX504 14:54着 15:59発 1時間05分
3月30日(月) 第2ターミナル スターラックス航空 JX802 14:33着 15:46発 1時間13分
3月30日(月) 第1ターミナル 大韓航空 KE703 12:44着 13:35発 51分
3月30日(月) 第1ターミナル KLM KL0861 10:41着 11:41発 1時間00分
3月30日(月) 第1ターミナル KLM KL0861 10:41着 11:41発 1時間00分
3月30日(月) 第1ターミナル KLM KL861 10:25着 11:06発 41分
3月30日(月) 第1ターミナル ベトナム航空 VN306 7:50着 9:01発 1時間11分
3月30日(月) 第1ターミナル 全日本空輸 NH830 7:10着 7:53発 43分
3月29日() 第1ターミナル LOTポーランド航空 LO79 20:38着 21:38発 1時間00分
3月29日() 第1ターミナル ニュージーランド航空 NZ99 19:02着 19:46発 44分
3月29日() 第2ターミナル カンタス航空 QF61 17:50着 19:55発 2時間05分
3月29日() 第1ターミナル 全日本空輸 NH183 15:17着 16:16発 59分
3月29日() 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA143 15:09着 16:40発 1時間31分
3月29日() 第2ターミナル 日本航空 JL746 15:00着 15:48発 48分
3月29日() 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA7938 14:50着 16:09発 1時間19分
3月29日() 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA837 14:32着 15:37発 1時間05分
3月29日() 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA007 14:15着 15:14発 59分
3月29日() 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA7♦遅14:36 14:15着 15:15発 1時間00分
3月29日() 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA079 14:03着 15:23発 1時間20分
3月29日() 第2ターミナル フィリピン航空 PR434 13:44着 14:32発 48分
3月29日() 第2ターミナル ベトジェットエア VJ932♦早7:11 7:15着 8:21発 1時間06分
3月29日() 第1ターミナル アエロメヒコ AM58 6:10着 7:10発 1時間00分
3月28日() 第3ターミナル ジェットスター航空 JQ9 18:45着 19:46発 1時間01分
3月28日() 第2ターミナル カンタス航空 QF61 17:57着 19:27発 1時間30分
3月28日() 第2ターミナル キャセイ パシフィック CX520 16:17着 17:41発 1時間24分
3月28日() 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA7945♦早15:55 16:05着 17:27発 1時間22分
3月28日() 第2ターミナル 中国東方航空 MU521 15:44着 17:05発 1時間21分
3月28日() 第2ターミナル 日本航空 JL55 15:00着 16:05発 1時間05分
3月28日() 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA837 14:51着 16:26発 1時間35分
3月28日() 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA032♦早11:04 14:50着 16:39発 1時間49分
3月28日() 第1ターミナル 全日本空輸 NH802 13:58着 14:38発 40分
3月28日() 第2ターミナル フィジーエアウェイズ FJ351 6:13着 7:07発 54分
3月27日(金) 第2ターミナル カンタス航空 QF79 17:25着 18:36発 1時間11分
3月27日(金) 第2ターミナル ブリティッシュ エアウェイズ BA3449 17:15着 18:45発 1時間30分
3月27日(金) 第2ターミナル 日本航空 JL408 17:15着 18:24発 1時間09分
3月27日(金) 第3ターミナル ジェットスタージャパン GK800 16:49着 16:57発 08分
3月27日(金) 第2ターミナル アメリカン航空 AA8407 16:25着 17:42発 1時間17分
3月27日(金) 第1ターミナル 全日本空輸 NH836 15:42着 17:25発 1時間43分
3月27日(金) 第2ターミナル 日本航空 JL774 15:31着 16:43発 1時間12分
3月27日(金) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA196 15:10着 16:12発 1時間02分
3月27日(金) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA032 15:05着 18:10発 3時間05分
3月27日(金) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA7938 14:48着 16:01発 1時間13分
3月27日(金) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA837 14:30着 15:27発 57分
3月27日(金) 第2ターミナル フィリピン航空 PR434 14:12着 14:44発 32分
3月27日(金) 第1ターミナル 大韓航空 KE2129 11:30着 12:20発 50分
3月27日(金) 第2ターミナル イベリア航空 IB281◆遅10:35 10:19着 12:00発 1時間41分
3月27日(金) 第1ターミナル 香港航空 HX606 7:05着 7:57発 52分

このページの先頭へ