日付ターミナル会社名便名検査飛行機到着時間ご乗車時間所要時間
3月29日() 第2ターミナル ベトジェットエア VJ932♦早7:11 7:15着 8:21発 1時間06分
3月29日() 第1ターミナル アエロメヒコ AM58 6:10着 7:10発 1時間00分
3月28日() 第3ターミナル ジェットスター航空 JQ9 18:45着 19:46発 1時間01分
3月28日() 第2ターミナル カンタス航空 QF61 17:57着 19:27発 1時間30分
3月28日() 第2ターミナル キャセイ パシフィック CX520 16:17着 17:41発 1時間24分
3月28日() 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA7945♦早15:55 16:05着 17:27発 1時間22分
3月28日() 第2ターミナル 中国東方航空 MU521 15:44着 17:05発 1時間21分
3月28日() 第2ターミナル 日本航空 JL55 15:00着 16:05発 1時間05分
3月28日() 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA837 14:51着 16:26発 1時間35分
3月28日() 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA032♦早11:04 14:50着 16:39発 1時間49分
3月28日() 第1ターミナル 全日本空輸 NH802 13:58着 14:38発 40分
3月28日() 第2ターミナル フィジーエアウェイズ FJ351 6:13着 7:07発 54分
3月27日(金) 第2ターミナル カンタス航空 QF79 17:25着 18:36発 1時間11分
3月27日(金) 第2ターミナル ブリティッシュ エアウェイズ BA3449 17:15着 18:45発 1時間30分
3月27日(金) 第2ターミナル 日本航空 JL408 17:15着 18:24発 1時間09分
3月27日(金) 第3ターミナル ジェットスタージャパン GK800 16:49着 16:57発 08分
3月27日(金) 第2ターミナル アメリカン航空 AA8407 16:25着 17:42発 1時間17分
3月27日(金) 第1ターミナル 全日本空輸 NH836 15:42着 17:25発 1時間43分
3月27日(金) 第2ターミナル 日本航空 JL774 15:31着 16:43発 1時間12分
3月27日(金) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA196 15:10着 16:12発 1時間02分
3月27日(金) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA032 15:05着 18:10発 3時間05分
3月27日(金) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA7938 14:48着 16:01発 1時間13分
3月27日(金) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA837 14:30着 15:27発 57分
3月27日(金) 第2ターミナル フィリピン航空 PR434 14:12着 14:44発 32分
3月27日(金) 第1ターミナル 大韓航空 KE2129 11:30着 12:20発 50分
3月27日(金) 第2ターミナル イベリア航空 IB281◆遅10:35 10:19着 12:00発 1時間41分
3月27日(金) 第1ターミナル 香港航空 HX606 7:05着 7:57発 52分
3月26日(木) 第2ターミナル 日本航空 JL5206 21:38着 22:01発 23分
3月26日(木) 第2ターミナル 日本航空 JL408 17:19着 18:41発 1時間22分
3月26日(木) 第1ターミナル シンガポール航空 SQ11◆早16:53 16:52着 17:56発 1時間04分
3月26日(木) 第1ターミナル シンガポール航空 SQ11◆早16:53 16:51着 18:23発 1時間32分
3月26日(木) 第1ターミナル シンガポール航空 SQ11◆早16:53 16:44着 17:42発 58分
3月26日(木) 第1ターミナル シンガポール航空 SQ11◆早16:53 16:44着 17:42発 58分
3月26日(木) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA143◆遅16:34 16:23着 17:23発 1時間00分
3月26日(木) 第2ターミナル 日本航空 JL007 15:54着 16:43発 49分
3月26日(木) 第2ターミナル ハワイアン航空 HA823 15:39着 16:39発 1時間00分
3月26日(木) 第1ターミナル タイ国際航空 TG676 15:29着 16:54発 1時間25分
3月26日(木) 第1ターミナル タイ国際航空 TG676 15:29着 16:54発 1時間25分
3月26日(木) 第1ターミナル タイ国際航空 TG676 15:29着 16:54発 1時間25分
3月26日(木) 第1ターミナル タイ国際航空 TG676 15:29着 16:54発 1時間25分
3月26日(木) 第1ターミナル タイ国際航空 TG676 15:28着 16:53発 1時間25分
3月26日(木) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA8011◆早15:20 15:10着 16:42発 1時間32分
3月26日(木) 第2ターミナル 日本航空 JL67◆早15:01 15:02着 16:22発 1時間20分
3月26日(木) 第2ターミナル アメリカン航空 AA61◆早14:54 14:45着 16:04発 1時間19分
3月26日(木) 第1ターミナル 中国南方航空 CZ8309 13:15着 17:13発 3時間58分
3月26日(木) 第1ターミナル スイス LX160◆遅11:10 10:17着 12:09発 1時間52分
3月26日(木) 第2ターミナル ベトジェットエア VJ822 7:53着 9:39発 1時間46分
3月26日(木) 第1ターミナル ベトナム航空 VN310 6:45着 7:58発 1時間13分
3月25日(水) 第1ターミナル LOTポーランド航空 LO79 19:27着 21:19発 1時間52分
3月25日(水) 第2ターミナル チャイナエアライン(中華航空) CI108 19:20着 20:49発 1時間29分
3月25日(水) 第1ターミナル 大韓航空 KE713 19:10着 20:03発 53分
3月25日(水) 第3ターミナル ジェットスター航空 JQ9 18:28着 19:28発 1時間00分
3月25日(水) 第2ターミナル エミレーツ航空 EK318 18:00着 19:22発 1時間22分
3月25日(水) 第2ターミナル カンタス航空 QF79 17:54着 19:30発 1時間36分
3月25日(水) 第1ターミナル 大韓航空 KE 17:21着 18:25発 1時間04分
3月25日(水) 第1ターミナル ニュージーランド航空 NZ99 17:00着 18:27発 1時間27分
3月25日(水) 第2ターミナル 日本航空 JL065 16:45着 18:15発 1時間30分
3月25日(水) 第1ターミナル 全日本空輸 NH181 16:30着 17:34発 1時間04分
3月25日(水) 第2ターミナル 日本航空 JL736 16:03着 17:08発 1時間05分
3月25日(水) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA79◆早15:00 14:53着 15:50発 57分
3月25日(水) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA837 14:43着 15:50発 1時間07分
3月25日(水) 第2ターミナル スターラックス航空 JX802 14:10着 14:43発 33分
3月25日(水) 第2ターミナル ティーウェイ航空 TW243 12:41着 14:01発 1時間20分
3月25日(水) 第1ターミナル 全日本空輸 NH179◆早10:50 10:50着 13:15発 2時間25分
3月25日(水) 第1ターミナル エアソウル RS705 10:24着 11:31発 1時間07分
3月25日(水) 第1ターミナル ベトナム航空 VN306 7:40着 13:50発 6時間10分
3月25日(水) 第2ターミナル マレーシア航空 MH88 7:12着 8:21発 1時間09分
3月25日(水) 第1ターミナル ベトナム航空 VN318 7:12着 8:02発 50分
3月25日(水) 第2ターミナル 日本航空 JL055 3:25着 8:41発 29時間16分
3月24日(火) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA32♦遅20:47 21:35着 22:16発 41分
3月24日(火) 第3ターミナル ジェットスター航空 JQ9 18:12着 19:03発 51分
3月24日(火) 第3ターミナル ジェットスター航空 JQ9 18:06着 18:11発 05分
3月24日(火) 第1ターミナル シンガポール航空 SQ12 17:15着 18:02発 47分
3月24日(火) 第2ターミナル 日本航空 JL783 16:32着 17:29発 57分
3月24日(火) 第2ターミナル 日本航空 JL783 16:27着 17:19発 52分
3月24日(火) 第1ターミナル タイ国際航空 TG 15:53着 17:08発 1時間15分
3月24日(火) 第2ターミナル アメリカン航空 AA 15:17着 16:29発 1時間12分
3月24日(火) 第1ターミナル ターキッシュ エアラインズ TK50 8:53着 9:29発 36分
3月24日(火) 第1ターミナル ベトナム航空 VN306♦遅8:23 8:26着 9:35発 1時間09分
3月24日(火) 第1ターミナル ベトナム航空 VN306♦遅8:23 8:24着 9:40発 1時間16分
3月24日(火) 第1ターミナル シンガポール航空 SQ638 7:29着 8:00発 31分
3月24日(火) 第1ターミナル シンガポール航空 SQ638 7:25着 8:04発 39分
3月24日(火) 第1ターミナル シンガポール航空 SQ638 7:23着 7:56発 33分
3月24日(火) 第1ターミナル アエロメヒコ AM58 6:15着 7:14発 59分
3月23日(月) 第2ターミナル カンタス航空 QF61◆遅18:10 17:56着 20:35発 2時間39分
3月23日(月) 第1ターミナル 全日本空輸 NH005 16:42着 17:39発 57分
3月23日(月) 第1ターミナル タイ国際航空 TG 16:10着 17:13発 1時間03分
3月23日(月) 第2ターミナル 日本航空 JL708 15:55着 17:07発 1時間12分
3月23日(月) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA143 15:10着 16:34発 1時間24分
3月23日(月) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA837 14:28着 16:20発 1時間52分
3月23日(月) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA837 14:28着 16:18発 1時間50分
3月23日(月) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA837 14:28着 15:34発 1時間06分
3月23日(月) 第1ターミナル MIATモンゴル航空 OM501 14:13着 15:17発 1時間04分
3月23日(月) 第2ターミナル キャセイ パシフィック CX504 14:08着 15:18発 1時間10分
3月23日(月) 第2ターミナル チャイナエアライン(中華航空) CI 13:19着 13:58発 39分
3月23日(月) 第3ターミナル チェジュ航空 7C1101 10:25着 11:40発 1時間15分
3月23日(月) 第3ターミナル チェジュ航空 7C1101 10:25着 11:39発 1時間14分
3月23日(月) 第1ターミナル スイス LX160♦遅10:50 10:25着 11:35発 1時間10分
3月23日(月) 第1ターミナル シンガポール航空 SQ638 7:25着 8:14発 49分

このページの先頭へ