日付ターミナル会社名便名検査飛行機到着時間ご乗車時間所要時間
7月31日(金) 第1ターミナル ターキッシュ エアラインズ TK50◆遅9:21 9:31着 10:27発 56分
7月31日(金) 第1ターミナル ガルーダ・インドネシア GA0880 9:04着 9:43発 39分
7月30日(木) 第1ターミナル 全日本空輸 NH181 16:28着 17:17発 49分
7月30日(木) 第2ターミナル 日本航空 JL57 16:25着 17:19発 54分
7月30日(木) 第2ターミナル 日本航空 JL736 16:04着 16:29発 25分
7月30日(木) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA79◆遅14:59 15:26着 16:49発 1時間23分
7月30日(木) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA79◆遅14:59 15:26着 16:20発 54分
7月30日(木) 第1ターミナル エア・カナダ AC3 14:55着 16:26発 1時間31分
7月30日(木) 第1ターミナル エティハド航空 EY800 14:30着 15:15発 45分
7月30日(木) 第1ターミナル 全日本空輸 NH0820 14:25着 14:54発 29分
7月30日(木) 第1ターミナル エルアル イスラエル航空 LY91 13:30着 14:33発 1時間03分
7月30日(木) 第1ターミナル ターキッシュ エアラインズ TK50 9:23着 10:25発 1時間02分
7月30日(木) 第1ターミナル ベトナム航空 VN0306 9:00着 10:01発 1時間01分
7月29日(水) 第2ターミナル 日本航空 JL65◆遅17:20 17:20着 20:13発 2時間53分
7月29日(水) 第2ターミナル 日本航空 JL712 16:21着 17:00発 39分
7月29日(水) 第1ターミナル エティハド航空 EY800◆遅16:28 16:18着 17:18発 1時間00分
7月29日(水) 第2ターミナル カンタス航空 QF4021 16:07着 16:55発 48分
7月29日(水) 第1ターミナル エルアル イスラエル航空 LY91 13:50着 14:51発 1時間01分
7月29日(水) 第2ターミナル カタール航空 QR808 13:11着 14:09発 58分
7月29日(水) 第1ターミナル 全日本空輸 NH179◆早10:30 10:36着 11:54発 1時間18分
7月29日(水) 第1ターミナル KLM KL861 10:19着 11:03発 44分
7月28日(火) 第3ターミナル ジェットスター航空 JQ25 17:10着 22:10発 5時間00分
7月28日(火) 第2ターミナル 日本航空 JL740 16:35着 17:16発 41分
7月28日(火) 第2ターミナル 日本航空 JL0720 15:50着 16:39発 49分
7月28日(火) 第2ターミナル ティーウェイ航空 TW251 12:50着 13:41発 51分
7月28日(火) 第1ターミナル 全日本空輸 NH179 11:24着 12:51発 1時間27分
7月28日(火) 第1ターミナル ターキッシュ エアラインズ TK50♦遅9:31 9:15着 10:42発 1時間27分
7月28日(火) 第1ターミナル オーストリア航空 OS25 8:40着 9:56発 1時間16分
7月28日(火) 第2ターミナル ティーウェイ航空 TW251 0:56着 13:41発 12時間45分
7月27日(月) 第1ターミナル ジンエアー LJ209 17:14着 17:59発 45分
7月27日(月) 第2ターミナル 日本航空 JL61 16:40着 17:59発 1時間19分
7月27日(月) 第2ターミナル 日本航空 JL736 16:40着 17:23発 43分
7月27日(月) 第2ターミナル 日本航空 JL057 16:15着 17:20発 1時間05分
7月27日(月) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA7938♦早14:23 14:32着 15:03発 31分
7月27日(月) 第2ターミナル カタール航空 QR808 13:00着 14:03発 1時間03分
7月27日(月) 第2ターミナル 中国東方航空 MU523 13:00着 13:44発 44分
7月27日(月) 第1ターミナル KLM KL861 9:48着 10:49発 1時間01分
7月26日() 第1ターミナル エバー航空 BR196 19:25着 20:06発 41分
7月26日() 第1ターミナル ニュージーランド航空 NZ99 18:08着 18:56発 48分
7月26日() 第2ターミナル マレーシア航空 MH70 18:05着 18:44発 39分
7月26日() 第2ターミナル 日本航空 JL0712 16:15着 16:50発 35分
7月26日() 第2ターミナル 日本航空 JL0712 16:10着 16:22発 12分
7月26日() 第2ターミナル 中国東方航空 MU521 15:40着 16:13発 33分
7月26日() 第1ターミナル ガルーダ・インドネシア GA880 8:43着 9:34発 51分
7月26日() 第2ターミナル スリランカ航空 UL454 8:32着 8:57発 25分
7月25日() 第1ターミナル エバー航空 BR196 19:30着 19:59発 29分
7月25日() 第2ターミナル 日本航空 JL65♦遅17:20 16:31着 17:30発 59分
7月25日() 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA32♦早13:40 13:46着 14:16発 30分
7月25日() 第1ターミナル 全日本空輸 NH830 7:37着 8:16発 39分

このページの先頭へ