- 成田空港ハイヤー/タクシー
- >
- コロナ対策特設ページ
- >
- 飛行機到着からご乗車までの所要時間
ドライバーが毎日飛行機の到着時間とお客様が
ご乗車していただいている時間を記録しています。
少しでも参考になれば幸いです。
| 日付 | ターミナル | 会社名 | 便名 | 検査 | 飛行機到着時間 | ご乗車時間 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月10日(火) | 第3ターミナル | Peach | MM352 | ― | 12:19着 | 13:00発 | 41分 |
| 3月10日(火) | 第1ターミナル | スイス | LX160 | 無 | 9:27着 | 10:27発 | 1時間00分 |
| 3月10日(火) | 第1ターミナル | タイ国際航空 | TG640 | 無 | 6:24着 | 7:32発 | 1時間08分 |
| 3月9日(月) | 第1ターミナル | ニュージーランド航空 | NZ99 | 無 | 16:49着 | 17:57発 | 1時間08分 |
| 3月9日(月) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL57 | 無 | 16:06着 | 17:06発 | 1時間00分 |
| 3月9日(月) | 第1ターミナル | エア・カナダ | AC5 | 無 | 16:03着 | 17:30発 | 1時間27分 |
| 3月9日(月) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH005 | 無 | 16:03着 | 16:57発 | 54分 |
| 3月9日(月) | 第2ターミナル | アメリカン航空 | AA8475 | 無 | 15:52着 | 16:27発 | 35分 |
| 3月9日(月) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL750 | 無 | 15:14着 | 16:12発 | 58分 |
| 3月9日(月) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA837 | 無 | 14:45着 | 16:27発 | 1時間42分 |
| 3月9日(月) | 第2ターミナル | キャセイ パシフィック | CX504 | 無 | 13:54着 | 14:58発 | 1時間04分 |
| 3月9日(月) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL754 | 無 | 13:35着 | 14:37発 | 1時間02分 |
| 3月9日(月) | 第1ターミナル | スイス | LX160 | 無 | 9:50着 | 10:43発 | 53分 |
| 3月9日(月) | 第1ターミナル | スイス | LX160 | 無 | 9:46着 | 10:43発 | 57分 |
| 3月9日(月) | 第1ターミナル | スイス | LX160 | 無 | 9:32着 | 10:32発 | 1時間00分 |
| 3月9日(月) | 第1ターミナル | ターキッシュ エアラインズ | TK50 | 無 | 8:43着 | 9:54発 | 1時間11分 |
| 3月9日(月) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH830 | 無 | 7:32着 | 8:40発 | 1時間08分 |
| 3月8日(日) | 第1ターミナル | ニュージーランド航空 | NZ99♦遅19:55 | 無 | 20:04着 | 20:37発 | 33分 |
| 3月8日(日) | 第1ターミナル | エア・カナダ | AC009 | 無 | 17:18着 | 18:18発 | 1時間00分 |
| 3月8日(日) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL783 | 無 | 16:35着 | 17:54発 | 1時間19分 |
| 3月8日(日) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL17 | 無 | 15:49着 | 16:49発 | 1時間00分 |
| 3月8日(日) | 第1ターミナル | 大韓航空 | KE711 | 無 | 15:30着 | 16:16発 | 46分 |
| 3月8日(日) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH836 | 無 | 15:05着 | 16:35発 | 1時間30分 |
| 3月8日(日) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA837 | 無 | 14:31着 | 15:55発 | 1時間24分 |
| 3月8日(日) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL746♦早14:08 | 無 | 14:14着 | 15:12発 | 58分 |
| 3月8日(日) | 第2ターミナル | キャセイ パシフィック | CX504 | 無 | 14:10着 | 14:47発 | 37分 |
| 3月8日(日) | 第2ターミナル | チャイナエアライン(中華航空) | CI100 | 無 | 13:56着 | 14:55発 | 59分 |
| 3月8日(日) | 第1ターミナル | アシアナ航空 | OZ102 | 無 | 11:12着 | 12:45発 | 1時間33分 |
| 3月7日(土) | 第1ターミナル | エア・カナダ | AC3♦遅21:07 | 無 | 21:07着 | 22:03発 | 56分 |
| 3月7日(土) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL942 | 無 | 19:09着 | 19:50発 | 41分 |
| 3月7日(土) | 第1ターミナル | ニュージーランド航空 | NZ99◆遅17:35 | 無 | 17:35着 | 18:25発 | 50分 |
| 3月7日(土) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL065♦遅17:23 | 無 | 17:16着 | 18:20発 | 1時間04分 |
| 3月7日(土) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH181 | 無 | 16:44着 | 17:26発 | 42分 |
| 3月7日(土) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA143♦遅16:29 | 無 | 16:35着 | 17:05発 | 30分 |
| 3月7日(土) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA143♦遅16:29 | 無 | 16:35着 | 17:19発 | 44分 |
| 3月7日(土) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7945♦早16:01 | 無 | 16:00着 | 17:06発 | 1時間06分 |
| 3月7日(土) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH005♦早15:50 | 無 | 15:59着 | 17:06発 | 1時間07分 |
| 3月7日(土) | 第2ターミナル | ハワイアン航空 | HA823 | 無 | 15:57着 | 16:49発 | 52分 |
| 3月7日(土) | 第2ターミナル | キャセイ パシフィック | CX526 | 無 | 13:08着 | 13:44発 | 36分 |
| 3月7日(土) | 第1ターミナル | アシアナ航空 | OZ102 | 無 | 11:30着 | 12:35発 | 1時間05分 |
| 3月6日(金) | 第2ターミナル | カンタス航空 | QF79 | 無 | 18:38着 | 19:32発 | 54分 |
| 3月6日(金) | 第1ターミナル | ニュージーランド航空 | NZ99◆早16:25 | 無 | 16:33着 | 17:28発 | 55分 |
| 3月6日(金) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL0061 | 無 | 16:30着 | 17:12発 | 42分 |
| 3月6日(金) | 第2ターミナル | アメリカン航空 | AA8459◆遅16:13 | 無 | 16:25着 | 17:45発 | 1時間20分 |
| 3月6日(金) | 第1ターミナル | ニュージーランド航空 | NZ99◆早16:20 | 無 | 16:21着 | 17:41発 | 1時間20分 |
| 3月6日(金) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7938◆遅16:30 | 無 | 16:15着 | 17:09発 | 54分 |
| 3月6日(金) | 第2ターミナル | フィリピン航空 | PR434 | 無 | 14:19着 | 15:02発 | 43分 |
| 3月6日(金) | 第2ターミナル | フィリピン航空 | PR434 | 無 | 14:10着 | 14:53発 | 43分 |
| 3月6日(金) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH179 | 無 | 12:11着 | 13:27発 | 1時間16分 |
| 3月6日(金) | 第1ターミナル | ベトナム航空 | VN306 | 無 | 7:27着 | 8:47発 | 1時間20分 |
| 3月6日(金) | 第1ターミナル | ベトナム航空 | VN306 | 無 | 7:27着 | 8:45発 | 1時間18分 |
| 3月6日(金) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL724◆早6:03 | 無 | 6:05着 | 6:53発 | 48分 |
| 3月5日(木) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL942 | 無 | 19:00着 | 19:32発 | 32分 |
| 3月5日(木) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH181◆早16:07 | 無 | 16:17着 | 17:10発 | 53分 |
| 3月5日(木) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH181◆早16:07 | 無 | 16:17着 | 17:10発 | 53分 |
| 3月5日(木) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH007 | 無 | 15:25着 | 16:29発 | 1時間04分 |
| 3月5日(木) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA143◆早15:11 | 無 | 15:05着 | 16:34発 | 1時間29分 |
| 3月5日(木) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH011◆早14:38 | 無 | 15:05着 | 16:15発 | 1時間10分 |
| 3月5日(木) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7938◆早14:38 | 無 | 15:02着 | 16:27発 | 1時間25分 |
| 3月5日(木) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7938◆早14:38 | 無 | 15:02着 | 16:23発 | 1時間21分 |
| 3月5日(木) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7938◆早14:38 | 無 | 15:02着 | 16:23発 | 1時間21分 |
| 3月5日(木) | 第3ターミナル | Peach | MM352 | ― | 12:25着 | 12:53発 | 28分 |
| 3月5日(木) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL5014 | 無 | 8:32着 | 9:31発 | 59分 |
| 3月5日(木) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL5014 | 無 | 8:32着 | 9:32発 | 1時間00分 |
| 3月5日(木) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH882 | 無 | 8:21着 | 9:13発 | 52分 |
| 3月5日(木) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH882 | 無 | 8:05着 | 8:47発 | 42分 |
| 3月5日(木) | 第1ターミナル | タイ国際航空 | TG640 | 無 | 6:10着 | 6:47発 | 37分 |
| 3月4日(水) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH007 | 無 | 15:25着 | 16:13発 | 48分 |
| 3月4日(水) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH7013 | 無 | 15:00着 | 16:51発 | 1時間51分 |
| 3月4日(水) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL736 | 無 | 15:00着 | 16:08発 | 1時間08分 |
| 3月4日(水) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA007◆早14:50 | 無 | 14:39着 | 15:47発 | 1時間08分 |
| 3月4日(水) | 第1ターミナル | KLM | KL861 | 無 | 11:42着 | 12:21発 | 39分 |
| 3月4日(水) | 第1ターミナル | KLM | KL861 | 無 | 11:42着 | 12:24発 | 42分 |
| 3月4日(水) | 第1ターミナル | KLM | KL861 | 無 | 11:42着 | 12:23発 | 41分 |
このページの先頭へ
