- 成田空港ハイヤー/タクシー
- >
- コロナ対策特設ページ
- >
- 飛行機到着からご乗車までの所要時間
ドライバーが毎日飛行機の到着時間とお客様が
ご乗車していただいている時間を記録しています。
少しでも参考になれば幸いです。
| 日付 | ターミナル | 会社名 | 便名 | 検査 | 飛行機到着時間 | ご乗車時間 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月19日(水) | 第3ターミナル | Peach | MM530 | ― | 20:18着 | 21:08発 | 50分 |
| 8月19日(水) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA873 | 無 | 19:47着 | 20:25発 | 38分 |
| 8月19日(水) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA873 | 無 | 19:47着 | 20:25発 | 38分 |
| 8月19日(水) | 第1ターミナル | ニュージーランド航空 | NZ99 | 無 | 18:35着 | 19:19発 | 44分 |
| 8月19日(水) | 第1ターミナル | ニュージーランド航空 | NZ99 | 無 | 18:21着 | 19:20発 | 59分 |
| 8月19日(水) | 第3ターミナル | ジェットスター航空 | JQ25 | 無 | 18:00着 | 18:44発 | 44分 |
| 8月19日(水) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL65 | 無 | 17:02着 | 18:02発 | 1時間00分 |
| 8月19日(水) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH816 | 無 | 16:10着 | 17:57発 | 1時間47分 |
| 8月19日(水) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL746 | 無 | 15:20着 | 16:04発 | 44分 |
| 8月19日(水) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH806 | 無 | 15:12着 | 16:56発 | 1時間44分 |
| 8月19日(水) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7938 | 無 | 14:30着 | 15:40発 | 1時間10分 |
| 8月19日(水) | 第1ターミナル | エア・カナダ | AC3◆早14:25 | 無 | 14:17着 | 15:11発 | 54分 |
| 8月19日(水) | 第2ターミナル | フィリピン航空 | PR434◆早13:32 | 無 | 13:52着 | 14:30発 | 38分 |
| 8月19日(水) | 第1ターミナル | KLM | KL861◆早9:25 | 無 | 9:38着 | 10:34発 | 56分 |
| 8月19日(水) | 第2ターミナル | マレーシア航空 | MH88 | 無 | 7:46着 | 8:50発 | 1時間04分 |
| 8月18日(火) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL7994 | 無 | 19:47着 | 20:39発 | 52分 |
| 8月18日(火) | 第1ターミナル | エバー航空 | BR196 | 無 | 19:19着 | 20:19発 | 1時間00分 |
| 8月18日(火) | 第2ターミナル | カンタス航空 | QF61 | 無 | 18:42着 | 19:35発 | 53分 |
| 8月18日(火) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH183 | 無 | 15:15着 | 16:20発 | 1時間05分 |
| 8月18日(火) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA79 | 無 | 14:39着 | 15:36発 | 57分 |
| 8月18日(火) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA143 | 無 | 14:30着 | 15:37発 | 1時間07分 |
| 8月18日(火) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA143 | 無 | 14:23着 | 15:00発 | 37分 |
| 8月18日(火) | 第2ターミナル | フィンランド航空 | AY73♦早12:18 | 無 | 12:26着 | 13:31発 | 1時間05分 |
| 8月18日(火) | 第1ターミナル | シンガポール航空 | SQ638 | 無 | 7:26着 | 8:28発 | 1時間02分 |
| 8月18日(火) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL752 | 無 | 6:35着 | 6:58発 | 23分 |
| 8月17日(月) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL0942 | 無 | 19:04着 | 20:04発 | 1時間00分 |
| 8月17日(月) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL8664 | 無 | 17:00着 | 17:42発 | 42分 |
| 8月17日(月) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL0774 | 無 | 16:32着 | 17:17発 | 45分 |
| 8月17日(月) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA837 | 無 | 15:08着 | 16:08発 | 1時間00分 |
| 8月17日(月) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH11 | 無 | 15:00着 | 15:34発 | 34分 |
| 8月17日(月) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA143 | 無 | 14:30着 | 15:24発 | 54分 |
| 8月17日(月) | 第2ターミナル | アメリカン航空 | AA61♦早14:26 | 無 | 14:28着 | 15:08発 | 40分 |
| 8月17日(月) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA32 | 無 | 13:40着 | 14:47発 | 1時間07分 |
| 8月17日(月) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL55 | 無 | 13:07着 | 14:22発 | 1時間15分 |
| 8月17日(月) | 第1ターミナル | ベトナム航空 | VN306 | 無 | 8:09着 | 9:37発 | 1時間28分 |
| 8月17日(月) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH830 | 無 | 8:00着 | 8:28発 | 28分 |
| 8月16日(日) | 第2ターミナル | エミレーツ航空 | EK318♦遅21:43 | 無 | 21:25着 | 22:25発 | 1時間00分 |
| 8月16日(日) | 第1ターミナル | アシアナ航空 | OZ108 | 無 | 20:39着 | 21:14発 | 35分 |
| 8月16日(日) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL942 | 無 | 19:00着 | 19:35発 | 35分 |
| 8月16日(日) | 第2ターミナル | キャセイ パシフィック | CX0520 | 無 | 17:00着 | 17:36発 | 36分 |
| 8月16日(日) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH183 | 無 | 15:13着 | 16:33発 | 1時間20分 |
| 8月16日(日) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH183 | 無 | 15:13着 | 16:27発 | 1時間14分 |
| 8月16日(日) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL726 | 無 | 7:22着 | 8:18発 | 56分 |
| 8月15日(土) | 第2ターミナル | キャセイ パシフィック | CX500 | 無 | 20:41着 | 21:34発 | 53分 |
| 8月15日(土) | 第2ターミナル | カタール航空 | QR806 | 無 | 19:35着 | 20:16発 | 41分 |
| 8月15日(土) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL942 | 無 | 19:09着 | 20:00発 | 51分 |
| 8月15日(土) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL942 | 無 | 19:08着 | 19:51発 | 43分 |
| 8月15日(土) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL942 | 無 | 19:06着 | 20:00発 | 54分 |
| 8月15日(土) | 第1ターミナル | アシアナ航空 | OZ106 | 無 | 18:03着 | 18:47発 | 44分 |
| 8月15日(土) | 第3ターミナル | ジェットスター航空 | JQ9 | 無 | 17:33着 | 18:33発 | 1時間00分 |
| 8月15日(土) | 第2ターミナル | キャセイ パシフィック | CX520 | 無 | 16:55着 | 18:19発 | 1時間24分 |
| 8月15日(土) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL746 | 無 | 15:25着 | 16:08発 | 43分 |
| 8月15日(土) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH183◆早14:51 | 無 | 15:02着 | 16:05発 | 1時間03分 |
| 8月15日(土) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA143♦早13:38 | 無 | 13:30着 | 14:50発 | 1時間20分 |
| 8月15日(土) | 第1ターミナル | KLM | KL861♦早9:30 | 無 | 9:43着 | 10:45発 | 1時間02分 |
| 8月14日(金) | 第3ターミナル | Peach | MM506 | ― | 20:21着 | 20:21発 | 00分 |
| 8月14日(金) | 第2ターミナル | カタール航空 | QR806◆遅19:42 | 無 | 19:55着 | 21:20発 | 1時間25分 |
| 8月14日(金) | 第1ターミナル | EGYPTAIR | MS964 | 無 | 19:00着 | 20:16発 | 1時間16分 |
| 8月14日(金) | 第2ターミナル | マレーシア航空 | MH070 | 無 | 18:10着 | 18:57発 | 47分 |
| 8月14日(金) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7938◆早13:55 | 無 | 13:50着 | 15:08発 | 1時間18分 |
| 8月14日(金) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA143◆早13:42 | 無 | 13:33着 | 15:49発 | 2時間16分 |
| 8月14日(金) | 第2ターミナル | キャセイ パシフィック | CX526 | 無 | 13:22着 | 14:45発 | 1時間23分 |
このページの先頭へ
