- 成田空港ハイヤー/タクシー
- >
- コロナ対策特設ページ
- >
- 飛行機到着からご乗車までの所要時間
ドライバーが毎日飛行機の到着時間とお客様が
ご乗車していただいている時間を記録しています。
少しでも参考になれば幸いです。
| 日付 | ターミナル | 会社名 | 便名 | 検査 | 飛行機到着時間 | ご乗車時間 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月21日(土) | 第2ターミナル | カタール航空 | QR806◆18:17 | 無 | 18:35着 | 20:04発 | 1時間29分 |
| 11月21日(土) | 第1ターミナル | アシアナ航空 | OZ106 | 無 | 18:12着 | 19:38発 | 1時間26分 |
| 11月21日(土) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL708 | 無 | 15:30着 | 16:09発 | 39分 |
| 11月21日(土) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7 | 無 | 15:19着 | 16:03発 | 44分 |
| 11月21日(土) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA143 | 無 | 15:16着 | 16:16発 | 1時間00分 |
| 11月21日(土) | 第2ターミナル | カタール航空 | QR808 | 無 | 11:36着 | 12:53発 | 1時間17分 |
| 11月20日(金) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL057◆遅23:00? | 無 | 23:05着 | 23:34発 | 29分 |
| 11月20日(金) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL57◆遅23:00 | 無 | 23:00着 | 23:28発 | 28分 |
| 11月20日(金) | 第1ターミナル | エア・カナダ | AC3 | 無 | 16:56着 | 18:06発 | 1時間10分 |
| 11月20日(金) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA32◆遅16:26 | 無 | 16:20着 | 17:30発 | 1時間10分 |
| 11月20日(金) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA143 | 無 | 15:35着 | 16:46発 | 1時間11分 |
| 11月20日(金) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7938 | 無 | 15:32着 | 16:46発 | 1時間14分 |
| 11月20日(金) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA79 | 無 | 15:23着 | 16:30発 | 1時間07分 |
| 11月20日(金) | 第2ターミナル | ネパール航空 | RA | 無 | 9:10着 | 10:24発 | 1時間14分 |
| 11月20日(金) | 第1ターミナル | アエロメヒコ | AM58 | 無 | 6:15着 | 7:27発 | 1時間12分 |
| 11月19日(木) | 第2ターミナル | マレーシア航空 | MH0070 | 無 | 18:22着 | 19:20発 | 58分 |
| 11月19日(木) | 第2ターミナル | カンタス航空 | QF79 | 無 | 17:57着 | 18:51発 | 54分 |
| 11月19日(木) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL65 | 無 | 17:07着 | 17:59発 | 52分 |
| 11月19日(木) | 第3ターミナル | ジェットスター航空 | JQ9 | 無 | 17:05着 | 19:04発 | 1時間59分 |
| 11月19日(木) | 第1ターミナル | シンガポール航空 | SQ12 | 無 | 16:40着 | 17:31発 | 51分 |
| 11月19日(木) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL7 | 無 | 16:20着 | 18:09発 | 1時間49分 |
| 11月19日(木) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH181 | 無 | 16:16着 | 17:17発 | 1時間01分 |
| 11月19日(木) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL7 | 無 | 16:12着 | 17:24発 | 1時間12分 |
| 11月19日(木) | 第2ターミナル | アメリカン航空 | AA8459◆早14:20 | 無 | 14:20着 | 15:37発 | 1時間17分 |
| 11月19日(木) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL754 | 無 | 13:52着 | 14:52発 | 1時間00分 |
| 11月18日(水) | 第2ターミナル | カンタス航空 | QF61 | 無 | 17:40着 | 18:49発 | 1時間09分 |
| 11月18日(水) | 第2ターミナル | アメリカン航空 | AA8407 | 無 | 16:52着 | 18:05発 | 1時間13分 |
| 11月18日(水) | 第1ターミナル | シンガポール航空 | SQ12 | 無 | 16:46着 | 17:35発 | 49分 |
| 11月18日(水) | 第1ターミナル | エア・カナダ | AC5◆早16:08 | 無 | 15:59着 | 17:06発 | 1時間07分 |
| 11月18日(水) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH183 | 無 | 15:10着 | 15:53発 | 43分 |
| 11月18日(水) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH882 | 無 | 8:21着 | 9:29発 | 1時間08分 |
| 11月18日(水) | 第2ターミナル | マレーシア航空 | MH88◆遅8:12 | 無 | 8:08着 | 8:38発 | 30分 |
| 11月18日(水) | 第1ターミナル | ニュージーランド航空 | NZ95◆遅7:30 | 無 | 7:10着 | 8:25発 | 1時間15分 |
| 11月17日(火) | 第1ターミナル | アシアナ航空 | OZ108 | 無 | 20:19着 | 21:29発 | 1時間10分 |
| 11月17日(火) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA837♦遅16:59 | 無 | 17:30着 | 18:30発 | 1時間00分 |
| 11月17日(火) | 第1ターミナル | シンガポール航空 | SQ11 | 無 | 17:22着 | 18:34発 | 1時間12分 |
| 11月17日(火) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL67 | 無 | 15:42着 | 17:06発 | 1時間24分 |
| 11月17日(火) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA143 | 無 | 15:17着 | 16:32発 | 1時間15分 |
| 11月17日(火) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7 | 無 | 14:57着 | 16:11発 | 1時間14分 |
| 11月17日(火) | 第1ターミナル | KLM | KL861 | 無 | 11:42着 | 12:14発 | 32分 |
| 11月16日(月) | 第2ターミナル | フィンランド航空 | AY5826 | 無 | 16:59着 | 18:09発 | 1時間10分 |
| 11月16日(月) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL712 | 無 | 16:08着 | 17:41発 | 1時間33分 |
| 11月16日(月) | 第1ターミナル | エティハド航空 | EY800♦遅13:35 | 無 | 13:10着 | 13:55発 | 45分 |
| 11月16日(月) | 第3ターミナル | Spring Japan | IJ6 | 無 | 12:50着 | 13:38発 | 48分 |
| 11月16日(月) | 第1ターミナル | タイ国際航空 | TG642 | 無 | 8:07着 | 9:02発 | 55分 |
このページの先頭へ
