- 成田空港ハイヤー/タクシー
- >
- コロナ対策特設ページ
- >
- 飛行機到着からご乗車までの所要時間
ドライバーが毎日飛行機の到着時間とお客様が
ご乗車していただいている時間を記録しています。
少しでも参考になれば幸いです。
| 日付 | ターミナル | 会社名 | 便名 | 検査 | 飛行機到着時間 | ご乗車時間 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月14日(土) | 第1ターミナル | ニュージーランド航空 | NZ99◆遅18:09 | 無 | 18:23着 | 19:41発 | 1時間18分 |
| 3月14日(土) | 第3ターミナル | ジェットスター航空 | JQ9 | 無 | 18:08着 | 19:20発 | 1時間12分 |
| 3月14日(土) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH005 | 無 | 17:26着 | 17:26発 | 00分 |
| 3月14日(土) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH005 | 無 | 16:15着 | 17:18発 | 1時間03分 |
| 3月14日(土) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL067 | 無 | 16:01着 | 17:23発 | 1時間22分 |
| 3月14日(土) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH816 | 無 | 15:39着 | 16:22発 | 43分 |
| 3月14日(土) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH812 | 無 | 15:05着 | 15:56発 | 51分 |
| 3月14日(土) | 第1ターミナル | エア・カナダ | AC3 | 無 | 14:49着 | 16:24発 | 1時間35分 |
| 3月14日(土) | 第1ターミナル | 中国国際航空 | CA929 | 無 | 13:25着 | 15:01発 | 1時間36分 |
| 3月14日(土) | 第1ターミナル | 中国国際航空 | CA929 | 無 | 13:25着 | 14:54発 | 1時間29分 |
| 3月14日(土) | 第1ターミナル | 中国国際航空 | CA929 | 無 | 13:25着 | 14:51発 | 1時間26分 |
| 3月14日(土) | 第1ターミナル | ベトナム航空 | VN310 | 無 | 7:17着 | 7:50発 | 33分 |
| 3月13日(金) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL17 | 無 | 16:24着 | 17:24発 | 1時間00分 |
| 3月13日(金) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL740 | 無 | 16:06着 | 16:30発 | 24分 |
| 3月13日(金) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA143 | 無 | 16:06着 | 18:24発 | 2時間18分 |
| 3月13日(金) | 第2ターミナル | アメリカン航空 | AA8445◆早15:17 | 無 | 14:37着 | 16:37発 | 2時間00分 |
| 3月13日(金) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH802◆早13:45 | 無 | 13:35着 | 14:35発 | 1時間00分 |
| 3月13日(金) | 第2ターミナル | フィンランド航空 | AY0073◆早13:29 | 無 | 13:33着 | 14:25発 | 52分 |
| 3月13日(金) | 第2ターミナル | キャセイ パシフィック | CX526 | 無 | 13:16着 | 14:32発 | 1時間16分 |
| 3月13日(金) | 第2ターミナル | キャセイ パシフィック | CX526 | 無 | 13:16着 | 14:27発 | 1時間11分 |
| 3月13日(金) | 第1ターミナル | KLM | KL861 | 無 | 11:47着 | 13:19発 | 1時間32分 |
| 3月13日(金) | 第2ターミナル | イベリア航空 | IB | 無 | 10:47着 | 11:38発 | 51分 |
| 3月13日(金) | 第1ターミナル | ベトナム航空 | VN0306◆早7:17 | 無 | 7:37着 | 8:37発 | 1時間00分 |
| 3月13日(金) | 第1ターミナル | シンガポール航空 | SQ638◆早6:56 | 無 | 6:49着 | 8:11発 | 1時間22分 |
| 3月13日(金) | 第1ターミナル | シンガポール航空 | SQ638◆早6:56 | 無 | 6:49着 | 7:41発 | 52分 |
| 3月12日(木) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH232◆遅16:54 | 無 | 16:40着 | 17:38発 | 58分 |
| 3月12日(木) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA143 | 無 | 15:22着 | 16:24発 | 1時間02分 |
| 3月12日(木) | 第2ターミナル | キャセイ パシフィック | CX504 | 無 | 14:10着 | 14:49発 | 39分 |
| 3月12日(木) | 第1ターミナル | 大韓航空 | KE2129 | 無 | 11:33着 | 12:25発 | 52分 |
| 3月12日(木) | 第2ターミナル | ティーウェイ航空 | TW241 | 無 | 11:00着 | 11:59発 | 59分 |
| 3月12日(木) | 第1ターミナル | ターキッシュ エアラインズ | TK50◆遅9:03 | 無 | 9:35着 | 10:36発 | 1時間01分 |
| 3月12日(木) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH9716 | 無 | 6:57着 | 7:38発 | 41分 |
| 3月11日(水) | 第1ターミナル | エア・カナダ | AC5◆遅17:05 | 無 | 17:05着 | 18:20発 | 1時間15分 |
| 3月11日(水) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL408 | 無 | 17:02着 | 18:02発 | 1時間00分 |
| 3月11日(水) | 第1ターミナル | ニュージーランド航空 | NZ99◆早16:14 | 無 | 16:42着 | 17:55発 | 1時間13分 |
| 3月11日(水) | 第2ターミナル | アメリカン航空 | AA061◆早15:00 | 無 | 15:00着 | 15:58発 | 58分 |
| 3月11日(水) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH183◆早14:53 | 無 | 14:50着 | 15:43発 | 53分 |
| 3月11日(水) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7938◆早14:27 | 無 | 14:32着 | 15:40発 | 1時間08分 |
| 3月11日(水) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7938◆14:27 | 無 | 14:32着 | 15:40発 | 1時間08分 |
| 3月10日(火) | 第2ターミナル | カンタス航空 | QF61 | 無 | 17:40着 | 18:16発 | 36分 |
| 3月10日(火) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH005 | 無 | 16:27着 | 18:32発 | 2時間05分 |
| 3月10日(火) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL7 | 無 | 16:08着 | 17:14発 | 1時間06分 |
| 3月10日(火) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL740 | 無 | 15:27着 | 16:37発 | 1時間10分 |
| 3月10日(火) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH7♦早14:45 | 無 | 14:55着 | 15:48発 | 53分 |
| 3月10日(火) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7938♦早14:31 | 無 | 14:31着 | 15:21発 | 50分 |
| 3月10日(火) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA0837 | 無 | 14:19着 | 15:28発 | 1時間09分 |
| 3月10日(火) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH011♦早14:31 | 無 | 14:12着 | 15:12発 | 1時間00分 |
| 3月10日(火) | 第3ターミナル | Peach | MM352 | ― | 12:19着 | 13:00発 | 41分 |
| 3月10日(火) | 第1ターミナル | スイス | LX160 | 無 | 9:27着 | 10:27発 | 1時間00分 |
| 3月10日(火) | 第1ターミナル | タイ国際航空 | TG640 | 無 | 6:24着 | 7:32発 | 1時間08分 |
| 3月9日(月) | 第1ターミナル | ニュージーランド航空 | NZ99 | 無 | 16:49着 | 17:57発 | 1時間08分 |
| 3月9日(月) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL57 | 無 | 16:06着 | 17:06発 | 1時間00分 |
| 3月9日(月) | 第1ターミナル | エア・カナダ | AC5 | 無 | 16:03着 | 17:30発 | 1時間27分 |
| 3月9日(月) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH005 | 無 | 16:03着 | 16:57発 | 54分 |
| 3月9日(月) | 第2ターミナル | アメリカン航空 | AA8475 | 無 | 15:52着 | 16:27発 | 35分 |
| 3月9日(月) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL750 | 無 | 15:14着 | 16:12発 | 58分 |
| 3月9日(月) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA837 | 無 | 14:45着 | 16:27発 | 1時間42分 |
| 3月9日(月) | 第2ターミナル | キャセイ パシフィック | CX504 | 無 | 13:54着 | 14:58発 | 1時間04分 |
| 3月9日(月) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL754 | 無 | 13:35着 | 14:37発 | 1時間02分 |
| 3月9日(月) | 第1ターミナル | スイス | LX160 | 無 | 9:50着 | 10:43発 | 53分 |
| 3月9日(月) | 第1ターミナル | スイス | LX160 | 無 | 9:46着 | 10:43発 | 57分 |
| 3月9日(月) | 第1ターミナル | スイス | LX160 | 無 | 9:32着 | 10:32発 | 1時間00分 |
| 3月9日(月) | 第1ターミナル | ターキッシュ エアラインズ | TK50 | 無 | 8:43着 | 9:54発 | 1時間11分 |
| 3月9日(月) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH830 | 無 | 7:32着 | 8:40発 | 1時間08分 |
このページの先頭へ
