日付ターミナル会社名便名検査飛行機到着時間ご乗車時間所要時間
10月6日(火) 第1ターミナル ターキッシュ エアラインズ TK300 無 18:43着 19:46発 1時間03分
10月6日(火) 第2ターミナル マレーシア航空 MH70 無 17:45着 18:34発 49分
10月6日(火) 第1ターミナル エルアル イスラエル航空 LY75♦遅17:26 無 17:11着 18:04発 53分
10月6日(火) 第2ターミナル 日本航空 JL0061 無 16:58着 18:34発 1時間36分
10月6日(火) 第2ターミナル 日本航空 JL007♦遅16:36 無 16:44着 17:48発 1時間04分
10月6日(火) 第1ターミナル エア・カナダ AC9 無 16:40着 17:53発 1時間13分
10月6日(火) 第2ターミナル 日本航空 JL785 無 16:15着 17:08発 53分
10月6日(火) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA7938♦遅16:08 無 16:12着 17:05発 53分
10月6日(火) 第1ターミナル エア・カナダ AC5 無 15:55着 16:14発 19分
10月6日(火) 第1ターミナル エア・カナダ AC5 無 15:30着 17:09発 1時間39分
10月6日(火) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA837 無 14:29着 15:33発 1時間04分
10月6日(火) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA32 無 14:21着 15:33発 1時間12分
10月6日(火) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA7 無 14:10着 14:34発 24分
10月6日(火) 第2ターミナル 中国東方航空 MU523 無 13:58着 14:35発 37分
10月6日(火) 第2ターミナル チャイナエアライン(中華航空) CI100 無 12:55着 15:15発 2時間20分
10月6日(火) 第1ターミナル ターキッシュ エアラインズ TK50 無 9:10着 10:43発 1時間33分
10月6日(火) 第2ターミナル スリランカ航空 UL454♦早7:42 無 7:52着 9:52発 2時間00分
10月5日(月) 第2ターミナル 日本航空 JL7994◆遅20:30 無 20:30着 22:50発 2時間20分
10月5日(月) 第1ターミナル アシアナ航空 OZ 無 19:05着 19:58発 53分
10月5日(月) 第2ターミナル チャイナエアライン(中華航空) CI108 無 18:44着 19:23発 39分
10月5日(月) 第2ターミナル エミレーツ航空 EK318 無 18:27着 19:40発 1時間13分
10月5日(月) 第1ターミナル ニュージーランド航空 NZ99 無 17:30着 19:01発 1時間31分
10月5日(月) 第1ターミナル 全日本空輸 NH181 ― 16:14着 18:13発 1時間59分
10月5日(月) 第2ターミナル 日本航空 JL017 無 15:34着 16:43発 1時間09分
10月5日(月) 第2ターミナル アメリカン航空 AA61 無 15:01着 15:24発 23分
10月5日(月) 第1ターミナル MIATモンゴル航空 OM501 無 13:11着 14:09発 58分
10月5日(月) 第1ターミナル KLM KL861 無 10:12着 11:07発 55分
10月5日(月) 第1ターミナル KLM KL861 無 9:55着 10:46発 51分
10月5日(月) 第1ターミナル ターキッシュ エアラインズ TK50 無 9:07着 10:30発 1時間23分
10月4日(日) 第2ターミナル カンタス航空 QF61 無 18:28着 19:41発 1時間13分
10月4日(日) 第2ターミナル 日本航空 JL57 無 16:21着 17:26発 1時間05分
10月4日(日) 第2ターミナル アメリカン航空 AA8475 無 16:15着 16:50発 35分
10月4日(日) 第2ターミナル 日本航空 JL408♦早15:36 無 15:31着 16:59発 1時間28分
10月4日(日) 第1ターミナル エティハド航空 EY800♦遅15:28 無 14:59着 15:45発 46分
10月4日(日) 第2ターミナル キャセイ パシフィック CX504 無 14:14着 15:12発 58分
10月4日(日) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA79 無 14:02着 14:58発 56分
10月4日(日) 第2ターミナル アメリカン航空 AA8459 無 13:23着 14:12発 49分
10月4日(日) 第2ターミナル 日本航空 JL055 無 13:15着 13:58発 43分
10月4日(日) 第1ターミナル エバー航空 BR184 無 11:55着 12:45発 50分
10月4日(日) 第1ターミナル オーストリア航空 OS25 無 8:25着 10:08発 1時間43分
10月4日(日) 第1ターミナル 全日本空輸 NH882 無 8:13着 9:18発 1時間05分
10月4日(日) 第1ターミナル シンガポール航空 SQ638 無 7:33着 8:21発 48分
10月4日(日) 第2ターミナル マレーシア航空 MH88 無 7:27着 8:38発 1時間11分
10月3日(土) 第1ターミナル アシアナ航空 OZ108 無 20:47着 21:24発 37分
10月3日(土) 第2ターミナル カンタス航空 QF79 無 19:32着 20:20発 48分
10月3日(土) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA7938 無 15:04着 16:04発 1時間00分
10月3日(土) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA143 無 15:00着 16:38発 1時間38分
10月3日(土) 第2ターミナル 日本航空 JL55♦遅13:53 無 13:56着 14:57発 1時間01分
10月3日(土) 第2ターミナル アメリカン航空 AA8459 無 13:55着 14:55発 1時間00分
10月3日(土) 第1ターミナル エバー航空 BR198 無 13:25着 14:44発 1時間19分
10月3日(土) 第1ターミナル ジンエアー LJ203 無 10:25着 11:36発 1時間11分
10月2日(金) 第1ターミナル アシアナ航空 OZ 無 21:33着 22:42発 1時間09分
10月2日(金) 第1ターミナル エチオピア航空 ET672 無 19:48着 21:04発 1時間16分
10月2日(金) 第2ターミナル キャセイ パシフィック CX 無 18:14着 19:01発 47分
10月2日(金) 第2ターミナル キャセイ パシフィック CX 無 18:14着 21:04発 2時間50分
10月2日(金) 第2ターミナル マレーシア航空 MH70 無 17:57着 19:09発 1時間12分
10月2日(金) 第2ターミナル 日本航空 JL61 無 16:55着 18:19発 1時間24分
10月2日(金) 第1ターミナル エア・カナダ AC9 無 16:15着 17:10発 55分
10月2日(金) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA143♦遅15:30 無 15:28着 16:59発 1時間31分
10月2日(金) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA7938♦遅15:42 無 15:28着 16:45発 1時間17分
10月2日(金) 第2ターミナル キャセイ パシフィック CX504 無 14:54着 15:44発 50分
10月2日(金) 第1ターミナル 中国国際航空 CA929 無 14:45着 15:18発 33分
10月2日(金) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA79 無 14:20着 15:58発 1時間38分
10月2日(金) 第1ターミナル 全日本空輸 NH820 無 13:30着 15:04発 1時間34分
10月2日(金) 第1ターミナル アシアナ航空 OZ102 無 10:40着 11:54発 1時間14分
10月2日(金) 第1ターミナル 全日本空輸 NH882 無 8:03着 8:47発 44分
10月2日(金) 第1ターミナル ベトナム航空 VN310♦早6:56 無 6:59着 8:14発 1時間15分
10月1日(木) 第2ターミナル 中国東方航空 MU521 無 15:30着 16:24発 54分
10月1日(木) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA837 無 15:00着 15:59発 59分
10月1日(木) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA196 無 14:56着 17:12発 2時間16分
10月1日(木) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA143 無 14:51着 16:27発 1時間36分
10月1日(木) 第1ターミナル ユナイテッド航空 UA143 無 14:51着 15:21発 30分
10月1日(木) 第2ターミナル キャセイ パシフィック CX526 無 13:40着 14:36発 56分
10月1日(木) 第2ターミナル フィンランド航空 AY73 無 13:00着 14:03発 1時間03分
10月1日(木) 第1ターミナル ベトナム航空 VN306 無 8:00着 9:05発 1時間05分

このページの先頭へ