- 成田空港ハイヤー/タクシー
- >
- コロナ対策特設ページ
- >
- 飛行機到着からご乗車までの所要時間
ドライバーが毎日飛行機の到着時間とお客様が
ご乗車していただいている時間を記録しています。
少しでも参考になれば幸いです。
日付 | ターミナル | 会社名 | 便名 | 検査 | 飛行機到着時間 | ご乗車時間 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月28日(金) | 第1ターミナル | ウズベキスタン航空 | HY527 | 無 | 9:02着 | 11:09発 | 2時間07分 |
3月28日(金) | 第1ターミナル | ベトナム航空 | VN318 | 無 | 7:52着 | 9:19発 | 1時間27分 |
3月27日(木) | 第1ターミナル | アシアナ航空 | OZ108 | 無 | 21:20着 | 22:22発 | 1時間02分 |
3月27日(木) | 第1ターミナル | 大韓航空 | KE713 | 無 | 19:33着 | 20:12発 | 39分 |
3月27日(木) | 第1ターミナル | 大韓航空 | KE713 | 無 | 19:33着 | 20:02発 | 29分 |
3月27日(木) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL065◆早16:17 | 無 | 16:36着 | 17:28発 | 52分 |
3月27日(木) | 第2ターミナル | ハワイアン航空 | HA821 | 無 | 16:09着 | 17:16発 | 1時間07分 |
3月27日(木) | 第1ターミナル | エア・カナダ | AC5 | 無 | 15:55着 | 16:59発 | 1時間04分 |
3月27日(木) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH007◆早14:42 | 無 | 15:55着 | 16:22発 | 27分 |
3月27日(木) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH834 | 無 | 15:36着 | 16:36発 | 1時間00分 |
3月27日(木) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL007 | 無 | 15:33着 | 16:47発 | 1時間14分 |
3月27日(木) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH7◆早14:42 | 無 | 14:55着 | 16:34発 | 1時間39分 |
3月27日(木) | 第2ターミナル | チャイナエアライン(中華航空) | CI100 | 無 | 13:25着 | 14:49発 | 1時間24分 |
3月27日(木) | 第1ターミナル | エティハド航空 | EY800 | 無 | 12:51着 | 14:14発 | 1時間23分 |
3月27日(木) | 第1ターミナル | KLM | KL861 | 無 | 11:25着 | 12:28発 | 1時間03分 |
3月27日(木) | 第1ターミナル | アシアナ航空 | OZ102 | 無 | 11:12着 | 13:08発 | 1時間56分 |
3月27日(木) | 第2ターミナル | タイエアアジアX | XJ600 | 無 | 8:08着 | 10:19発 | 2時間11分 |
3月27日(木) | 第1ターミナル | ベトナム航空 | VN310 | 無 | 6:59着 | 8:30発 | 1時間31分 |
3月26日(水) | 第1ターミナル | LOTポーランド航空 | LO79◆早19:12 | 無 | 20:33着 | 21:22発 | 49分 |
3月26日(水) | 第2ターミナル | エミレーツ航空 | EK318 | 無 | 17:11着 | 19:49発 | 2時間38分 |
3月26日(水) | 第2ターミナル | アメリカン航空 | AA8407 | 無 | 16:50着 | 18:48発 | 1時間58分 |
3月26日(水) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH181 | 無 | 16:44着 | 17:34発 | 50分 |
3月26日(水) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL712 | 無 | 15:57着 | 16:58発 | 1時間01分 |
3月26日(水) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL708 | 無 | 15:50着 | 17:20発 | 1時間30分 |
3月26日(水) | 第1ターミナル | アシアナ航空 | OZ104 | 無 | 15:23着 | 16:46発 | 1時間23分 |
3月26日(水) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH812 | 無 | 14:57着 | 16:06発 | 1時間09分 |
3月26日(水) | 第2ターミナル | キャセイ パシフィック | CX526 | 無 | 13:15着 | 14:15発 | 1時間00分 |
3月26日(水) | 第2ターミナル | マレーシア航空 | MH88 | 無 | 6:30着 | 9:01発 | 2時間31分 |
3月25日(火) | 第1ターミナル | ニュージーランド航空 | NZ99 | 無 | 17:46着 | 18:44発 | 58分 |
3月25日(火) | 第2ターミナル | エミレーツ航空 | EK318 | 無 | 17:22着 | 19:03発 | 1時間41分 |
3月25日(火) | 第1ターミナル | エア・カナダ | AC009♦早16:04 | 無 | 16:12着 | 17:51発 | 1時間39分 |
3月25日(火) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL0007 | 無 | 15:35着 | 17:08発 | 1時間33分 |
3月25日(火) | 第1ターミナル | エア・カナダ | AC3♦15:15 | 無 | 15:30着 | 17:04発 | 1時間34分 |
3月25日(火) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH183 | 無 | 15:23着 | 16:11発 | 48分 |
3月25日(火) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH2154 | ― | 15:18着 | 16:23発 | 1時間05分 |
3月25日(火) | 第2ターミナル | アメリカン航空 | AA061 | 無 | 15:14着 | 16:28発 | 1時間14分 |
3月25日(火) | 第1ターミナル | アシアナ航空 | OZ104 | 無 | 14:55着 | 16:54発 | 1時間59分 |
3月25日(火) | 第2ターミナル | キャセイ パシフィック | CX504 | 無 | 14:54着 | 15:22発 | 28分 |
3月25日(火) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH806 | 無 | 14:44着 | 16:00発 | 1時間16分 |
3月25日(火) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7938♦早14:33 | 無 | 14:38着 | 15:38発 | 1時間00分 |
3月25日(火) | 第1ターミナル | 中国国際航空 | CA929 | 無 | 13:21着 | 14:35発 | 1時間14分 |
3月25日(火) | 第1ターミナル | エルアル イスラエル航空 | LY91 | 無 | 13:09着 | 15:43発 | 2時間34分 |
3月25日(火) | 第2ターミナル | エア・インディア | AI | 無 | 10:56着 | 12:02発 | 1時間06分 |
3月25日(火) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH882 | 無 | 8:12着 | 8:52発 | 40分 |
3月25日(火) | 第1ターミナル | シンガポール航空 | SQ638 | 無 | 7:10着 | 8:09発 | 59分 |
3月24日(月) | 第1ターミナル | 中国国際航空 | CA919 | 無 | 18:08着 | 19:09発 | 1時間01分 |
3月24日(月) | 第2ターミナル | ハワイアン航空 | HA821 | 無 | 15:47着 | 16:55発 | 1時間08分 |
3月24日(月) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL57 | 無 | 15:44着 | 16:21発 | 37分 |
3月24日(月) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL007♦早15:40 | 無 | 15:41着 | 16:56発 | 1時間15分 |
3月24日(月) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL7♦早15:40 | 無 | 15:37着 | 16:25発 | 48分 |
3月24日(月) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA79♦早15:25 | 無 | 15:33着 | 16:32発 | 59分 |
3月24日(月) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA837 | 無 | 14:20着 | 15:03発 | 43分 |
3月24日(月) | 第2ターミナル | スターラックス航空 | JX802 | 無 | 14:03着 | 15:27発 | 1時間24分 |
3月24日(月) | 第1ターミナル | ターキッシュ エアラインズ | TK050 | 無 | 8:25着 | 9:21発 | 56分 |
3月24日(月) | 第1ターミナル | ベトナム航空 | VN310 | 無 | 6:46着 | 7:27発 | 41分 |
3月24日(月) | 第1ターミナル | アエロメヒコ | AM58 | 無 | 6:20着 | 7:40発 | 1時間20分 |
3月23日(日) | 第2ターミナル | アメリカン航空 | AA0061♦遅23:19 | 無 | 23:20着 | 0:04発 | 44分 |
3月23日(日) | 第1ターミナル | 中国国際航空 | CA157 | 無 | 20:28着 | 21:34発 | 1時間06分 |
3月23日(日) | 第1ターミナル | エチオピア航空 | ET672 | 無 | 19:29着 | 20:53発 | 1時間24分 |
3月23日(日) | 第2ターミナル | マレーシア航空 | MH70 | 無 | 17:43着 | 18:43発 | 1時間00分 |
3月23日(日) | 第2ターミナル | スターラックス航空 | JX804 | 無 | 17:40着 | 19:43発 | 2時間03分 |
3月23日(日) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL408 | 無 | 16:44着 | 17:44発 | 1時間00分 |
3月23日(日) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL0061 | 無 | 16:20着 | 17:18発 | 58分 |
3月23日(日) | 第1ターミナル | エア・カナダ | AC3♦遅15:29 | 無 | 15:48着 | 16:42発 | 54分 |
3月23日(日) | 第1ターミナル | エア・カナダ | AC3♦遅15:29 | 無 | 15:37着 | 17:30発 | 1時間53分 |
3月23日(日) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA32 | 無 | 15:35着 | 16:17発 | 42分 |
3月23日(日) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA032 | 無 | 15:33着 | 16:33発 | 1時間00分 |
3月23日(日) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA32 | 無 | 15:29着 | 17:04発 | 1時間35分 |
3月23日(日) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7949 | 無 | 15:06着 | 16:02発 | 56分 |
3月23日(日) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA32 | 無 | 15:00着 | 16:53発 | 1時間53分 |
3月23日(日) | 第2ターミナル | マカオ航空 | NX862 | 無 | 14:02着 | 15:20発 | 1時間18分 |
3月23日(日) | 第2ターミナル | 中国東方航空 | MU5079 | 無 | 13:35着 | 14:05発 | 30分 |
3月22日(土) | 第1ターミナル | 中国国際航空 | CA157 | 無 | 20:31着 | 21:28発 | 57分 |
3月22日(土) | 第2ターミナル | エミレーツ航空 | EK318 | 無 | 17:20着 | 18:03発 | 43分 |
3月22日(土) | 第2ターミナル | エミレーツ航空 | EK318 | 無 | 17:10着 | 18:23発 | 1時間13分 |
3月22日(土) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7938◆遅16:26 | 無 | 16:26着 | 17:30発 | 1時間04分 |
3月22日(土) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH183 | 無 | 15:37着 | 16:37発 | 1時間00分 |
3月22日(土) | 第2ターミナル | ベトジェットエア | VJ934 | 無 | 15:21着 | 16:08発 | 47分 |
3月22日(土) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH806 | 無 | 14:42着 | 15:50発 | 1時間08分 |
3月22日(土) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA837 | 無 | 14:41着 | 15:29発 | 48分 |
3月22日(土) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL746 | 無 | 14:22着 | 15:26発 | 1時間04分 |
3月22日(土) | 第1ターミナル | 香港航空 | HX608 | 無 | 14:15着 | 15:03発 | 48分 |
3月22日(土) | 第1ターミナル | 厦門航空 | MF815 | 無 | 13:50着 | 14:47発 | 57分 |
3月22日(土) | 第1ターミナル | エティハド航空 | EY800 | 無 | 12:28着 | 12:39発 | 11分 |
3月22日(土) | 第1ターミナル | アシアナ航空 | OZ102 | 無 | 11:33着 | 12:58発 | 1時間25分 |
3月22日(土) | 第1ターミナル | アシアナ航空 | OZ102 | 無 | 11:32着 | 12:36発 | 1時間04分 |
このページの先頭へ