- 成田空港ハイヤー/タクシー
- >
- コロナ対策特設ページ
- >
- 飛行機到着からご乗車までの所要時間
ドライバーが毎日飛行機の到着時間とお客様が
ご乗車していただいている時間を記録しています。
少しでも参考になれば幸いです。
| 日付 | ターミナル | 会社名 | 便名 | 検査 | 飛行機到着時間 | ご乗車時間 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月25日(土) | 第1ターミナル | シンガポール航空 | SQ12 | 無 | 17:22着 | 17:22発 | 00分 |
| 4月25日(土) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL61◆早16:08 | 無 | 16:15着 | 17:15発 | 1時間00分 |
| 4月25日(土) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7938◆遅15:55 | 無 | 15:52着 | 16:50発 | 58分 |
| 4月25日(土) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA837◆早14:28 | 無 | 14:27着 | 16:18発 | 1時間51分 |
| 4月25日(土) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA837◆早14:28 | 無 | 14:27着 | 15:59発 | 1時間32分 |
| 4月25日(土) | 第3ターミナル | チェジュ航空 | 7C1103 | 無 | 12:57着 | 14:49発 | 1時間52分 |
| 4月25日(土) | 第1ターミナル | オーストリア航空 | OS25◆遅9:16 | 無 | 9:41着 | 10:41発 | 1時間00分 |
| 4月25日(土) | 第2ターミナル | ベトジェットエア | VJ822◆早7:10 | 無 | 7:09着 | 9:30発 | 2時間21分 |
| 4月24日(金) | 第1ターミナル | 大韓航空 | KE2131 | 無 | 17:59着 | 18:41発 | 42分 |
| 4月24日(金) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH6252 | 無 | 16:35着 | 17:17発 | 42分 |
| 4月24日(金) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL7◆遅16:25 | 無 | 16:30着 | 17:10発 | 40分 |
| 4月24日(金) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7949 | 無 | 15:37着 | 16:37発 | 1時間00分 |
| 4月24日(金) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7949 | 無 | 15:37着 | 16:30発 | 53分 |
| 4月24日(金) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA143 | 無 | 14:36着 | 15:50発 | 1時間14分 |
| 4月24日(金) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA143 | 無 | 14:36着 | 15:44発 | 1時間08分 |
| 4月24日(金) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA143 | 無 | 14:33着 | 15:24発 | 51分 |
| 4月24日(金) | 第1ターミナル | KLM | KL861◆早10:05 | 無 | 10:05着 | 11:03発 | 58分 |
| 4月24日(金) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH898◆遅10:25 | ― | 10:03着 | 11:14発 | 1時間11分 |
| 4月23日(木) | 第1ターミナル | エルアル イスラエル航空 | LY091◆D21:55 | 無 | 22:04着 | 23:04発 | 1時間00分 |
| 4月23日(木) | 第1ターミナル | エバー航空 | BR196 | 無 | 19:47着 | 20:30発 | 43分 |
| 4月23日(木) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH232 | 無 | 16:54着 | 17:26発 | 32分 |
| 4月23日(木) | 第1ターミナル | エア・カナダ | AC009 | 無 | 16:09着 | 17:09発 | 1時間00分 |
| 4月23日(木) | 第2ターミナル | チャイナエアライン(中華航空) | CI104 | 無 | 16:07着 | 17:07発 | 1時間00分 |
| 4月23日(木) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7949 | 無 | 15:22着 | 16:37発 | 1時間15分 |
| 4月23日(木) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH007 | 無 | 15:22着 | 16:37発 | 1時間15分 |
| 4月23日(木) | 第2ターミナル | フィリピン航空 | PR | 無 | 12:49着 | 13:59発 | 1時間10分 |
| 4月23日(木) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL7088 | 無 | 9:05着 | 10:00発 | 55分 |
| 4月23日(木) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH830◆遅7:55 | 無 | 7:16着 | 7:54発 | 38分 |
| 4月23日(木) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL724◆早6:11 | 無 | 6:11着 | 6:58発 | 47分 |
| 4月22日(水) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL65 | 無 | 17:16着 | 18:00発 | 44分 |
| 4月22日(水) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA837 | 無 | 14:41着 | 15:38発 | 57分 |
| 4月22日(水) | 第1ターミナル | ターキッシュ エアラインズ | TK50 | 無 | 8:48着 | 9:32発 | 44分 |
| 4月22日(水) | 第2ターミナル | セブパシフィック航空 | 5J5062 | 無 | 8:02着 | 9:02発 | 1時間00分 |
| 4月22日(水) | 第2ターミナル | スクート | TR | 無 | 6:20着 | 8:31発 | 2時間11分 |
| 4月21日(火) | 第2ターミナル | カンタス航空 | QF79 | 無 | 18:45着 | 19:52発 | 1時間07分 |
| 4月21日(火) | 第3ターミナル | ジェットスター航空 | JQ25 | 無 | 17:57着 | 19:35発 | 1時間38分 |
| 4月21日(火) | 第2ターミナル | エミレーツ航空 | EK318 | 無 | 17:43着 | 19:42発 | 1時間59分 |
| 4月21日(火) | 第2ターミナル | エミレーツ航空 | EK318 | 無 | 17:34着 | 18:52発 | 1時間18分 |
| 4月21日(火) | 第2ターミナル | チャイナエアライン(中華航空) | CI104 | 無 | 16:53着 | 18:36発 | 1時間43分 |
| 4月21日(火) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL061 | 無 | 16:43着 | 18:06発 | 1時間23分 |
| 4月21日(火) | 第3ターミナル | ジェットスタージャパン | GK332♦遅16:15 | ― | 16:35着 | 17:19発 | 44分 |
| 4月21日(火) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL408 | 無 | 15:48着 | 17:20発 | 1時間32分 |
| 4月21日(火) | 第2ターミナル | ハワイアン航空 | HA823 | 無 | 15:40着 | 16:42発 | 1時間02分 |
| 4月21日(火) | 第2ターミナル | キャセイ パシフィック | CX0504 | 無 | 15:31着 | 17:05発 | 1時間34分 |
| 4月21日(火) | 第1ターミナル | エア・カナダ | AC3 | 無 | 14:55着 | 15:41発 | 46分 |
| 4月21日(火) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA0007 | 無 | 13:56着 | 14:32発 | 36分 |
| 4月21日(火) | 第1ターミナル | ターキッシュ エアラインズ | TK050 | 無 | 8:50着 | 10:11発 | 1時間21分 |
| 4月21日(火) | 第1ターミナル | ターキッシュ エアラインズ | TK50 | 無 | 8:20着 | 12:28発 | 4時間08分 |
| 4月21日(火) | 第1ターミナル | ターキッシュ エアラインズ | TK50 | 無 | 8:20着 | 12:28発 | 4時間08分 |
| 4月20日(月) | 第2ターミナル | フィリピン航空 | PR432◆早19:51 | 無 | 20:05着 | 21:00発 | 55分 |
| 4月20日(月) | 第2ターミナル | マレーシア航空 | MH070 | 無 | 18:00着 | 18:57発 | 57分 |
| 4月20日(月) | 第2ターミナル | ブリティッシュ エアウェイズ | BA3449 | 無 | 15:59着 | 17:07発 | 1時間08分 |
| 4月20日(月) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL408 | 無 | 15:45着 | 16:44発 | 59分 |
| 4月20日(月) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA196 | 無 | 14:57着 | 15:43発 | 46分 |
| 4月20日(月) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7938 | 無 | 14:55着 | 16:45発 | 1時間50分 |
| 4月20日(月) | 第1ターミナル | エルアル イスラエル航空 | LY091 | 無 | 13:48着 | 14:52発 | 1時間04分 |
| 4月20日(月) | 第2ターミナル | フィンランド航空 | AY73 | 無 | 12:29着 | 13:05発 | 36分 |
このページの先頭へ
