- 成田空港ハイヤー/タクシー
- >
- コロナ対策特設ページ
- >
- 飛行機到着からご乗車までの所要時間
ドライバーが毎日飛行機の到着時間とお客様が
ご乗車していただいている時間を記録しています。
少しでも参考になれば幸いです。
| 日付 | ターミナル | 会社名 | 便名 | 検査 | 飛行機到着時間 | ご乗車時間 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月25日(水) | 第1ターミナル | LOTポーランド航空 | LO79 | 無 | 19:27着 | 21:19発 | 1時間52分 |
| 3月25日(水) | 第2ターミナル | チャイナエアライン(中華航空) | CI108 | 無 | 19:20着 | 20:49発 | 1時間29分 |
| 3月25日(水) | 第1ターミナル | 大韓航空 | KE713 | 無 | 19:10着 | 20:03発 | 53分 |
| 3月25日(水) | 第3ターミナル | ジェットスター航空 | JQ9 | 無 | 18:28着 | 19:28発 | 1時間00分 |
| 3月25日(水) | 第2ターミナル | エミレーツ航空 | EK318 | 無 | 18:00着 | 19:22発 | 1時間22分 |
| 3月25日(水) | 第2ターミナル | カンタス航空 | QF79 | 無 | 17:54着 | 19:30発 | 1時間36分 |
| 3月25日(水) | 第1ターミナル | 大韓航空 | KE | 無 | 17:21着 | 18:25発 | 1時間04分 |
| 3月25日(水) | 第1ターミナル | ニュージーランド航空 | NZ99 | 無 | 17:00着 | 18:27発 | 1時間27分 |
| 3月25日(水) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL065 | 無 | 16:45着 | 18:15発 | 1時間30分 |
| 3月25日(水) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH181 | 無 | 16:30着 | 17:34発 | 1時間04分 |
| 3月25日(水) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL736 | 無 | 16:03着 | 17:08発 | 1時間05分 |
| 3月25日(水) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA79◆早15:00 | 無 | 14:53着 | 15:50発 | 57分 |
| 3月25日(水) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA837 | 無 | 14:43着 | 15:50発 | 1時間07分 |
| 3月25日(水) | 第2ターミナル | スターラックス航空 | JX802 | 無 | 14:10着 | 14:43発 | 33分 |
| 3月25日(水) | 第2ターミナル | ティーウェイ航空 | TW243 | 無 | 12:41着 | 14:01発 | 1時間20分 |
| 3月25日(水) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH179◆早10:50 | ― | 10:50着 | 13:15発 | 2時間25分 |
| 3月25日(水) | 第1ターミナル | エアソウル | RS705 | 無 | 10:24着 | 11:31発 | 1時間07分 |
| 3月25日(水) | 第1ターミナル | ベトナム航空 | VN306 | ― | 7:40着 | 13:50発 | 6時間10分 |
| 3月25日(水) | 第2ターミナル | マレーシア航空 | MH88 | 無 | 7:12着 | 8:21発 | 1時間09分 |
| 3月25日(水) | 第1ターミナル | ベトナム航空 | VN318 | 無 | 7:12着 | 8:02発 | 50分 |
| 3月24日(火) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA32♦遅20:47 | 無 | 21:35着 | 22:16発 | 41分 |
| 3月24日(火) | 第3ターミナル | ジェットスター航空 | JQ9 | 無 | 18:12着 | 19:03発 | 51分 |
| 3月24日(火) | 第3ターミナル | ジェットスター航空 | JQ9 | 無 | 18:06着 | 18:11発 | 05分 |
| 3月24日(火) | 第1ターミナル | シンガポール航空 | SQ12 | 無 | 17:15着 | 18:02発 | 47分 |
| 3月24日(火) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL783 | 無 | 16:32着 | 17:29発 | 57分 |
| 3月24日(火) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL783 | 無 | 16:27着 | 17:19発 | 52分 |
| 3月24日(火) | 第1ターミナル | タイ国際航空 | TG | 無 | 15:53着 | 17:08発 | 1時間15分 |
| 3月24日(火) | 第2ターミナル | アメリカン航空 | AA | 無 | 15:17着 | 16:29発 | 1時間12分 |
| 3月24日(火) | 第1ターミナル | ターキッシュ エアラインズ | TK50 | 無 | 8:53着 | 9:29発 | 36分 |
| 3月24日(火) | 第1ターミナル | ベトナム航空 | VN306♦遅8:23 | 無 | 8:26着 | 9:35発 | 1時間09分 |
| 3月24日(火) | 第1ターミナル | ベトナム航空 | VN306♦遅8:23 | 無 | 8:24着 | 9:40発 | 1時間16分 |
| 3月24日(火) | 第1ターミナル | シンガポール航空 | SQ638 | 無 | 7:29着 | 8:00発 | 31分 |
| 3月24日(火) | 第1ターミナル | シンガポール航空 | SQ638 | 無 | 7:25着 | 8:04発 | 39分 |
| 3月24日(火) | 第1ターミナル | シンガポール航空 | SQ638 | 無 | 7:23着 | 7:56発 | 33分 |
| 3月24日(火) | 第1ターミナル | アエロメヒコ | AM58 | 無 | 6:15着 | 7:14発 | 59分 |
| 3月23日(月) | 第2ターミナル | カンタス航空 | QF61◆遅18:10 | 無 | 17:56着 | 20:35発 | 2時間39分 |
| 3月23日(月) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH005 | 無 | 16:42着 | 17:39発 | 57分 |
| 3月23日(月) | 第1ターミナル | タイ国際航空 | TG | 無 | 16:10着 | 17:13発 | 1時間03分 |
| 3月23日(月) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL708 | 無 | 15:55着 | 17:07発 | 1時間12分 |
| 3月23日(月) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA143 | 無 | 15:10着 | 16:34発 | 1時間24分 |
| 3月23日(月) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA837 | 無 | 14:28着 | 16:20発 | 1時間52分 |
| 3月23日(月) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA837 | 無 | 14:28着 | 16:18発 | 1時間50分 |
| 3月23日(月) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA837 | 無 | 14:28着 | 15:34発 | 1時間06分 |
| 3月23日(月) | 第1ターミナル | MIATモンゴル航空 | OM501 | 無 | 14:13着 | 15:17発 | 1時間04分 |
| 3月23日(月) | 第2ターミナル | キャセイ パシフィック | CX504 | 無 | 14:08着 | 15:18発 | 1時間10分 |
| 3月23日(月) | 第2ターミナル | チャイナエアライン(中華航空) | CI | 無 | 13:19着 | 13:58発 | 39分 |
| 3月23日(月) | 第3ターミナル | チェジュ航空 | 7C1101 | 無 | 10:25着 | 11:40発 | 1時間15分 |
| 3月23日(月) | 第3ターミナル | チェジュ航空 | 7C1101 | 無 | 10:25着 | 11:39発 | 1時間14分 |
| 3月23日(月) | 第1ターミナル | スイス | LX160♦遅10:50 | 無 | 10:25着 | 11:35発 | 1時間10分 |
| 3月23日(月) | 第1ターミナル | シンガポール航空 | SQ638 | 無 | 7:25着 | 8:14発 | 49分 |
| 3月22日(日) | 第2ターミナル | キャセイ パシフィック | CX500 | 無 | 20:19着 | 20:54発 | 35分 |
| 3月22日(日) | 第1ターミナル | シンガポール航空 | SQ11◆早16:40 | 無 | 17:05着 | 17:47発 | 42分 |
| 3月22日(日) | 第1ターミナル | 大韓航空 | KE711 | 無 | 15:29着 | 16:21発 | 52分 |
| 3月22日(日) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA143◆早15:03 | 無 | 15:11着 | 16:03発 | 52分 |
| 3月22日(日) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA79◆早15:03 | 無 | 14:53着 | 15:55発 | 1時間02分 |
| 3月22日(日) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH11 | 無 | 14:13着 | 14:49発 | 36分 |
| 3月22日(日) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA837◆早14:29 | 無 | 14:04着 | 15:21発 | 1時間17分 |
| 3月22日(日) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH802 | 無 | 13:50着 | 15:10発 | 1時間20分 |
| 3月22日(日) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH830 | 無 | 7:26着 | 8:27発 | 1時間01分 |
| 3月22日(日) | 第1ターミナル | ベトナム航空 | VN318 | 無 | 7:08着 | 8:02発 | 54分 |
| 3月22日(日) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH898 | 無 | 6:45着 | 7:51発 | 1時間06分 |
| 3月21日(土) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL942 | 無 | 19:17着 | 19:54発 | 37分 |
| 3月21日(土) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL712 | 無 | 16:00着 | 17:12発 | 1時間12分 |
| 3月21日(土) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL7◆早15:34 | 無 | 15:34着 | 16:36発 | 1時間02分 |
| 3月21日(土) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA7 | 無 | 15:23着 | 16:42発 | 1時間19分 |
| 3月21日(土) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA837 | 無 | 14:29着 | 15:24発 | 55分 |
| 3月21日(土) | 第2ターミナル | フィンランド航空 | AY73◆遅13:31 | 無 | 13:32着 | 14:42発 | 1時間10分 |
| 3月21日(土) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH179◆遅13:23 | 無 | 13:30着 | 14:50発 | 1時間20分 |
| 3月21日(土) | 第2ターミナル | キャセイ パシフィック | CX526 | 無 | 13:10着 | 14:08発 | 58分 |
| 3月21日(土) | 第2ターミナル | 中国東方航空 | MU523 | 無 | 12:40着 | 13:42発 | 1時間02分 |
| 3月21日(土) | 第2ターミナル | フィジーエアウェイズ | FJ351 | 無 | 6:24着 | 7:05発 | 41分 |
| 3月20日(金) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA873 | 無 | 19:51着 | 20:44発 | 53分 |
| 3月20日(金) | 第1ターミナル | EGYPTAIR | MS964 | 無 | 18:10着 | 19:16発 | 1時間06分 |
| 3月20日(金) | 第1ターミナル | EGYPTAIR | MS964 | 無 | 18:10着 | 19:20発 | 1時間10分 |
| 3月20日(金) | 第1ターミナル | シンガポール航空 | SQ11 | 無 | 17:20着 | 18:53発 | 1時間33分 |
| 3月20日(金) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL0408 | 無 | 17:17着 | 19:30発 | 2時間13分 |
| 3月20日(金) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL0408 | 無 | 17:17着 | 18:36発 | 1時間19分 |
| 3月20日(金) | 第3ターミナル | Spring Japan | IJ102 | 無 | 16:27着 | 18:39発 | 2時間12分 |
| 3月20日(金) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL17 | 無 | 16:15着 | 17:27発 | 1時間12分 |
| 3月20日(金) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA837 | 無 | 14:39着 | 15:15発 | 36分 |
| 3月20日(金) | 第2ターミナル | キャセイ パシフィック | CX504 | 無 | 14:09着 | 14:42発 | 33分 |
| 3月20日(金) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL754◆早13:28 | 無 | 13:10着 | 13:39発 | 29分 |
| 3月20日(金) | 第2ターミナル | 中国東方航空 | MU523 | 無 | 12:56着 | 13:55発 | 59分 |
| 3月20日(金) | 第1ターミナル | スイス | LX160◆遅11:07 | 無 | 10:36着 | 11:38発 | 1時間02分 |
| 3月20日(金) | 第1ターミナル | スイス | LX160◆遅11:07 | 無 | 10:20着 | 12:13発 | 1時間53分 |
| 3月20日(金) | 第1ターミナル | ベトナム航空 | VN306 | 無 | 7:26着 | 9:26発 | 2時間00分 |
| 3月20日(金) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL724◆早6:10 | 無 | 6:10着 | 6:49発 | 39分 |
このページの先頭へ
