- 成田空港ハイヤー/タクシー
- >
- コロナ対策特設ページ
- >
- 飛行機到着からご乗車までの所要時間
ドライバーが毎日飛行機の到着時間とお客様が
ご乗車していただいている時間を記録しています。
少しでも参考になれば幸いです。
| 日付 | ターミナル | 会社名 | 便名 | 検査 | 飛行機到着時間 | ご乗車時間 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月23日(金) | 第1ターミナル | エチオピア航空 | ET672便 | 無 | 20:15着 | 21:14発 | 59分 |
| 1月23日(金) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH0181◆早16:43 | 無 | 16:46着 | 17:35発 | 49分 |
| 1月23日(金) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH0181◆早16:43 | 無 | 16:46着 | 17:32発 | 46分 |
| 1月23日(金) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH007◆早14:52 | 無 | 14:45着 | 15:22発 | 37分 |
| 1月22日(木) | 第2ターミナル | カタール航空 | QR806 | 無 | 17:31着 | 18:16発 | 45分 |
| 1月22日(木) | 第2ターミナル | エミレーツ航空 | EK318 | 無 | 16:44着 | 17:31発 | 47分 |
| 1月22日(木) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH5 | 無 | 16:04着 | 17:01発 | 57分 |
| 1月22日(木) | 第3ターミナル | チェジュ航空 | 7C1151 | 無 | 9:15着 | 10:02発 | 47分 |
| 1月21日(水) | 第2ターミナル | キャセイ パシフィック | CX500 | 無 | 20:17着 | 21:05発 | 48分 |
| 1月21日(水) | 第3ターミナル | ジェットスター航空 | JQ9 | 無 | 18:03着 | 19:12発 | 1時間09分 |
| 1月21日(水) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL783 | 無 | 16:54着 | 17:54発 | 1時間00分 |
| 1月21日(水) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH836 | 無 | 15:40着 | 16:57発 | 1時間17分 |
| 1月21日(水) | 第1ターミナル | 大韓航空 | KE0711 | 無 | 15:25着 | 16:18発 | 53分 |
| 1月21日(水) | 第2ターミナル | 中国東方航空 | MU727◆遅14:10 | 無 | 13:50着 | 15:07発 | 1時間17分 |
| 1月21日(水) | 第1ターミナル | アシアナ航空 | OZ102◆遅12:05 | 無 | 12:00着 | 13:57発 | 1時間57分 |
| 1月21日(水) | 第1ターミナル | ジンエアー | LJ217 | 無 | 10:44着 | 11:19発 | 35分 |
| 1月21日(水) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH | 無 | 7:02着 | 8:12発 | 1時間10分 |
| 1月20日(火) | 第2ターミナル | カンタス航空 | QF79 | 無 | 18:00着 | 19:07発 | 1時間07分 |
| 1月20日(火) | 第2ターミナル | カタール航空 | QR806 | 無 | 17:25着 | 18:14発 | 49分 |
| 1月20日(火) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH181 | 無 | 16:14着 | 17:14発 | 1時間00分 |
| 1月20日(火) | 第2ターミナル | アメリカン航空 | AA8410♦早15:29 | 無 | 15:30着 | 16:34発 | 1時間04分 |
| 1月20日(火) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH005 | 無 | 15:25着 | 15:52発 | 27分 |
| 1月20日(火) | 第1ターミナル | ユナイテッド航空 | UA32 | 無 | 15:07着 | 16:06発 | 59分 |
| 1月20日(火) | 第1ターミナル | エティハド航空 | EY800 | 無 | 11:24着 | 12:23発 | 59分 |
| 1月19日(月) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL007 | 無 | 15:53着 | 16:43発 | 50分 |
| 1月19日(月) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL7 | 無 | 15:53着 | 16:26発 | 33分 |
| 1月19日(月) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH183 | 無 | 15:21着 | 16:00発 | 39分 |
| 1月19日(月) | 第1ターミナル | 全日本空輸 | NH7 | 無 | 15:00着 | 15:56発 | 56分 |
| 1月19日(月) | 第3ターミナル | ジェットスタージャパン | GK108 | ― | 13:27着 | 14:19発 | 52分 |
| 1月19日(月) | 第1ターミナル | KLM | KL0861 | 無 | 11:32着 | 12:40発 | 1時間08分 |
| 1月19日(月) | 第1ターミナル | KLM | KL0861 | 無 | 11:32着 | 12:39発 | 1時間07分 |
| 1月18日(日) | 第1ターミナル | エチオピア航空 | ET672 | 無 | 19:00着 | 20:07発 | 1時間07分 |
| 1月18日(日) | 第2ターミナル | カンタス航空 | QF61 | 無 | 18:29着 | 19:47発 | 1時間18分 |
| 1月18日(日) | 第2ターミナル | チャイナエアライン(中華航空) | CI104 | 無 | 16:41着 | 17:56発 | 1時間15分 |
| 1月18日(日) | 第1ターミナル | シンガポール航空 | SQ11 | 無 | 16:34着 | 17:37発 | 1時間03分 |
| 1月18日(日) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL7 | 無 | 16:06着 | 17:06発 | 1時間00分 |
| 1月18日(日) | 第2ターミナル | 日本航空 | JL0017◆早15:44 | 無 | 15:43着 | 16:39発 | 56分 |
| 1月18日(日) | 第1ターミナル | エティハド航空 | EY800/MU523 | 無 | 12:48着 | 14:01発 | 1時間13分 |
| 1月18日(日) | 第1ターミナル | スイス | LX160◆早9:46 | 無 | 9:45着 | 10:48発 | 1時間03分 |
このページの先頭へ
